-
Carros usados populares
-
Carro do diesel ou da gasolina
-
Os melhores carros elétricos usados
-
Carros superiores de EV
-
Carros econômicos de EV
-
Caminhões pesados
-
Carros europeus do tipo
-
Carga comercial Van
-
Os chineses pegaram
-
Treinador de passageiro Bus
-
Equipamento de veículo especial
-
Concessionários automóveis
Gasolina 2023 média de SUV da versão de Exeed Lingyun Lingyun S 400T 4WD CPPC Guanjun

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xClasse do carro | Carro médio | Motor | 2.0T 261HP L4 |
---|---|---|---|
Estrutura de corpo | 5 assentos SUV da porta 5 | método da abertura da porta | liso abra |
caixa de engrenagens | 7 DCT | L*W*H (milímetro) | 4690*1885*1706 |
Realçar | Meio SUV de Exeed Lingyun 2023,2.0T 261HP L4 SUV médio,Gasolina 2023 de Exeed Lingyun SUV |
Gasolina 2023 da versão de Exeed Lingyun Lingyun S 400T 4WD CPPC Guanjun SUV médio
EXEED é desenvolvido com base na plataforma nova de M3X, desenvolvido, projetado e introduzido no mercado por uma equipe internacional, e lançado globalmente simultaneamente. Baseado no projeto de abertura de caminhos internacional e em tecnologia principal, com inteligência artificial como a diferenciação, e no serviço orientado ao cliente como o conceito, crie um tipo novo e principal do automóvel da parte alta em China.
Versão do lingyun 2023 400T 4WD Xingzun de Exeed | PRO versão 2023 de Exeed Lingyun Lingyun S 400T 4WD Chaoneng | Versão 2023 de Exeed Lingyun Lingyun S 400T 4WD CPPC Guanjun | |
Configuração básica | |||
Preço indicativo do vendedor | 182900yuan | 169900yuan | 172900yuan |
Classe do carro | SUV médio | SUV médio | SUV médio |
Tipo da energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Tempo da edição do mercado | Sep.2022 | Sep.2022 | Sep.2022 |
Poder máximo (quilowatts) | 192 | 192 | 192 |
Tocha máxima (nanômetro) | 400 | 400 | 400 |
Motor | 2.0T 261HP L4 | 2.0T 261HP L4 | 2.0T 261HP L4 |
caixa de engrenagens | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
L*W*H (milímetro) | 4780*1885*1730 | 4690*1885*1706 | 4690*1885*1706 |
Estrutura de corpo | 5 assentos SUV da porta 5 | 5 assentos SUV da porta 5 | 5 assentos SUV da porta 5 |
Velocidade máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 |
Aceleração do oficial 0-100km/h (s) | |||
Consumo de combustível detalhado de NEDC (L/100KM) | |||
Consumo de combustível detalhado de WLTC (L/100KM) | 8 | 8 | 8 |
Corpo de carro | |||
Longth (milímetros) | 4780 | 4690 | 4690 |
largura (milímetros) | 1885 | 1885 | 1885 |
altura (milímetros) | 1730 | 1706 | 1706 |
base de roda (milímetros) | 2800 | 2715 | 2715 |
base de roda dianteira (milímetros) | 1616 | 1616 | 1616 |
base de roda traseira (milímetros) | 1593 | 1593 | 1593 |
ângulo de aproximação (°) | 18 | 18 | 18 |
ângulo da partida (°) | 20 | 20 | 20 |
Estrutura do carro | SUV | SUV | SUV |
método da abertura da porta | Liso abra | Liso abra | Liso abra |
Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 |
Número de cadeiras (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume do depósito de gasolina (L) | 55 | 55 | 55 |
Volume do tronco (L) | 461-970 | 461-970 | |
Peso de freio (quilogramas) | 1778 | 1710 | 1710 |
Carga máxima máxima maciça (quilogramas) | 2155 | 2155 | 2155 |
Motor | |||
modelo do motor | SQRF4J20C | SQRF4J20C | SQRF4J20C |
Deslocamento (mL) | 1998 | 1998 | 1998 |
Deslocamento (L) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Formulário da entrada | Turbocompressor carregado | Turbocompressor carregado | Turbocompressor carregado |
disposição do motor | Cruzamento | Cruzamento | Cruzamento |
Arranjo do cilindro | L | L | L |
Número de cilindros (PCes) | 4 | 4 | 4 |
Válvulas pelo cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
Estrutura da distribuição de ar | DOHC | DOHC | DOHC |
Cavalos-força máximos (picosegundo) | 261 | 261 | 261 |
Poder máximo (quilowatts) | 192 | 192 | 192 |
Velocidade máxima do poder (RPM) | 5000 | 5000 | 5000 |
Torque máximo (nanômetro) | 400 | 400 | 400 |
Velocidade de torque máxima (RPM) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
Poder líquido máximo (quilowatts) | 183 | 183 | 183 |
formulário do combustível | gasolina | gasolina | gasolina |
etiqueta do combustível | 95 | 95 | 95 |
Método do subministro de petróleo | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta |
material da cabeça de cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Material do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Padrões ambientais | China VI | China VI | China VI |
Transmissão | |||
Número de engrenagens | 7 | 7 | 7 |
Tipo de transmissão | Transmissão dupla molhada da embreagem (DCT) | Transmissão dupla molhada da embreagem (DCT) | Transmissão dupla molhada da embreagem (DCT) |
nome curto | embreagem 7-speed dupla molhada | embreagem 7-speed dupla molhada | embreagem 7-speed dupla molhada |
Direção do chassi | |||
modo da movimentação | movimentação da Todo-roda | Movimentação todas as rodas | Movimentação todas as rodas |
Quatro rodas motrizes | Quatro rodas motrizes oportuno | Quatro rodas motrizes oportuno | Quatro rodas motrizes oportuno |
estrutura diferencial do centro | embreagem da multi-placa | embreagem da multi-placa | embreagem da multi-placa |
Tipo dianteiro da suspensão | Suspensão independente de Macpherson | Suspensão independente de Macpherson | Suspensão independente de Macpherson |
tipo traseiro da suspensão | suspensão independente da Multi-relação | suspensão independente da Multi-relação | suspensão independente da Multi-relação |
tipo do impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura de corpo | rolamento da carga | rolamento da carga | rolamento da carga |
travagem da roda | |||
Tipo do freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo do freio traseiro | Disco | Disco | Disco |
Tipo do freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
Especificação dianteira do pneu | 235/50/R19 | 225/55/R19 | 245/45/R20 |
especificação do pneu traseiro | 235/50/R19 | 225/55/R19 | 245/45/R20 |
Especificação do pneu de reposição | tamanho Não-completo | tamanho Não-completo | tamanho Não-completo |
Equipamento de segurança ativo/passivo | |||
Bolsas a ar principais/passageiro | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista |
Parte dianteira/bolsas a ar laterais traseiras | Parte dianteira● | Parte dianteira● | Parte dianteira● |
Parte dianteira/bolsas a ar principais traseiras (cortina) | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear |
Função de monitoração da pressão dos pneus | Alarme da pressão dos pneus | Alarme da pressão dos pneus | Alarme da pressão dos pneus |
Lembrete do cinto de segurança | Parte dianteira | Parte dianteira | Parte dianteira |
Relação do assento da criança de ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
Distribuição da força do freio (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistência do freio (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controle da tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Controle da estabilidade do corpo (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Auxiliar paralelo | ● | ● | ● |
Sistema de Lane Departure Warning | ● | ● | ● |
Lane Keeping Assist | ● | ● | ● |
Mantenha a pista centrada | ● | ● | ● |
Travagem ativa/sistema de segurança ativo | ● | ● | ● |
Fadiga que conduz o alarme | ● | ● | ● |
Aviso de porta de DOW Open | ● | ● | ● |
Aviso dianteiro da colisão | ● | ● | ● |
Aviso traseiro da colisão | ● | ● | ● |
Configuração da assistência/controle | |||
Parte dianteira/radar de estacionamento traseiro | ●● dianteiro de /Rear | Traseiro● | Traseiro● |
conduzindo o vídeo do auxílio | ●câmera 360panorama | ●câmera 360panorama | ●câmera 360panorama |
Sistema de alarme lateral da inversão | ● | ● | ● |
sistema do cruzeiro | ●cruzeiro adaptável | ●cruzeiro adaptável | ●cruzeiro adaptável |
Conduzindo o interruptor do modo | ●esportes ●economia ●Padrão/conforto |
●esportes ●economia ●Padrão/conforto |
●esportes ●economia ●Padrão/conforto |
estacionamento automático | ● | ||
Tecnologia start-stop do motor | ● | ● | ● |
posse automática | ● | ● | ● |
assistência do monte | ● | ● | ● |
descida íngreme | ● | ● | ● |
Ajudado conduzindo o nível | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
Configuração externo/contra-roubo | |||
tipo do teto-solar | ●Teto-solar Openable do panorama | ●Teto-solar Openable do panorama | ●Teto-solar Openable do panorama |
Jogo da aparência do esporte | ● | ● | |
Material da borda | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Tronco elétrico | ● | ● | ● |
Tronco indutivo | ● | ● | ● |
Memória elétrica da posição do tronco | ● | ● | ● |
grade de tejadilho | ● | ● | ● |
Imobilizador eletrônico do motor | ● | ● | ● |
fechamento central interior | ● | ● | ● |
tipo chave | Chave remota | Chave remota | Chave remota |
sistema keyless do começo | ● | ● | ● |
Função Keyless da entrada | Parte dianteira | Motorista | Motorista |
Função do começo remoto | ● | ● | ● |
Configuração interna | |||
Material do volante | ●Couro genuíno | ●Couro genuíno | ●Couro genuíno |
Ajuste de posição do volante | ●Manual para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste | ●Manual para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste | ●Manual para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste |
Formulário do deslocamento | ●Deslocamento de engrenagem eletrônico | ●Deslocamento de engrenagem eletrônico | ●Deslocamento de engrenagem eletrônico |
Volante Multifunction | ● | ● | ● |
deslocamento do volante | ● | ● | ● |
Aquecimento do volante | ● | ||
Tela de exposição do computador da viagem | ●Colorido | ●Colorido | ●Colorido |
Painel completo do LCD | ● | ● | ● |
Tamanho do medidor do LCD | ●12,3” | ●12,3” | ●12,3” |
Registrador incorporado da movimentação | ● | ● | ● |
Carregamento sem fio para telefones celulares | ●Parte dianteira | ●Parte dianteira | ●Parte dianteira |
Configuração de Seat | |||
material de assento | ●Cubra/camurça misturado | ●Cubra/camurça misturado | ●Cubra/camurça misturado |
Assento do estilo dos esportes | |||
ajuste principal do assento | ●dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (2-maneira) ●Apoio lombar (4-way) |
●dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (2-maneira) ●Apoio lombar (2-maneira) |
●dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (2-maneira) ●Apoio lombar (2-maneira) |
Ajuste assistente do assento | ●dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste do resto de pé |
●dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (2-maneira) |
●dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (2-maneira) |
Ajuste elétrico do cano principal/assento do passageiro | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista |
função do assento dianteiro | ●●knead de aquecimento do ●ventilate | ●●ventilate de aquecimento | ●●ventilate de aquecimento |
Função de memória do assento do poder | ●Motorista | ●Motorista | ●Motorista |
Segundo ajuste do assento da fileira | ●Ajuste do espaldar | ●Ajuste do espaldar | ●Ajuste do espaldar |
Os assentos traseiros dobraram-se para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo |
Parte dianteira/braço traseiro do centro | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear |
suporte de copo traseiro | ● | ● | ● |
Configuração dos multimédios | |||
Tela da cor do controle central | ●Painel LCD do toque | ●Painel LCD do toque | ●Painel LCD do toque |
Tamanho da tela do controle central | ●12,3” | ●12,3” | ●12,3” |
GPS | ● | ● | ● |
Chamada do salvamento de estrada | ● | ● | ● |
Telefone de Bluetooth | ● | ● | ● |
O telefone conecta/traçando | Jogo do carro | Jogo do carro | Jogo do carro |
sistema de reconhecimento de voz | ●Multimédios ●GPS ●telefone ●C.A. ●teto-solar |
●Multimédios ●GPS ●telefone ●C.A. ●teto-solar |
●Multimédios ●GPS ●telefone ●C.A. ●teto-solar |
Sistema inteligente do veículo | ●Sistema do leão | ●Sistema do leão | ●Sistema do leão |
Internet do carro | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
Elevação de OTA | ● | ● | ● |
Pontos quentes de WI-FI | ● | ● | ● |
Relação dos multimédios/do carregamento | ●USB●Type-C | ●USB●Type-C | ●USB●Type-C |
Número de tipo-c portos de USB | Parte traseira 2 da parte dianteira 2 | Parte traseira 2 da parte dianteira 2 | Parte traseira 2 da parte dianteira 2 |
Relação do poder do compartimento de bagagem 12V | ● | ● | ● |
Tipo do orador | ●SONY | ●SONY | ●SONY |
Qty do orador | ●12 | ●8 | ●8 |
controlo a distância do APP do telefone | ● | ● | ● |
Configuração de iluminação | |||
fonte luminosa do baixo feixe | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz |
fonte luminosa de feixe alto | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz |
Iluminando características | |||
Luzes de corrida do dia do diodo emissor de luz | ● | ● | ● |
faróis automáticos | ● | ● | ● |
Luzes de névoa dianteiras | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz |
Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
dispositivo de limpeza do farol | |||
Os faróis atrasam desligam | ● | ● | ● |
luz da leitura do toque | |||
iluminação ambiental do Em-carro | ●64 cores | ●64 cores | ●64 cores |
Espelho do vidro/Rearview | |||
Parte dianteira/janelas de poder traseiras | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear |
Uma função do elevador da janela | ●Todo o carro | ●Todo o carro | ●Todo o carro |
Função da anti-pitada da janela | ● | ● | ● |
Camadas múltiplas de vidro à prova de som | Parte dianteira● | Parte dianteira● | Parte dianteira● |
Função exterior do espelho de rearview | ●Ajuste elétrico ●dobradura elétrica ●Memória do espelho de Rearview ●Aquecimento do espelho de Rearview ●O automóvel rola para baixo ao inverter ●auto dobra no fechamento |
●Ajuste elétrico ●dobradura elétrica ●Memória do espelho de Rearview ●Aquecimento do espelho de Rearview ●O automóvel rola para baixo ao inverter ●auto dobra no fechamento |
●Ajuste elétrico ●dobradura elétrica ●Memória do espelho de Rearview ●Aquecimento do espelho de Rearview ●O automóvel rola para baixo ao inverter ●auto dobra no fechamento |
Função interna do espelho de rearview | ●Antiofuscante automático | ●Antiofuscante automático | ●Antiofuscante automático |
Vidro lateral traseiro da privacidade | ● | ● | ● |
espelho de vaidade interior | ●Motorista + luzes ●Motorista + luzes da voz |
●Motorista + luzes ●Motorista + luzes da voz |
●Motorista + luzes ●Motorista + luzes da voz |
limpador traseiro | ● | ● | ● |
Função do limpador do sensor | ●Sentido da chuva ●sentido de velocidade |
●Sentido da chuva ●sentido de velocidade |
●Sentido da chuva ●sentido de velocidade |
Condicionador de ar/refrigerador | |||
Método de controle da temperatura do condicionador de ar | ●AUTO C.A. | ●AUTO C.A. | ●AUTO C.A. |
Condicionador de ar independente traseiro | |||
tomada de ar traseira | ● | ● | ● |
controle de zona de temperatura | ● | ● | ● |
Purificador do ar do carro | ● | ● | ● |
Dispositivo do filtro PM2.5 no carro | ● | ● | ● |
gerador do negativo-íon | ● | ● | ● |