-
Carros usados populares
-
Carro do diesel ou da gasolina
-
Os melhores carros elétricos usados
-
Carros superiores de EV
-
Carros econômicos de EV
-
Caminhões pesados
-
Carros europeus do tipo
-
Carga comercial Van
-
Os chineses pegaram
-
Treinador de passageiro Bus
-
Equipamento de veículo especial
-
Concessionários automóveis
Da engrenagem média de SUV 8 da versão da excelência 2.0T de Changan UNIK 2021 manual automático

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xPotência máxima (kw) | 171kw | Motor | 2.0T 233HP L4 |
---|---|---|---|
Caixa de velocidade | Manual automático de 8 marchas | C*L*A(mm) | 4865*1948*1690 |
Estrutura de corpo | 5 assentos SUV da porta 5 | Peso do meio-fio (kg) | 1815kg |
Realçar | Meio SUV de Changan UNIK 2021,2.0T 233HP L4 SUV médio,Engrenagem média de SUV 8 |
Da engrenagem média nova de SUV 8 do carro da versão da excelência 2.0T de Changan UNIK 2021 manual automático
Fundado em 1862, o automóvel de Changan é um pioneiro da indústria moderna de China. É afiliado a China Sul Indústrias Grupo Corporaçõ e graus primeiramente no setor automóvel de China. Os ativos existentes são 68 bilhão yuan e quase 50.000 empregados.
O automóvel de Changan tem 6 bases em Chongqing, Pequim, Jiangsu, Hebei, Zhejiang, e Jiangxi, e 15 fábricas completas do veículo e do motor, com uma capacidade de produção anual de 2 milhão veículos e de 2 milhão motores. Ao longo dos anos, o automóvel de Changan foi classificado entre as 500 empresas industriais superiores em China, as 100 empresas de fabricação superiores em China, as 20 empresas listadas superiores em China, e as 50 empresas industriais superiores em Chongqing.
O automóvel de Changan adere sempre ao valor do núcleo de “científico e a inovação tecnológica, importando-se com a eternidade”, tomadas do “reputação mundo, criação do valor” como seu conceito do tipo, é cometida a conduzir a civilização do automóvel com inovação tecnológica, e esforça-se para fornecer clientes os produtos e serviço surpreendentes e moventes. Após anos de desenvolvimento, formou um baixo-à-meio-à-alto-fim, umas largo-séries, e uma formação do produto da multi-variedade dos carros, mini-carros, ônibus, caminhões, SUVs, e MPVs, com as plataformas do motor que variam de 0.8L a 2.5L. Até agora, lançou com sucesso uma série de modelos auto-possuídos clássicos do tipo tais como Eado, CX30, CX20, Yuexiang, Benben, ONU, etc., que são procurados extensamente em seguida pelo mercado e amados por consumidores. Em 2010, a saída tipo do automóvel de Changan de próprio classificou 13a no mundo e primeira em China. Em 2011, o valor do tipo alcançou 30,515 bilhão yuan, classificando entre os 10 tipos os mais valiosos superiores em China.
Versão 2.0T de luxe de UNIK 2021 | Versão da excelência 2.0T de UNIK 2021 | UNIK 2021 2.0T distinguiu a versão | |
Preço de EXW | 21500$ | 22670$ | 25000$ |
Configuração básica | |||
Classe do carro | SUV médio | SUV médio | SUV médio |
Tipo da energia | gasolina | gasolina | gasolina |
Tempo da edição do mercado | 2021,10 | 2021,03 | 2021,03 |
Poder máximo (quilowatts) | 171kw | 171kw | 171kw |
Tocha máxima do motor (N·m) | 390 | 390 | 390 |
Motor | 2.0T 233HP L4 | 4 | 2.0T 233HP L4 |
Caixa de engrenagens | manual automático de 8 engrenagens | manual automático de 8 engrenagens | manual automático de 8 engrenagens |
L*W*H (milímetro) | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1700 |
Estrutura de corpo | 5 assentos SUV da porta 5 | 5 assentos SUV da porta 5 | 5 assentos SUV da porta 5 |
Velocidade máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 |
Aceleração do oficial 0-100km/h (s) | 8,83 | ||
Consumo de combustível detalhado de NEDC (L/100km) | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Corpo de carro | |||
base de roda (milímetros) | 2890 | 2890 | 2890 |
base de roda dianteira (milímetros) | 1636 | 1636 | 1636 |
base de roda traseira (milímetros) | 1650 | 1650 | 1650 |
ângulo de aproximação (°) | 19 | 19 | 19 |
ângulo da partida (°) | 27 | 27 | 27 |
Estrutura do carro | SUV | SUV | SUV |
método da abertura da porta | Liso abra | Liso abra | Liso abra |
Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 |
Número de cadeiras (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume do depósito de gasolina (L) | 70 | 70 | 70 |
Peso de freio (quilogramas) | 1845 | 1815 | 1815 |
Carga máxima máxima maciça (quilogramas) | 2220 | 2190 | 2190 |
Motor do motor | |||
modelo do motor | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
Deslocamento (mL) | 1998 | 1998 | 1998 |
Deslocamento (L) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Formulário da entrada | turbocharged | turbocharged | turbocharged |
disposição do motor | horizontal | horizontal | horizontal |
Arranjo do cilindro | L | L | L |
Número de cilindros (PCes) | 4 | 4 | 4 |
Válvulas pelo cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
Estrutura da distribuição de ar | DOHC | DOHC | DOHC |
Cavalos-força máximos (picosegundo) | 233 | 233 | 233 |
Poder máximo (quilowatts) | 171 | 171 | 171 |
Velocidade máxima do poder (RPM) | 5500 | 5500 | 5500 |
Torque máximo (nanômetro) | 390 | 390 | 390 |
Velocidade de torque máxima (RPM) | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 |
Poder líquido máximo (quilowatts) | 166 | 166 | 166 |
formulário do combustível | gasolina | gasolina | gasolina |
etiqueta do combustível | 92 | 92 | 92 |
Método do subministro de petróleo | injeção direta | injeção direta | injeção direta |
material da cabeça de cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Material do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Padrões ambientais | China VI | China VI | China VI |
Transmissão | |||
Número de engrenagens | 8 | 8 | 8 |
Tipo de transmissão | Caixa de engrenagens manual automática | Caixa de engrenagens manual automática | Caixa de engrenagens manual automática |
nome curto | manual automático de 8 engrenagens | manual automático de 8 engrenagens | manual automático de 8 engrenagens |
Direção do chassi | |||
modo da movimentação | Movimentação de roda dianteira | Movimentação de roda dianteira | Movimentação de roda dianteira |
Tipo dianteiro da suspensão | Suspensão independente de McPherson | Suspensão independente de McPherson | Suspensão independente de McPherson |
tipo traseiro da suspensão | suspensão independente da multi-relação | suspensão independente da multi-relação | suspensão independente da multi-relação |
tipo do impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura de corpo | rolamento da carga | rolamento da carga | rolamento da carga |
travagem da roda | |||
Tipo do freio dianteiro | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
tipo do freio traseiro | Disco | Disco | Disco |
Tipo do freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
Especificação dianteira do pneu | 255/55/R19 | 255/50/R20 | 265/45/R21 |
especificação do pneu traseiro | 255/55/R19 | 255/50/R20 | 265/45/R21 |
Equipamento de segurança ativo/passivo | |||
Bolsas a ar principais/passageiro | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista |
Parte dianteira/bolsas a ar laterais traseiras | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear |
Parte dianteira/bolsas a ar principais traseiras (cortina) | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear |
Saco de ar do joelho | |||
Função de monitoração da pressão dos pneus | Exposição da pressão dos pneus | Exposição da pressão dos pneus | Exposição da pressão dos pneus |
Mantenha o pneu fora do ar | |||
Lembrete do cinto de segurança | Carro inteiro | Carro inteiro | Carro inteiro |
Relação do assento da criança de ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
Distribuição da força do freio (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistência do freio (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controle da tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Controle da estabilidade do corpo (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Auxiliar paralelo | ● | ||
Sistema de Lane Departure Warning | ● | ||
Lane Keeping Assist | ● | ||
Mantenha a pista centrada | ● | ||
Identificação do tráfego rodoviário | ● | ||
Travagem ativa/sistema de segurança ativo | ● | ● | ● |
Fadiga que conduz o alarme | ● | ||
Aviso dianteiro da colisão | ● | ● | ● |
Aviso inverso da colisão | |||
Configuração da assistência/controle | |||
Parte dianteira/radar de estacionamento traseiro | Traseiro● | Parte dianteira●/● traseiro | Parte dianteira●/● traseiro |
Conduzindo o vídeo do auxílio | ●Câmera 360 reversa | ●Câmera 360 reversa | ●Câmera 360 reversa |
Sistema de alarme lateral da inversão | ● | ||
Sistema do cruzeiro | ●FAC | ●FAC | ●FAC |
Conduzindo o interruptor do modo | esporte/econômico/padrão | esporte/econômico/padrão | esporte/econômico/padrão |
Estacionamento automático | |||
Posse automática | ● | ● | ● |
Assistência do monte | ● | ● | ● |
Monte aceitável | ● | ● | ● |
Função variável da suspensão | |||
Sistemas do auxílio do motorista | |||
Conduzindo o nível do auxílio | ●L2 | ||
Configuração externo/contra-roubo | |||
Tipo do teto-solar | ●Teto-solar panorâmico Openable | ●Teto-solar panorâmico Openable | ●Teto-solar panorâmico Openable |
Jogo da aparência do esporte | |||
Material da borda | ●Liga de alumínio | ●Liga de alumínio | ●Liga de alumínio |
Tronco elétrico | ● | ● | |
Tronco da indução | ● | ||
Memória elétrica da posição do tronco | ● | ● | |
grade de tejadilho | |||
Contra-roubo eletrônico do motor | ● | ● | ● |
fechamento central interior | ● | ● | ● |
tipo chave | ●Chave chave remota do bluetooth do ● | ●Chave chave remota do bluetooth do ● | ●Chave chave remota do bluetooth do ● |
sistema keyless do começo | ● | ● | ● |
Função Keyless da entrada | ●Parte dianteira | ●Parte dianteira | ●Parte dianteira |
Esconda o puxador da porta do poder | ● | ● | ● |
Grade fechado ativa da entrada de ar | |||
Bota remota | ● | ● | ● |
Configuração interna | |||
Material do volante | ●Couro genuíno | ●Couro genuíno | ●Couro genuíno |
Ajuste de posição do volante | ●Manual para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste | ●Manual para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste | ●Manual para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste |
Formulário do deslocamento | ●Deslocamento de engrenagem eletrônico | ●Deslocamento de engrenagem eletrônico | ●Deslocamento de engrenagem eletrônico |
Volante Multifunction | ● | ● | ● |
deslocamento do volante | |||
Aquecimento do volante | |||
Momery do volante | |||
Tela de exposição do computador da viagem | ●Colorido | ●Colorido | ●Colorido |
Painel completo do LCD | ● | ● | |
Tamanho do medidor do LCD | ●3,5" ●10.25 ' ●9.2” | ●3,5" ●10.25 ' ●9.2” | |
Exposição do encabeçamento de HUD | |||
Cancelamento ativo do ruído | |||
Registrador de tráfego incorporado | ● | ● | ● |
Carregamento sem fio dos telefones celulares | ●Parte dianteira | ||
Configuração de Seat | |||
material de assento | ●couro artificial | ●couro artificial | ●couro artificial |
Assento do estilo dos esportes | ● | ● | ● |
ajuste principal do assento | ●dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (2-maneira) apoio lombar do (2-maneira) |
●dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (2-maneira) ●Apoio lombar (2-maneira) |
●dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (4-way) ●Apoio lombar (4-way) |
Ajuste assistente do assento | ●dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar |
●dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar |
●dianteiro e traseiro ajuste ●Apoio lombar do ● do ajuste do espaldar (maneira 4) |
Ajuste elétrico do cano principal/assento do passageiro | Motorista● o de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista |
Função do assento dianteiro | o que aquece a ventilação do | o que aquece a ventilação do | ●●ventilation de aquecimento |
Função de memória elétrica do assento | ●Motorista | ||
Botão ajustável traseiro do assento do passageiro | |||
Segundo ajuste do assento da fileira | ●Ajuste do espaldar | ●Ajuste do espaldar | ●Ajuste do espaldar |
Ajuste elétrico do segundo assento da fileira | |||
Os assentos traseiros dobraram-se para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo |
Parte dianteira/braço traseiro do centro | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear |
suporte de copo traseiro | ● | ● | ● |
Configuração dos multimédios | |||
Tela da cor do controle central | ●Painel LCD do toque | ●Painel LCD do toque | ●Painel LCD do toque |
Tamanho da tela do controle central | ●12,3” | ●12,3” | ●12,3” |
GPS | ● | ● | ● |
Exposição de informação da condição de estrada da navegação | ● | ● | ● |
Mapa | Gaode | Gaode | Gaode |
Chamada do salvamento de estrada | |||
Telefone de Bluetooth | ● | ● | ● |
O telefone conecta/traçando | |||
sistema de reconhecimento de voz | ●Multimédios, ●GPS, ●sunroof do condicionador de ar do ●phone● | ●Multimédios, ●GPS, ●sunroof do condicionador de ar do ●phone● | ●Multimédios, ●GPS, ●sunroof do condicionador de ar do ●phone● |
Controle do gesto | ● | ||
Identificação da cara | ● | ||
Internet do carro | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA | ● | ● | ● |
Painel LCD traseiro | |||
Relação dos multimédios/do carregamento | ●USB | ●USB | ●USB |
Número de tipo-c portos de USB | ●Parte dianteira 2/Rear 2 | ●Parte dianteira 2/Rear 2 | ●Parte dianteira 2/Rear 2 |
Poder 220V/230V | |||
Relação do poder do compartimento de bagagem 12V | |||
Tipo do orador | SONY | SONY | SONY |
Qty do orador | ●7 | ●7 | ●14 |
controlo a distância do APP do telefone | ●Controle da C.A. ●pergunta/diagnóstico da condição do veículo ●posicionamento do veículo/busca do carro ●controle de porta ●começo do rvehicle |
●Controle da C.A. ●pergunta/diagnóstico da condição do veículo ●posicionamento do veículo/busca do carro ●controle de porta ●começo do rvehicle |
●Controle da C.A. ●pergunta/diagnóstico da condição do veículo ●posicionamento do veículo/busca do carro ●controle de porta ●controle do ●window do começo do rvehicle |
Configuração de iluminação | |||
fonte luminosa do baixo feixe | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz |
fonte luminosa de feixe alto | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz |
Iluminando características | |||
Luzes de corrida do dia do diodo emissor de luz | ● | ● | ● |
Luz próxima e distante adaptável | ● | ||
faróis automáticos | ● | ● | ● |
lâmpada de direção | |||
luzes de névoa dianteiras | |||
Modo da chuva e da névoa do farol | |||
Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
dispositivo de limpeza do farol | |||
Os faróis atrasam desligam | ● | ● | ● |
luz da leitura do toque | |||
iluminação ambiental do Em-carro | cor 64 | ||
Espelho do vidro/Rearview | |||
Parte dianteira/janelas de poder traseiras | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear |
Uma função do elevador da janela | ●Motorista | ●Todo o carro | ●Todo o carro |
Função da anti-pitada da janela | ● | ● | ● |
vidro à prova de som da Multi-camada | parte dianteira do | parte dianteira do | ●Parte dianteira |
Função exterior do espelho de rearview | ●Ajuste elétrico ●dobradura elétrica ●aquecimento do espelho de rearview ●auto dobra no fechamento |
●Ajuste elétrico ●dobradura elétrica ●aquecimento do espelho de rearview ●auto dobra no fechamento |
●Ajuste elétrico ●dobradura elétrica ●aquecimento do espelho de rearview ●auto dobra na diminuição ●Automatic da memória do espelho de rearview do ● do fechamento |
Função interna do espelho de rearview | ●Manual antiofuscante | ●● antiofuscante manual que flui o espelho de rearview | ●● antiofuscante manual que flui o espelho de rearview |
Para-sol traseiro | |||
Janela lateral traseira como o para-sol | |||
Vidro lateral traseiro da privacidade | o | o | ● |
Espelho interior da composição | ●Driver+lights ●Driver+lights vice |
●Driver+lights ●Driver+lights vice |
●Driver+lights ●Driver+lights vice |
limpador traseiro | ● | ● | |
Função do limpador do sensor | ●Sentido da chuva | ●Sentido da chuva | ●Sentido da chuva |
Pode ser o bocal aquecido | |||
Condicionador de ar/refrigerador | |||
Método de controle da temperatura do condicionador de ar | ●AUTO C.A. | ●AUTO C.A. | ●AUTO C.A. |
Condicionador de ar independente traseiro | |||
tomada de ar traseira | ● | ● | ● |
Controle de zona de temperatura | ● | ● | ● |
Purificador do ar do carro | ● | ● | ● |
Dispositivo do filtro P2.5 | ● | ● | ● |
gerador negativo do íon | ● | ● | ● |
Número de radares da onda de milímetro | 4 | 6 | 6 |