-
Carros usados populares
-
Carro do diesel ou da gasolina
-
Os melhores carros elétricos usados
-
Carros superiores de EV
-
Carros econômicos de EV
-
Caminhões pesados
-
Carros europeus do tipo
-
Carga comercial Van
-
Os chineses pegaram
-
Treinador de passageiro Bus
-
Equipamento de veículo especial
-
Concessionários automóveis
Gasolina pequena de SUV da versão do ouro da TA 1.4T de Geely Binyue 2021 6 assentos da TA 5 das engrenagens

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xTipo | GEELY | ano | 2021 |
---|---|---|---|
Estrutura de corpo | SUV pequeno | Tipo da energia | Gasolina |
L*H*W (milímetro) | 4330*1800*1609 | Motor | 1.4T 141HP L4 |
Transmissão | TA de 6 engrenagens | Tanque de óleo (L) | 45 |
Realçar | TA pequena das engrenagens da gasolina 6 de SUV,Gasolina 2021 de Geely Binyue SUV |
Dos assentos pequenos da TA 5 das engrenagens da gasolina 6 de SUV da versão do ouro da TA 1.4T de Geely Binyue 2021 carro novo e carro usado
A primeira geração Binyue foi nomeada “SX11” em desenvolvimento e revelada em agosto de 2018 como o Binyue. O Geely Binyue foi posicionado entre o Geely Emgrand GS e o Geely Boyue dentro do portfólio do cruzamento de Geely, e é o primeiro cruzamento baseado na plataforma de BMA. As versões do esporte de Binyue 260T levam dois de “logotipos originais do esporte Geely”, que são diferentes do logotipo anterior da terra.
Versão | Ouro da TA 1.4T de Geely Binyue 2021 | 2021 platina de 1.4t DCT | 2021 diamante de 1.4T DCT |
Configuração básica | |||
Tipo do carro | SUV pequeno | ||
Tipo da energia | Gasolina | ||
Poder máximo (quilowatts) | 104 | ||
Motor | 1.4T 141HP L4 | ||
Transmissão | TA de 6 engrenagens | 6 engrenagens DCT | 6 engrenagens DCT |
long*wide*height (milímetros) | 4330*1800*1609 | ||
Estrutura do carro | suv de 5 assentos da porta 5 | ||
Tanque de óleo (L) | 45 | ||
Peso de freio (quilogramas) | 1310 | 1340 | 1340 |
Motor | |||
Modo da entrada de ar | Turbocompressor | ||
Etiqueta do combustível | Gasolina 92# | ||
Modo do subministro de petróleo | injeção do Multi-ponto | ||
Chassi | |||
Conduzindo o modo | condução de roda dianteira do Dianteiro-motor | ||
Tipo dianteiro da suspensão | Suspensão independente de Mcpherson | ||
Tipo traseiro da suspensão | Suspensão dependente do feixe da torsão | ||
Tipo do impulso | Elétrico | ||
Sistema de freio | |||
Tipo do freio dianteiro | Disco ventilado | ||
Tipo do freio traseiro | Disco | ||
Tipo do freio de estacionamento | Manual | Manual | Elétrico |
Tamanho dianteiro do pneu | 215/60 de R17 | 215/60 de R17 | 215/55 de R18 |
Tamanho do pneu traseiro | 215/60 de R17 | 215/60 de R17 | 215/55 de R18 |
Sistema de segurança | |||
Bolsa a ar dianteira | Motorista & vício-motorista | ||
Bolsa a ar lateral de Seat | Parte traseira de Front& | ||
TPMS | √ | ||
Lembrete do cinto de segurança | Parte dianteira | Parte dianteira | Parte dianteira |
Relação do assento da criança | REPARO DO ISO | ||
Configuração de controle | |||
Radar do estacionamento | Parte dianteira & parte traseira | Parte dianteira & parte traseira | Parte dianteira & parte traseira |
Vídeo assistente do motorista | Reservando a câmera | Reservando a câmera | câmera 360 panorâmico |
RCTA | X | ||
Sistema de cruise control de CCS | CCC | ||
Conduzindo o interruptor do modo | esporte/econômico/padrão | esporte/econômico/padrão | |
Controle da assistência do Monte-início de HAC | √ | ||
Configuração contra-roubo | |||
Sunproof | E-janela | E-janela | |
Material da borda | Liga de alumínio | ||
Bagageira elétrica | √ | ||
E-antirroubo do motor | √ | ||
Travamento central interior | √ | ||
Tipo chave | Chave remota | ||
Configuração interior | |||
Material do volante | Couro | Couro | Couro |
Ajuste de posição do volante | Dianteiro & inverso manuais acima & para baixo | ||
volante Multi-funcional | √ | ||
Tela de exposição da movimentação | Mono | Colorido | Colorido |
Configuração de Seat | |||
Material de Seat | mistura de couro/tela | ||
Tipo do ajuste do banco do condutor | Espaldar dianteiro & inverso alto & baixo | ||
tipo do ajuste do assento do Vício-motorista | Espaldar dianteiro & inverso | ||
Tipo de dobramento do assento traseiro | Proporcionalmente | ||
Configuração dos meios | |||
Tela de exposição central | Tela táctil | ||
Tamanho da tela central da exposição | 8" | 12,3” | 12,3” |
GPS | √ | √ | |
Bluetooth | √ | ||
Sobre a tecnologia do ar | √ | ||
Relação de carregamento | USB | ||
Qty de USB | Parte dianteira 1+rear 1 | Parte dianteira 1+rear 1 | Parte dianteira 2+Rear 1 |
Tipo do orador | |||
Qty do orador | 4 | ||
Configuração clara | |||
Tipo do farol | Halogênio | ||
Luz de corrida do dia do diodo emissor de luz | √ | ||
Luz distante & próxima adaptável | |||
Farol automático | √ | ||
Ajuste de altura do farol | √ | ||
O atraso desliga do farol | √ | ||
Configuração de vidro & lateral do espelho | |||
Janela elétrica | Parte dianteira & parte traseira | ||
ajuste da janela do Um-botão | Banco do condutor | Banco do condutor | |
Anti-pitada da janela | √ | √ | |
Espelho lateral | e-ajuste, aquecimento | e-ajuste, E-dobra, auto dobradura do calor após o fechamento | e-ajuste, E-dobra, auto dobradura do calor após o fechamento |
Espelho traseiro interior do competidor | Manual antiofuscante | ||
Limpador traseiro | |||
Sensor da precipitação | |||
Configuração do condicionador de ar | |||
Modo de controle da temperatura | Manual | ||
Tomada traseira | |||
Purificador de ar | |||
Dispositivo PM2.5 | √ | ||
Gerador do aníon |