-
Carros usados populares
-
Carro do diesel ou da gasolina
-
Os melhores carros elétricos usados
-
Carros superiores de EV
-
Carros econômicos de EV
-
Caminhões pesados
-
Carros europeus do tipo
-
Carga comercial Van
-
Os chineses pegaram
-
Treinador de passageiro Bus
-
Equipamento de veículo especial
-
Concessionários automóveis
Navegador AWD Standard Box Edition da gasolina 2.0T de Changan Lantop 2023 auto

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xClasse do carro | Pegar | Tipo da energia | gasolina |
---|---|---|---|
Velocidade máxima (km/h) | 190 | Poder máximo (quilowatts) | 171 |
Caixa de engrenagens | 8 engrenagens automáticas | L*W*H (milímetro) | 5350*1980*1875 |
Realçar | Camionete 2.0T de Changan Lantop 2023,Camionete automático de 8 engrenagens |
Navegador AWD da gasolina 2.0T do lantop 2023 de Changan edição padrão da caixa do auto
O posicionamento de produto dos lantop de Changan é “camionete de amanhã de exploração”. Porque camionete posto da baleia azul do automóvel de Changan o primeiro, ele é um modelo resistente do camionete construído com vantagens globais da investigação e desenvolvimento de Changan. Seu da força do produto criou - camionetes da encenação, que está ajustando fora uma tendência nova dos camionetes em China
Elite AWD da gasolina 2.0T do lantop 2023 de Changan auto edição longa da caixa |
Gasolina 2.0T AWD do lantop 2023 de Changan auto Navegador edição padrão da caixa |
Capitânia AWD da gasolina 2.0T do lantop 2023 de Changan auto edição padrão da caixa (configuração máxima) |
|
Configuração básica | |||
Classe do carro | Recolhimento | Recolhimento | Recolhimento |
Tipo da energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Tempo da edição do mercado | 2022,12 | 2022,12 | 2022,12 |
Poder máximo (quilowatts) | 171 | 171 | 171 |
Tocha máxima do motor (N·m) | 390 | 390 | 390 |
Motor | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 |
Caixa de engrenagens | 8 engrenagens automáticas | 8 engrenagens automáticas | 8 engrenagens automáticas |
L*W*H (milímetro) | 5660*1930*1865 | 5350*1980*1875 | 5350*1980*1875 |
Estrutura de corpo | Recolhimento | Recolhimento | Recolhimento |
Velocidade máxima (km/h) | 190 | 190 | 190 |
Aceleração do oficial 0-100km/h (s) | |||
100-0KM/h aceleração medida (s) | |||
Travagem 100-0KM/h medida (m) | |||
Escala de cruzamento medida | |||
Consumo de combustível detalhado de NEDC (L/100km) | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Consumo de combustível do equivalente de energia elétrica (L/100km) | |||
Corpo de carro | |||
Longth (milímetros) | 5600 | 5350 | 5350 |
largura (milímetros) | 1930 | 1980 | 1980 |
altura (milímetros) | 1865 | 1875 | 1875 |
base de roda (milímetros) | 3430 | 3180 | 3180 |
base de roda dianteira (milímetros) | 1610 | 1610 | 1610 |
base de roda traseira (milímetros) | 1630 | 1630 | 1630 |
ângulo de aproximação (°) | |||
ângulo da partida (°) | |||
Raio de gerencio mínimo (m) | |||
Estrutura do carro | Recolhimento | Recolhimento | Recolhimento |
método da abertura da porta | Liso abra | Liso abra | Liso abra |
Número de portas (PC) | 4 | 4 | 4 |
Número de cadeiras (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume do depósito de gasolina (L) | 80 | 80 | 80 |
Tamanho da carga | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 |
Peso de freio (quilogramas) | 2060 | ||
Qualidade da carga máxima (quilogramas) | 495 | 495 | 495 |
Motor do motor | |||
modelo do motor | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
Deslocamento (mL) | 1998 | 1998 | 1998 |
Deslocamento (L) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Formulário da entrada | turbocharged | turbocharged | turbocharged |
Arranjo do cilindro | L | L | L |
Número de cilindros (PCes) | 4 | 4 | 4 |
Válvulas pelo cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
Relação de compressão | 10 | 10 | 10 |
Estrutura da distribuição de ar | DOHC | DOHC | DOHC |
Furo (milímetros) | |||
Curso (milímetros) | |||
Cavalos-força máximos (picosegundo) | 233 | 233 | 233 |
Poder máximo (quilowatts) | 171 | 171 | 171 |
Velocidade máxima do poder (RPM) | 5500 | 5500 | 5500 |
Torque máximo (nanômetro) | 390 | 390 | 390 |
Velocidade de torque máxima (RPM) | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 |
formulário do combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
etiqueta do combustível | 92 | 92 | 92 |
Método do subministro de petróleo | jato direto | jato direto | jato direto |
material da cabeça de cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Material do cilindro | ferro fundido |
ferro fundido |
ferro fundido |
Padrões ambientais | China VI | China VI | China VI |
Transmissão | |||
Número de engrenagens | 8 engrenagens automáticas | 8 engrenagens automáticas | 8 engrenagens automáticas |
Número de engrenagens |
8 | 8 | 8 |
tipo de transmissão |
automático | automático | automático |
Direção do chassi | |||
modo da movimentação | Quatro rodas motrizes dianteiro | Quatro rodas motrizes dianteiro | Quatro rodas motrizes dianteiro |
Tipo dianteiro da suspensão | Suspensão independente do ossinho da sorte dobro |
Suspensão independente do ossinho da sorte dobro |
Suspensão independente do ossinho da sorte dobro |
tipo traseiro da suspensão | Suspensão não-independente da mola de lâmina da rigidez do inclinação |
suspensão independente da multi-relação | suspensão independente da multi-relação |
tipo do impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura de corpo | não carregamento da carga | não carregamento da carga | não carregamento da carga |
travagem da roda | |||
Tipo do freio dianteiro | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
tipo do freio traseiro | Disco | Disco | Disco |
Especificação dianteira do pneu | 245/70/R17 | 265/60/R18 | 265/60/R18 |
especificação do pneu traseiro | 245/70/R17 | 265/60/R18 | 265/60/R18 |
Equipamento de segurança ativo/passivo | |||
Bolsas a ar principais/passageiro | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista |
Parte dianteira/bolsas a ar laterais traseiras | Parte dianteira● | ||
Parte dianteira/bolsas a ar principais traseiras (cortina) | |||
Saco de ar do joelho | |||
Função de monitoração da pressão dos pneus | Exposição da pressão dos pneus | Exposição da pressão dos pneus | Exposição da pressão dos pneus |
Mantenha o pneu fora do ar | |||
Lembrete do cinto de segurança | Parte dianteira | Parte dianteira | Parte dianteira |
Relação do assento da criança de ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
Distribuição da força do freio (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistência do freio (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controle da tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Controle da estabilidade do corpo (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Auxiliar paralelo | ● | ||
Configuração da assistência/controle | |||
Parte dianteira/radar de estacionamento traseiro | Traseiro● | Traseiro● | Traseiro● |
Conduzindo o vídeo do auxílio | ●Câmera reversa ●Imagem do ponto cego do lado do carro |
●câmera 360 | ●câmera 360 |
Sistema de alarme lateral da inversão | ● | ||
Sistema do cruzeiro | ●CCS | ●CCS | ●CCS |
Assistência do monte | ● | ● | ● |
Monte aceitável | ● | ● | ● |
Função de fechamento diferencial do centro | ● | ● | |
diferencial de deslizamento limitado | ● Fechamento diferencial do eixo traseiro |
||
Configuração externo/contra-roubo | |||
Tipo do teto-solar | |||
Jogo da aparência do esporte | |||
Material da borda | ●Liga de alumínio | ●Liga de alumínio | ●Liga de alumínio |
Tronco elétrico | |||
Tronco da indução | |||
Memória elétrica da posição do tronco | |||
grade de tejadilho | ● | ● | |
Contra-roubo eletrônico do motor | ● | ● | ● |
fechamento central interior | ● | ● | ● |
tipo chave | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota |
sistema keyless do começo | ● | ● | ● |
Função Keyless da entrada | ●Parte dianteira | ●Parte dianteira | ●Parte dianteira |
Esconda o puxador da porta do poder | |||
Configuração interna | |||
Material do volante | ●plástico | ●Couro | ●Couro |
Ajuste de posição do volante | ●Manual para cima e para baixo o ajuste | ●Manual para cima e para baixo o ajuste | ●Manual para cima e para baixo o ajuste |
Volante Multifunction | ● | ● | ● |
deslocamento do volante | |||
Aquecimento do volante | |||
Momery do volante | |||
Tela de exposição do computador da viagem | ●Colorido | ●Colorido | ●Colorido |
Cancelamento ativo do ruído | |||
Registrador de tráfego incorporado | |||
Carregamento sem fio dos telefones celulares | |||
Configuração de Seat | |||
material de assento | ●Couro de imitação | ●Couro de imitação | ●Couro de imitação |
Assento do estilo dos esportes | |||
ajuste principal do assento | ●dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (2-maneira) |
●dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (2-maneira) |
●dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (2-maneira) |
Ajuste assistente do assento | ●dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar |
●dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar |
●dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar |
Ajuste elétrico do cano principal/assento do passageiro | ●● do motorista de /Vice do motorista | ||
Função do assento dianteiro | ●Aquecimento | ||
Função de memória elétrica do assento | |||
Os assentos traseiros dobraram-se para baixo | Para baixo no conjunto | Proporção para baixo | Proporção para baixo |
Parte dianteira/braço traseiro do centro | Parte dianteira● | Parte dianteira● | Parte dianteira● |
suporte de copo traseiro | ● | ||
Configuração dos multimédios | |||
Tela da cor do controle central | ●Painel LCD do toque | ●Painel LCD do toque | ●Painel LCD do toque |
Tamanho da tela do controle central | |||
GPS | ● | ● | |
Exposição de informação da condição de estrada da navegação | |||
Chamada do salvamento de estrada | ● | ● | |
Telefone de Bluetooth | ● | ● | ● |
O telefone conecta/traçando | |||
sistema de reconhecimento de voz | ●Multimédios, ●GPS, ●phone | ●Multimédios, ●GPS, ●phone | ●Multimédios, ●GPS, ●phone |
Controle do gesto | |||
Identificação da cara | |||
Painel LCD traseiro | |||
Relação dos multimédios/do carregamento | ●USB | ●USB | ●USB |
Poder 220V/230V | |||
Relação do poder do compartimento de bagagem 12V | |||
Tipo do orador | |||
Qty do orador | ●4 | ●6 | ●6 |
Configuração de iluminação | |||
fonte luminosa do baixo feixe | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz |
fonte luminosa de feixe alto | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz |
Iluminando características | |||
Luzes de corrida do dia do diodo emissor de luz | ● | ● | ● |
Luz próxima e distante adaptável | |||
faróis automáticos | ● | ● | ● |
lâmpada de direção | |||
luzes de névoa dianteiras | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | |
lâmpada de pisca-pisca | ● | ● | |
Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
Os faróis atrasam desligam | |||
luz da leitura do toque | |||
iluminação ambiental do Em-carro | |||
Espelho do vidro/Rearview | |||
Parte dianteira/janelas de poder traseiras | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear |
Uma função do elevador da janela | |||
Função da anti-pitada da janela | ● | ● | ● |
vidro à prova de som da Multi-camada | ●Parte dianteira | ●Parte dianteira | ●Parte dianteira |
Função exterior do espelho de rearview | ●Ajuste elétrico |
●Ajuste elétrico ●dobradura elétrica ●aquecimento do espelho de rearview ●auto dobra no fechamento |
●Ajuste elétrico ●dobradura elétrica ●aquecimento do espelho de rearview ●auto dobra no fechamento |
Função interna do espelho de rearview | ●Manualanti-brilhe | ●Manual antiofuscante | ●Manual antiofuscante |
Para-sol traseiro | ● | ||
Janela lateral traseira como o para-sol | |||
Vidro lateral traseiro da privacidade | ● | ||
Espelho interior da composição | ●Motorista vice |
●Motorista vice |
|
limpador traseiro | |||
Função do limpador do sensor | ●Sentido da chuva | ●Sentido da chuva | |
Pode ser o bocal aquecido | |||
Condicionador de ar/refrigerador | |||
Método de controle da temperatura do condicionador de ar | ●C.A. manual | ●AUTO C.A. | ●AUTO C.A. |
Condicionador de ar independente traseiro | |||
tomada de ar traseira | ● | ● | |
Controle de zona de temperatura | |||
Purificador do ar do carro | |||
Dispositivo do filtro P2.5 | |||
gerador negativo do íon |