| Parâmetros Básicos | 2026 Jetta VS8 280TSI Automatic Ultimate Edition |
| Fabricante | FAW-Volkswagen Jetta |
| Classe do Veículo | SUV Médio |
| Tipo de Energia | Gasolina |
| Padrão de Emissão | China VI |
| Tempo de Lançamento | 2025.09 |
| Potência Máxima (kW) | 110 |
| Torque Máximo (N·m) | 250 |
| Transmissão | Transmissão Automática de 6 Velocidades (AT) |
| Estrutura da Carroceria | SUV de 5 Portas e 5 Lugares |
| Motor | 1.4T 150HP L4 |
| C×L×A (mm) | 4629×1851×1624 |
| Aceleração Oficial 0-100km/h (s) | - |
| Velocidade Máxima (km/h) | 175 |
| Consumo de Combustível Combinado WLTC (L/100km) | 6.95 |
| Peso em Ordem de Marcha (kg) | 1468 |
| Massa Máxima em Carga Total (kg) | 1950 |
| Carroceria | |
| Comprimento (mm) | 4629 |
| Largura (mm) | 1851 |
| Altura (mm) | 1624 |
| Distância entre Eixos (mm) | 2731 |
| Bitola Dianteira (mm) | 1572 |
| Bitola Traseira (mm) | 1544 |
| Ângulo de Ataque (°) | 18 |
| Ângulo de Saída (°) | 17 |
| Estrutura da Carroceria | SUV |
| Método de Abertura da Porta | Porta com Dobradiça |
| Número de Portas | 5 |
| Número de Assentos | 5 |
| Capacidade do Tanque de Combustível (L) | 51 |
| Capacidade do Porta-Malas (L) | - |
| Coeficiente de Arrasto (Cd) | - |
| Motor | |
| Modelo do Motor | DLE |
| Cilindrada (mL) | 1395 |
| Cilindrada (L) | 1.4 |
| Forma de Admissão | Turboalimentado |
| Disposição do Motor | Transversal |
| Disposição dos Cilindros | Em Linha |
| Número de Cilindros | 4 |
| Válvulas por Cilindro | 4 |
| Trem de Válvulas | DOHC |
| Potência Máxima (Ps) | 150 |
| Potência Máxima (kW) | 110 |
| RPM da Potência Máxima (rpm) | 5000-6000 |
| Torque Máximo (N·m) | 250 |
| RPM do Torque Máximo (rpm) | 1750-3000 |
| Potência Líquida Máxima (kW) | 110 |
| Tipo de Energia | Gasolina |
| Grau de Combustível | Nº 95 |
| Grau Mínimo de Combustível | Nº 92 |
| Método de Abastecimento de Combustível | Injeção Direta |
| Material da Cabeça do Cilindro | Liga de Alumínio |
| Material do Bloco do Cilindro | Liga de Alumínio |
| Padrão de Emissão | China VI |
| Transmissão | |
| Nome da Transmissão | Transmissão Automática de 6 Velocidades |
| Número de Marchas | 6 |
| Tipo de Transmissão | Transmissão Automática (AT) |
| Chassi e Direção | |
| Modo de Tração | Tração Dianteira |
| Tipo de Suspensão Dianteira | Suspensão Independente MacPherson |
| Tipo de Suspensão Traseira | Suspensão Independente Multibraço |
| Tipo de Direção Assistida | Direção Elétrica Assistida |
| Estrutura da Carroceria | Tipo de Suporte de Carga |
| Travagem por Roda | |
| Tipo de Freio Dianteiro | Disco Ventilado |
| Tipo de Freio Traseiro | Disco |
| Tipo de Freio de Estacionamento | Freio de Estacionamento Eletrônico |
| Especificação do Pneu Dianteiro | 225/50 R18 |
| Especificação do Pneu Traseiro | 225/50 R18 |
| Especificação do Pneu Sobressalente | Kit de Reparo de Pneus; 〇 Não Tamanho Total (30 USD) |
| Posicionamento do Pneu Sobressalente | No Porta-Malas |
| Segurança Passiva | |
| Airbags do Motorista/Passageiro | Motorista/Co-Motorista |
| Airbags Laterais Dianteiros/Traseiros | Dianteiros/Traseiros |
| Airbags de Cortina Dianteiros/Traseiros | Dianteiros/Traseiros |
| Airbag Central Dianteiro | ● |
| Proteção Passiva de Pedestres | ● |
| Segurança Ativa | |
| ABS Anti-Bloqueio | ● |
| Distribuição da Força de Frenagem (EBD/CBC) | ● |
| Assistência de Frenagem (EBA/BAS/BA) | ● |
| Controle de Tração (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Controle de Estabilidade da Carroceria (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Função de Monitoramento da Pressão dos Pneus | Alarme de Pressão dos Pneus |
| Lembrete do Cinto de Segurança | Bancos Dianteiros |
| Interface para Cadeira de Criança ISOFIX | ● |
| Sistema de Aviso de Saída de Faixa | ● |
| Sistema de Frenagem Ativa/Segurança Ativa | ● |
| Lembrete de Fadiga do Motorista | ● |
| DOW Aviso de Abertura da Porta | ● |
| Aviso de Colisão Frontal | ● |
| Controle de Condução | |
| Mudança de Modo de Condução | - |
| Sistema Start/Stop do Motor | ● |
| Estacionamento Automático Auto-Hold | ● |
| Assistente de Partida em Subida | ● |
| Hardware de Condução | |
| Radar de Estacionamento Dianteiro/Traseiro | Dianteiros/Traseiros |
| Vídeo de Assistência à Condução | Imagem Panorâmica de 360 Graus |
| Visão Transparente do Chassi/Visão de 540 Graus | ● |
| Câmera de Percepção Frontal | Monocular |
| Número de Câmeras | 5 |
| Número de Sensores Ultrassônicos | 7 |
| Número de Radares de Ondas Milimétricas | 5 |
| Funções de Condução | |
| Sistema de Cruzeiro | Cruzeiro Adaptativo em Velocidade Total |
| Classe de Assistência ao Motorista | L2 |
| Sistema de Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro | ● |
| Sistema de Navegação por Satélite | ● |
| Exibição de Informações de Tráfego de Navegação | ● |
| Marca do Mapa | Amap |
| Assistência de Mudança de Faixa | ● |
| Sistema de Assistência de Permanência na Faixa | ● |
| Centralização na Faixa | ● |
| Reconhecimento de Sinais de Trânsito Rodoviário | ● |
| Assistência de Estacionamento | - |
| Exterior/Anti-Roubo | |
| Material da Roda | Liga de Alumínio |
| Porta-Malas Elétrico | ● |
| Memória de Posição do Porta-Malas Elétrico | ● |
| Rack de Teto | ● |
| Anti-Roubo Eletrônico do Motor | ● |
| Trava Central | ● |
| Tipo de Chave | Chave Remota |
| Sistema de Partida sem Chave | ● |
| Função de Entrada sem Chave | Lado do Motorista |
| Iluminação Externa | |
| Fonte de Luz do Farol Baixo | LED |
| Fonte de Luz do Farol Alto | LED |
| Luzes Diurnas LED | ● |
| Faróis Altos/Baixos Adaptativos | ● |
| Faróis Automáticos | ● |
| Luzes de Assistência em Curvas | ● |
| Faróis de Neblina Dianteiros | - |
| Modo Chuva/Nevoeiro do Farol | ● |
| Ajuste de Altura do Farol | ● |
| Desligamento com Atraso do Farol | ● |
| Teto Solar/Vidro | |
| Tipo de Teto Solar | 〇Teto Solar Panorâmico Abrível (145USD); ● Teto Solar Panorâmico Não Abrível |
| Vidros Elétricos Dianteiros/Traseiros | Dianteiros/Traseiros |
| Levantamento de Vidro com um Toque | Todos os Vidros |
| Função Anti-Pinçamento do Vidro | ● |
| Espelho de Cortesia Interno | Motorista/Co-Motorista |
| Limpador Traseiro | ● |
| Limpadores com Sensor de Chuva | Sensor de Chuva |
| Espelho Retrovisor Externo | |
| Funções do Espelho Retrovisor Externo | Ajuste Elétrico/Rebatimento Elétrico/Espelhos Aquecidos/Rebatimento Automático ao Trancar |
| Tela/Sistema | |
| Tela Colorida de Controle Central | LCD Touch |
| Tamanho da Tela de Controle Central | 14,6 Polegadas |
| Bluetooth/Telefone do Carro | ● |
| Conexão/Espelhamento de Celular | Suporte HUAWEI HiCar/Suporte Carlink |
| Sistema de Controle de Reconhecimento de Voz | ● |
| Funções Controladas por Voz | Sistema Multimídia/Navegação/Telefone/Ar Condicionado/Vidros |
| Comando de Acordar por Voz | ● |
| Reconhecimento de Acordar Específico por Zona de Voz | Zona Dupla |
| Reconhecimento Contínuo de Voz | ● |
| Reconhecimento de Comando Visual | ● |
| Aplicativo DeepSeek | Integrado |
| Sistema Inteligente no Veículo | Yuexing OS |
| Configuração Inteligente | |
| Rede Veicular | ● |
| Rede 4G/5G | 4G |
| Atualização OTA | ● |
| Hotspot Wi-Fi | ● |
| Volante/Espelho Retrovisor Interno | |
| Material do Volante | Couro Sintético |
| Ajuste do Volante | Ajuste Manual para Cima/Baixo + Dianteiro/Traseiro |
| Tipo de Mudança | Mudança de Marcha Rotativa Eletrônica Montada na Coluna |
| Volante Multifuncional | ● |
| Aquecimento do Volante | - |
| Memória do Volante | - |
| Exibição do Computador de Bordo | Colorido |
| Painel de Instrumentos LCD Completo | ● |
| Tamanho do Instrumento LCD | 10,25 Polegadas |
| Função do Espelho Retrovisor Interno | Anti-Ofuscamento Manual |
| Dispositivo ETC | 〇(75USD) |
| Carregamento no Carro | |
| Interfaces Multimídia/Carregamento | USB/Tipo-C |
| Número de Interfaces USB/Tipo-C | 2 Dianteiras/2 Traseiras |
| Carregamento Sem Fio do Celular | Fileira Dianteira |
| Potência de Carregamento Sem Fio do Celular (W) | 15W |
| Configuração dos Assentos | |
| Material do Assento | Couro Artificial |
| Ajuste do Assento do Motorista | Frente/Trás/Encosto/Altura (2 Vias)/Suporte Lombar (4 Vias) |
| Ajuste do Assento do Passageiro | Frente/Trás/Encosto |
| Ajuste Elétrico do Assento do Motorista/Passageiro | Motorista/Co-Motorista - |
| Funções do Assento Dianteiro | Aquecimento |
| Memória Elétrica do Assento | - |
| Botão de Ajuste Traseiro do Assento do Passageiro | - |
| Ajuste do Assento da Segunda Fileira | - |
| Tipo de Dobramento do Assento Traseiro | Dobramento 60/40 |
| Descanso de Braço Central Dianteiro/Traseiro | Dianteiro/Traseiro - |
| Porta-Copos Traseiros | - |
| Áudio/Iluminação Interna | |
| Marca do Alto-Falante | - |
| Número de Alto-Falantes | 6 Alto-Falantes |
| Luzes de Leitura Sensíveis ao Toque | ● |
| Iluminação Ambiente Interna | 30 Cores |
| Iluminação Ambiente Ativa | ● |
| Ar Condicionado/Refrigerador | |
| Tipo de Controle do Ar Condicionado | Ar Condicionado Automático |
| Ar Condicionado Independente Traseiro | - |
| Saídas de Ar Traseiras | ● |
| Controle Climático por Zona | ● |
| Purificador de Ar no Carro | - |
| Filtro PM2.5 no Carro | - |
| Cores | |
| Cores Externas | Branco Polar Preto Manganês Gra Galaxy |
| Cores Internas | Preto/Cinza Preto/Vermelho |