-
Carros usados populares
-
Carro do diesel ou da gasolina
-
Os melhores carros elétricos usados
-
Carros superiores de EV
-
Carros econômicos de EV
-
Caminhões pesados
-
Carros europeus do tipo
-
Carga comercial Van
-
Os chineses pegaram
-
Treinador de passageiro Bus
-
Equipamento de veículo especial
-
Concessionários automóveis
Carro da edição de luxo da escala 1.5T 4WD prolongada de Huawei Seres Aito M7 2022 sem redução

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xestrutura de corpo | 5 assentos Suv da porta 6 | Tipo da energia | EREV |
---|---|---|---|
Poder máximo (quilowatts) | 330 | long*wide*height (milímetros) | 5020*1945*1775 |
Base de roda (milímetros) | 2870 | Peso de freio (quilogramas) | 2340 |
Realçar | AITO M7 SUV elétrico luxuoso,EREV SUV elétrico,Escala estendida 125 HP SUV |
Carro sem redução da edição de luxo da escala 1.5T 4WD prolongada de Huawei Seres Aito M7 2022
O 4 de julho de 2022, AITO M7 grande SUV elétrico esperto luxuoso foi liberado oficialmente. O M7 usa o poder da prolongado-escala. A versão do conforto é 319.800 yuan, a versão luxuosa é 339.800 yuan e a versão da capitânia é 379.800 yuan.
AITO M7 é o segundo produto projetado comummente por Celis e por Huawei. É posicionado como grande SUV elétrico inteligente luxuoso. É construído da plataforma inteligente da extensão da escala da movimentação elétrica pura (DE-eu) e equipado com o prolongamento da escala do quatro-cilindro 1.5T projetado especialmente para o sistema da extensão da escala, que pode conseguir uma eficiência mais alta e um driving range mais longo. A versão da traseiro-movimentação de AITO M7 pode alcançar até 1220km na condição de CLTC, e até 230km na condição de CLTC, com consumo de combustível tão baixo como 5.8L por 100 quilômetros. A versão da todo-roda-movimentação precisa somente 4,8 segundos da aceleração de 100km, que é comparável ao desempenho do supercarro.
Edição do conforto da movimentação da Dois-roda da escala 1.5T estendida de Seres Aito M7 2022 | Edição de luxo da escala 1.5T 4WD prolongada de Seres Aito M7 2022 | Edição final estendida da escala 1.5T 4WD de Seres Aito M7 2022 | |
Configuração básica | |||
Classe do carro | Carro sem redução | Carro sem redução | Carro sem redução |
Tipo da energia | EREV | EREV | EREV |
Tempo da edição do mercado | July.2022 | July.2022 | July.2022 |
Poder máximo (quilowatts) | 200 | 330 | 330 |
Tocha máxima do motor (nanômetro) | 205 | 205 | 205 |
Tocha total do eletro motor (N.m) | 360 | 660 | 660 |
Motor | Escala estendida 125 HP | Escala estendida 125 HP | Escala estendida 125 HP |
Eletro motor (picosegundo) | 272 | 449 | 449 |
caixa de engrenagens | Única caixa de engrenagens elétrica da velocidade | Única caixa de engrenagens elétrica da velocidade | Única caixa de engrenagens elétrica da velocidade |
L*W*H (milímetro) | 5020*1945*1775 | 5020*1945*1775 | 5020*1945*1775 |
Estrutura de corpo | 5 assentos Suv da porta 6 | 5 assentos Suv da porta 6 | 5 assentos Suv da porta 6 |
Velocidade máxima (km/h) | 190 | 190 | 190 |
Aceleração do oficial 0-100km/h (s) | 7,8 | 4,8 | 4,8 |
Consumo de combustível detalhado de NEDC (L/100KM) | - | - | - |
Consumo de combustível detalhado de WLTC (L/100KM) | 1,05 | 1,09 | 1,09 |
Corpo de carro | |||
Longth (milímetros) | 5020 | 4990 | 4990 |
largura (milímetros) | 1945 | 1850 | 1850 |
altura (milímetros) | 1775 | 1450 | 1450 |
base de roda (milímetros) | 2820 | 2870 | 2870 |
base de roda dianteira (milímetros) | 1635 | 1585 | 1585 |
base de roda traseira (milímetros) | 1650 | 1595 | 1595 |
espaço mínimo da carga máxima do assoalho (milímetros) | 150 | 150 | 150 |
ângulo de aproximação (°) | 19 | 19 | 19 |
ângulo da partida (°) | 22 | 22 | 22 |
Raio de gerencio mínimo (m) | |||
Estrutura do carro | SUV | SUV | SUV |
método da abertura da porta | Liso abra | Liso abra | Liso abra |
Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 |
Número de cadeiras (PC) | 6 | 6 | 6 |
Volume do depósito de gasolina (L) | 60 | 60 | 60 |
Volume do tronco (L) | 176-688 | 176-688 | 176-688 |
Peso de freio (quilogramas) | 2340 | 2340 | 2340 |
Carga máxima máxima maciça (quilogramas) | 2790 | 2790 | 2790 |
Motor | |||
modelo do motor | H15RT | H15RT | H15RT |
Deslocamento (mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
Deslocamento (L) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Formulário da entrada | turbocharged | turbocharged | turbocharged |
disposição do motor | horizontal | horizontal | horizontal |
Arranjo do cilindro | L | L | L |
Número de cilindros (PCes) | 4 | 4 | 4 |
Válvulas pelo cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
Estrutura da distribuição de ar | DOHC | DOHC | DOHC |
Cavalos-força máximos (picosegundo) | 125 | 125 | 125 |
Poder máximo (quilowatts) | 92 | 92 | 92 |
Velocidade máxima do poder (RPM) | - | - | - |
Torque máximo (nanômetro) | 205 | 205 | 205 |
Velocidade de torque máxima (RPM) | - | - | - |
Poder líquido máximo (quilowatts) | 90 | 90 | 90 |
formulário do combustível | NUNCA | NUNCA | NUNCA |
etiqueta do combustível | 95 | 95 | 95 |
Método do subministro de petróleo | Injeção misturada | Injeção misturada | Injeção misturada |
material da cabeça de cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Material do cilindro | ferro fundido | ferro fundido | ferro fundido |
Padrões ambientais | China VI | China VI | China VI |
Eletro motor | |||
Tipo de motor | PMSM | PMSM | PMSM |
Poder total do motor (quilowatts) | 200 | 330 | 330 |
Torque total do motor (N.m) | 360 | 660 | 660 |
Poder máximo do motor dianteiro (quilowatts) | - | 130 | 130 |
Torque máximo do motor dianteiro (N.m) | - | 300 | 300 |
Poder integrado sistema (quilowatts) | - | - | - |
qty do motor de movimentação | 1 | 2 | 2 |
disposição dos motores | parte traseira | front+rear | front+rear |
Tipo da bateria | Bateria de lítio ternária | Bateria de lítio ternária | Bateria de lítio ternária |
Transmissão | |||
Número de engrenagens | 1 | 1 | 1 |
Tipo de transmissão | Única caixa de engrenagens elétrica da velocidade | Única caixa de engrenagens elétrica da velocidade | Única caixa de engrenagens elétrica da velocidade |
nome curto | - | - | - |
Direção do chassi | |||
modo da movimentação | Movimentação de roda traseira | Quatro rodas motrizes duplo do motor | Quatro rodas motrizes duplo do motor |
Quatro rodas motrizes | - | quatro rodas motrizes | quatro rodas motrizes |
estrutura diferencial do centro | - | - | - |
Tipo dianteiro da suspensão | Suspensão independente de Macpherson | Suspensão independente de Macpherson | Suspensão independente de Macpherson |
tipo traseiro da suspensão | Tipo suspensão independente da multi-relação de E | Tipo suspensão independente da multi-relação de E | Tipo suspensão independente da multi-relação de E |
tipo do impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura de corpo | rolamento da carga | rolamento da carga | rolamento da carga |
travagem da roda | |||
Tipo do freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo do freio traseiro | disco | disco | disco |
Tipo do freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
Especificação dianteira do pneu | 255/50/R20 | 255/50/R20 | 265/45/R21 |
especificação do pneu traseiro | 255/50/R20 | 255/50/R20 | 265/45/R21 |
Especificação do pneu de reposição | ferramenta do reparo do pneu | ferramenta do reparo do pneu | ferramenta do reparo do pneu |
Equipamento de segurança ativo/passivo | |||
Bolsas a ar principais/passageiro | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista |
Parte dianteira/bolsas a ar laterais traseiras | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear |
Parte dianteira/bolsas a ar principais traseiras (cortina) | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear |
Bolsa a ar do joelho | - | - | - |
Airbag do coxim de assento do passageiro | - | - | - |
automóvel do pedestrain para proteger | - | - | - |
Função de monitoração da pressão dos pneus | Mostra da pressão dos pneus | Mostra da pressão dos pneus | Mostra da pressão dos pneus |
Lembrete do cinto de segurança | ●Primeira fila ●Segunda fileira |
●Primeira fila ●Segunda fileira |
●Primeira fila ●Segunda fileira |
Relação do assento da criança de ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
Distribuição da força do freio (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistência do freio (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controle da tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Controle da uniformidade do carro (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Auxiliar paralelo | - | ● | ● |
Sistema de Lane Departure Warning | ● | ● | ● |
Lane Keeping Assist | ● | ● | ● |
A pista centrou o mantimento | ● | ● | ● |
Travagem ativa/sistema de segurança ativo | ● | ● | ● |
Fadiga que conduz o alarme | ● | ● | ● |
Aviso dianteiro da colisão | ● | ● | ● |
Configuração da assistência/controle | |||
Parte dianteira/radar de estacionamento traseiro | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear |
conduzindo o vídeo do auxílio | ●câmera 360panorama | ●câmera 360panorama | ●câmera 360panorama |
Sistema de alarme lateral da inversão | ● | ● | ● |
sistema do cruzeiro | ●cruzeiro adaptável | ●cruzeiro adaptável | ●cruzeiro adaptável |
Conduzindo o interruptor do modo | ●sports●Economic●Standard/comfort ●Customization/Personalization | ●sports●Economic●Standard/comfort ●Customization/Personalization | ●sports●Economic●Standard/comfort ●Customization/Personalization |
estacionamento automático | ● | ● | ● |
A energia do freio recicla | ● | ● | ● |
posse automática | - | - | - |
assistência do monte | ● | ● | ● |
descida íngreme | ● | ● | ● |
Suspensão variável | - | - | - |
suspensão do ar | - | - | - |
Ajudado conduzindo o nível | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
Configuração externo/contra-roubo | |||
tipo do teto-solar | ●Teto-solar Openable do panorama | ●Teto-solar Openable do panorama | ●Teto-solar Openable do panorama |
Jogo da aparência do esporte | - | - | - |
Material da borda | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Porta elétrica do sunction | - | - | - |
Porta deslizante lateral | |||
Tronco elétrico | ● | ● | ● |
Bagageira do sentido | - | ● | ● |
Memória elétrica da posição do tronco | ● | ● | ● |
grade de tejadilho | ● | ● | ● |
Imobilizador eletrônico do motor | ● | ● | ● |
fechamento central interior | ● | ● | ● |
tipo chave | Chave remota chave do bluetooth Chave de NFC/REID |
Chave remota chave do bluetooth Chave de NFC/REID |
Chave remota chave do bluetooth Chave de NFC/REID |
sistema keyless do começo | ● | ● | ● |
Função Keyless da entrada | carro inteiro | carro inteiro | carro inteiro |
Aviso de baixa velocidade | ● | ● | ● |
Configuração interna | |||
Material do volante | ●Couro genuíno | ●Couro genuíno | ●Couro genuíno |
Ajuste de posição do volante | ●Manual para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste | ●Manual para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste | ●Manual para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste |
Formulário do deslocamento | Deslocamento de engrenagem elétrico | Deslocamento de engrenagem mecânico | Deslocamento de engrenagem mecânico |
Volante Multifunction | ● | ● | ● |
deslocamento do volante | - | - | - |
Aquecimento do volante | - | - | - |
Tela de exposição do computador da viagem | ●Colorido | ●Colorido | ●Colorido |
Painel completo do LCD | ● | ● | ● |
Tamanho do medidor do LCD | ●10,25" | ●10,25" | ●10,25" |
HUD | ● | ● | ● |
construído no registrador | ● | ● | ● |
auto reduza o ruído | - | - | - |
carregador sem fio | ●Parte dianteira | ●Parte dianteira | ●Parte dianteira |
Configuração de Seat | |||
material de assento | ●Couro artificial de Leather●Genuine | ●Couro artificial de Leather●Genuine | ●Couro genuíno de Leather●artificial |
Assento do estilo dos esportes | - | - | - |
ajuste principal do assento | ●dianteiro e traseiro o apoio o mais ●Backrest do ●Lumber do ajuste do ●Height do ajuste do ajuste (4-way) (4-way) | ●dianteiro e traseiro o apoio o mais ●Backrest do ●Lumber do ajuste do ●Height do ajuste do ajuste (4-way) (4-way) | ●dianteiro e traseiro o apoio o mais ●Backrest do ●Lumber do ajuste do ●Height do ajuste do ajuste (4-way) (4-way) |
Ajuste assistente do assento | ●dianteiro e traseiro o apoio o mais ●Backrest do ●Lumber do ajuste do ●Height do ajuste do ajuste (4-way) (4-way) | ●dianteiro e traseiro o apoio o mais ●Backrest do ●Lumber do ajuste do ●Height do ajuste do ajuste (4-way) (4-way) | ●dianteiro e traseiro o apoio o mais ●Backrest do ●Lumber do ajuste do ●Height do ajuste do ajuste (4-way) (4-way) |
Ajuste elétrico do cano principal/assento do passageiro | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista |
função do assento dianteiro | ●●massage de aquecimento do ●ventilation | ●●massage de aquecimento do ●ventilation | ●●massage de aquecimento do ●ventilation |
Função de memória dos assentos de E | Motorista● | Motorista● | Motorista● |
Botão traseiro do chefe | - | - | - |
Segundo ajuste do assento da fileira | ●dianteiro e traseiro o ajuste o mais ●Backrest do resto do ○leg do apoio do ●Lumber do ajuste do ○Height do ajuste do ajuste (4-way) (4-way) | ●dianteiro e traseiro o ajuste o mais ●Backrest do resto do ○leg do apoio do ●Lumber do ajuste do ○Height do ajuste do ajuste (4-way) (4-way) | ●dianteiro e traseiro o ajuste o mais ●Backrest do resto do ●leg do apoio do ●Lumber do ajuste do ●Height do ajuste do ajuste (4-way) (4-way) |
os òs assentos da fileira E-ajustam | ● | ● | ● |
os òs assentos da fileira funcionam | ●●massage de aquecimento do ●ventilation | ●●massage de aquecimento do ●ventilation | ●●massage de aquecimento do ●ventilation |
a ?a fileira assenta assentos independentes | ● | ● | ● |
Os assentos apresentam | 2.2.2 | 2.2.2 | 2.2.2 |
os assentos traseiros colocaram o formulário | Proporcionalmente | Proporcionalmente | Proporcionalmente |
Parte dianteira/braço traseiro do centro | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear |
suporte de copo traseiro | ● | ● | ● |
Configuração dos multimédios | |||
Tela da cor do controle central | ●Painel LCD do toque | ●Painel LCD do toque | ●Painel LCD do toque |
Tamanho da tela do controle central | ●15,6” | ●15,6” | ●15,6” |
GPS | ● | ● | ● |
Telefone de Bluetooth | ● | ● | ● |
O telefone conecta/traçando | |||
sistema de reconhecimento de voz | ● | ● | ● |
Internet do carro | ● | ● | ● |
4G/5G OTA WIFI | 4G | 4G | 4G |
Controle dos meios dos assentos traseiros | ● | ||
Relação dos multimédios/do carregamento | ●Tipo-c●USB | ●Tipo-c●USB | ●Tipo-c●USB |
Número de tipo-c portos de USB | Parte dianteira 4/Rear 2 | Parte dianteira 4/Rear 2 | Parte dianteira 4/Rear 2 |
Saídas de potência 220V/230V | ● | ● | ● |
Tipo do orador | - | - | - |
Qty do orador | ●19 | ●19 | ●19 |
controlo a distância do APP do telefone | ● | ● | ● |
Configuração de iluminação | |||
fonte luminosa do baixo feixe | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz |
fonte luminosa de feixe alto | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz |
Iluminando características | - | - | - |
Luzes de corrida do dia do diodo emissor de luz | ● | ● | ● |
Auto luminosidade reduzida alta adaptável | ● | ● | ● |
faróis automáticos | ● | ● | ● |
Luz de gerencio da assistência | - | - | - |
Farol de gerencio | - | - | - |
Luz de névoa dianteira do carro | - | - | - |
Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
dispositivo de limpeza do farol | - | - | - |
Os faróis atrasam desligam | ● | ● | ● |
luz da leitura do toque | ● | ● | ● |
iluminação ambiental do Em-carro | 128 cores | 128 cores | 128 cores |
Espelho do vidro/Rearview | |||
Parte dianteira/janelas de poder traseiras | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear |
Uma função do elevador da janela | ●Todo o carro | ●Todo o carro | ●Todo o carro |
Função da anti-pitada da janela | ● | ● | ● |
Janela sadia da prova da multi camada | ●Todo o carro | ●Todo o carro | ●Todo o carro |
Função lateral do espelho | ●ajuste elétrico ●dobradura elétrica ●memória do espelho ●aquecimento do espelho ●Diminuição automática ao inverter ●Dobradura automática ao travar o carro |
●ajuste elétrico ●dobradura elétrica ●memória do espelho ●aquecimento do espelho ●Diminuição automática ao inverter ●Dobradura automática ao travar o carro |
●ajuste elétrico ●dobradura elétrica ●memória do espelho ●aquecimento do espelho ●Diminuição automática ao inverter ●Dobradura automática ao travar o carro |
Função interna do espelho de rearview | ●Manual antiofuscante | ●Antiofuscante automático | ●R antiofuscante automático |
Cortina traseira do para-sol | - | - | ● |
Janela traseira da privacidade | - | ||
espelho de vaidade interior | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista |
limpador traseiro | |||
Função do limpador do sensor | - | - | - |
Condicionador de ar/refrigerador | |||
Método de controle da temperatura do condicionador de ar | ●AUTO C.A. | ●AUTO C.A. | ●AUTO C.A. |
Condicionador de ar independente traseiro | ● | ||
tomada de ar traseira | ● | ● | ● |
controle de zona de temperatura | ● | ● | ● |
purificador do ar do carro | ● | ● | ● |
Filtro PM2.5 | ● | ● | ● |
Gerador do aníon | ● | ● | ● |