-
Carros usados populares
-
Carro do diesel ou da gasolina
-
Os melhores carros elétricos usados
-
Carros superiores de EV
-
Carros econômicos de EV
-
Caminhões pesados
-
Carros europeus do tipo
-
Carga comercial Van
-
Os chineses pegaram
-
Treinador de passageiro Bus
-
Equipamento de veículo especial
-
Concessionários automóveis
TIGGO 8 PRO 2022 390T 4WD Storm Versão 5 Lugares SUV Médio Gasolina Novo

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xestrutura corporal | 5 portas 5 lugares | tipo de energia | Gasolina |
---|---|---|---|
Potência máxima (kw) | 187 | comprimento * largura * altura (mm) | 4745*1860*1745 |
Base da roda (mm) | 2710 | Peso do meio-fio (kg) | 1717 |
Realçar | SUV médio 2.0T 254HP L4,SUV médio 187kw,SUV a gasolina de 5 portas e 5 lugares |
TIGGO 8 PRO 2022 390T 4WD versão tempestade 5 lugaress SUV médio a gasolina carro novo
TIGGO 8 PRO, o estilo de design do console central geral do novo carro refere-se à ideia de design do Chery OMODA 5. O tamanho do design de tela dupla atinge 24,6 polegadas.O novo carro está equipado com a função de exibição de cabeçalho W-HUD desenvolvida pela Chery, que pode exibir velocidade, ADAS dinâmico, navegação, telefone e outras formas.Também pode tornar a visão do usuário mais focada, o que favorece uma direção segura.
TIGGO 8 PRO 2022 390T 4WD vasta versão 5 lugares | TIGGO 8 PRO 2022 390T 4WD vasta versão 7 assentos | TIGGO 8 PRO 2022 390T 4WD versão tempestade 5 lugares | |
Configuração básica | |||
classe de carro | SUV médio | SUV médio | SUV médio |
Tipo de energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Tempo de emissão do mercado | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 |
Potência máxima (kw) | 187 | 187 | 187 |
Tocha máx (Nm) | 390 | 390 | 390 |
Motor | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 |
caixa de velocidade | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
C*L*A(mm) | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 |
Estrutura corporal | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 210 | 210 | 210 |
Aceleração oficial 0-100km/h (s) | |||
Consumo de combustível abrangente NEDC (L/100KM) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100KM) | 7,89 | 7,89 | 7,89 |
carroceria | |||
Comprimento (mm) | 4745 | 4745 | 4745 |
largura (mm) | 1860 | 1860 | 1860 |
altura (mm) | 1745 | 1745 | 1745 |
base da roda (mm) | 2710 | 2710 | 2710 |
distância da roda dianteira (mm) | 1582 | 1582 | 1582 |
base da roda traseira (mm) | 1604 | 1604 | 1604 |
Ângulo de aproximação (°) | 19 | 19 | 19 |
Ângulo de partida (°) | 18 | 18 | 18 |
Estrutura do carro | SUV | SUV | SUV |
método de abertura de porta | Plano aberto | Plano aberto | Plano aberto |
Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 |
Número de assentos (PC) | 5 | 7 | 5 |
Volume do tanque de combustível (L) | |||
Volume do tronco (L) | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 |
Peso do meio-fio (KG) | 1717 | 1741 | 1717 |
Massa máxima de carga total (KG) | 2277 | 2277 | 2277 |
Motor | |||
modelo de motor | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
Deslocamento (mL) | 1998 | 1998 | 1998 |
Deslocamento (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
formulário de admissão | Turbo carregado | Turbo carregado | Turbo carregado |
layout do motor | Toque | Toque | Toque |
Disposição do cilindro | eu | eu | eu |
Número de cilindros (unidades) | 4 | 4 | 4 |
Válvulas por cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
Estrutura de distribuição de ar | DOHC | DOHC | DOHC |
Potência máxima (Ps) | 254 | 254 | 254 |
Potência máxima (KW) | 187 | 187 | 187 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
Torque máximo (NM) | 390 | 390 | 390 |
Velocidade máxima de torque (rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
Potência Líquida Máxima (kW) | 180 | 180 | 180 |
forma de combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
etiqueta de combustível | 92 | 92 | 92 |
Método de fornecimento de óleo | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta |
material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Material do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Padrões Ambientais | China VI | China VI | China VI |
Transmissão | |||
Número de marchas | 7 | 7 | 7 |
Tipo de transmissão | DCT | DCT | DCT |
nome curto | Dupla embraiagem húmida de 7 velocidades | Dupla embraiagem húmida de 7 velocidades | Dupla embraiagem húmida de 7 velocidades |
direção do chassi | |||
Modo de condução | Tração dianteira nas quatro rodas | Tração dianteira nas quatro rodas | Tração dianteira nas quatro rodas |
Tração nas quatro rodas | Tração nas quatro rodas oportuna | Tração nas quatro rodas oportuna | Tração nas quatro rodas oportuna |
Estrutura diferencial central | embreagem multidisco | embreagem multidisco | embreagem multidisco |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson |
tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink |
tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
frenagem da roda | |||
Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de freio traseiro | disco | disco | disco |
Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
Especificação do pneu dianteiro | 235/50/R19 | 235/50/R19 | 235/50/R19 |
especificação do pneu traseiro | 235/50/R19 | 235/50/R19 | 235/50/R19 |
Especificação do pneu sobressalente | Não em tamanho real | Não em tamanho real | Não em tamanho real |
Equipamentos de segurança ativa/passiva | |||
Airbag principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente ● | Frente ● | Frente ● |
Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
airbag de joelho | |||
Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
Lembrete do cinto de segurança | ● Frente | ● Frente | ● Frente |
Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controle de tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Controle de estabilidade da carroceria (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Auxiliar Paralelo | ● | ||
Sistema de aviso de saída de faixa | ● | ● | ● |
Assistente de Faixa de Rodagem | ● | ● | ● |
Mantenha a faixa centralizada | ● | ● | ● |
Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | ● | ● | ● |
Dicas para dirigir cansado | |||
Aviso de colisão frontal | ● | ● | ● |
Configuração de assistência/controle | |||
Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Traseira ● | Traseira ● | Frente ●/Traseira ● |
vídeo de assistência à condução | ●Câmera panorâmica 360° | ●Câmera panorâmica 360° | ●Câmera panorâmica 360° |
Sistema de aviso do lado inverso | ● | ||
sistema de cruzeiro | ●Sistema de cruzeiro adaptativo de velocidade total (IACC) | ●Sistema de cruzeiro adaptativo de velocidade total (IACC) | ●Sistema de cruzeiro adaptativo de velocidade total (IACC) |
Mudança do modo de direção | ●esportes ●economia ●padrão/conforto ● terrestre ●neve |
●esportes ●economia ●padrão/conforto ● terrestre ●neve |
●esportes ●economia ●padrão/conforto ● terrestre ●neve |
estacionamento automático | |||
Tecnologia start-stop do motor | ● | ● | ● |
estacionamento automático | ● | ● | ● |
assistência em subidas | ● | ● | ● |
Descida íngreme | ● | ● | ● |
Recursos de suspensão variável | |||
Sistemas de assistência ao motorista | |||
Classe de condução assistida | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
Configuração Externa / Antifurto | |||
tipo de teto solar | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto |
Kit de aparência esportiva | |||
Material do aro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Tronco elétrico | ● | ● | ● |
tronco de indução | ● | ● | ● |
Memória elétrica da posição do porta-malas | ● | ● | ● |
rack de teto | ● | ● | ● |
Antifurto eletrônico do motor | ● | ● | ● |
fechadura central interna | ● | ● | ● |
Tipo de chave | ● Chave remota | ● Chave remota | ● Chave remota |
sistema de partida sem chave | ● | ● | ● |
Função de entrada sem chave | ● Motorista | ● Motorista | ● Motorista |
Grade de fechamento ativo | |||
pedal lateral | |||
inicialização remota | ● | ● | ● |
Configuração interna | |||
Material do volante | ● Couro | ● Couro | ● Couro |
Ajuste da posição do volante | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro |
formulário de turno | ● Mudança de marcha eletrônica | ● Mudança de marcha eletrônica | ● Mudança de marcha eletrônica |
volante multifuncional | ● | ● | ● |
mudança de volante | |||
Aquecimento do volante | |||
Tela de exibição do computador de viagem | ●colorido | ●colorido | ●colorido |
Painel LCD Completo | ● | ● | ● |
tamanho do medidor LCD | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
HUD | ● | ● | ● |
Função de carregamento sem fio do telefone móvel | ● Frente | ● Frente | ● Frente |
Configuração do assento | |||
material do assento | ● Imitação de couro | ● Imitação de couro | ● Imitação de couro |
Assento estilo esportivo | |||
ajuste do assento principal | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) ⭕Suporte lombar (4 vias) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) ⭕Suporte lombar (4 vias) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) ⭕Suporte lombar (4 vias) |
Ajuste do assento assistente | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ⭕apoio de perna ⭕Suporte lombar (4 vias) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ⭕apoio de perna ⭕Suporte lombar (4 vias) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●apoio de perna ●Suporte lombar (4 vias) |
Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
função do banco dianteiro | ●Aquecimento ⭕ventilação ⭕massagem (somente para copiloto) |
●Aquecimento ⭕ventilação ⭕massagem (somente para copiloto) |
●Aquecimento ⭕ventilação ⭕massagem (somente para copiloto) |
Função de memória do banco elétrico | ⭕Motorista | ⭕Motorista | ●Motorista |
Botão ajustável do banco do passageiro traseiro | ● | ● | ● |
Ajuste do banco da segunda fila | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● Ajuste do encosto |
Função do banco da segunda fila | |||
Segunda fila de assentos independentes | |||
Disposição do assento | ●2-3-2 | ||
Bancos traseiros rebatidos | Proporção para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo |
Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente ●/Traseira ● | Frente ●/Traseira ● | Frente ●/Traseira ● |
porta-copos traseiro | ● | ● | ● |
Porta-copos de aquecimento/resfriamento | |||
Configuração de multimídia | |||
Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
Tamanho da tela de controle central | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
GPS | ● | ● | ● |
Exibição de informações da condição da estrada de navegação | ● | ● | ● |
Pedido de socorro na estrada | |||
telefone bluetooth | ● | ● | ● |
Conexão/mapeamento do telefone | ●CarPlay ●HiCar |
●CarPlay ●HiCar |
●CarPlay ●HiCar |
sistema de reconhecimento de voz | ●Multimídia ●GPS ●telefone ● AC ● teto solar |
●Multimídia ●GPS ●telefone ● AC ● teto solar |
●Multimídia ●GPS ●telefone ● AC ● teto solar |
internet carro | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
Atualização OTA | ● | ● | ● |
Ponto de acesso wi-fi | ● | ● | ● |
Interface multimídia/carregamento | ● USB ●Tipo-C |
● USB ●Tipo-C |
● USB ●Tipo-C |
Número de portas USB tipo C | ●Frente 2/traseira 2 | ●Frente 2/traseira 2 | ●Frente 2/traseira 2 |
Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | ● | ● | ● |
Marca do alto-falante | ●SONY | ●SONY | ●SONY |
Quantidade de alto-falante | ●8 | ●8 | ●10 |
Controle remoto de aplicativo móvel | ●Controle da porta ● partida do veículo ● controle de luz ●Controle AC ●consulta/diagnóstico da condição do veículo ● posicionamento/localização do veículo |
●Controle da porta ● partida do veículo ● controle de luz ●Controle AC ●consulta/diagnóstico da condição do veículo ● posicionamento/localização do veículo |
●Controle da porta ● partida do veículo ● controle de luz ●Controle AC ●consulta/diagnóstico da condição do veículo ● posicionamento/localização do veículo |
Configuração de iluminação | |||
fonte de luz baixa | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte de luz de farol alto | ●LED | ●LED | ●LED |
Recursos de iluminação | |||
Luzes diurnas de LED | ● | ● | ● |
Luz de longe e de perto adaptável | ● | ● | ● |
faróis automáticos | ● | ● | ● |
farol de direção | |||
Lâmpada de canto | ● | ||
Faróis de neblina dianteiros | ●LED | ●LED | ●LED |
Modo de chuva e neblina do farol | |||
Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
dispositivo de limpeza de farol | |||
Faróis desligam por um atraso | ● | ● | ● |
toque na luz de leitura | |||
Iluminação ambiente no carro | ● Colorido | ● Colorido | ● Colorido |
Vidro/espelho retrovisor | |||
Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
Uma função de elevação de janela | ●Todos os carros | ●Todos os carros | ●Todos os carros |
Função anti-entalamento da janela | ● | ● | ● |
Vidro à prova de som multicamadas | ● Frente | ● Frente | ● Frente |
Função espelho retrovisor externo | ● Ajuste elétrico ●dobragem elétrica ⭕memória do espelho retrovisor ● aquecimento do espelho retrovisor ⭕A reversão reverte automaticamente ● Bloquear dobra automática |
● Ajuste elétrico ●dobragem elétrica ⭕memória do espelho retrovisor ● aquecimento do espelho retrovisor ⭕A reversão reverte automaticamente ● Bloquear dobra automática |
● Ajuste elétrico ●dobragem elétrica ●memória do espelho retrovisor ● aquecimento do espelho retrovisor ● A reversão inverte automaticamente ● Bloquear dobra automática |
Função espelho retrovisor interno | ● Antiencandeamento manual | ● Antiencandeamento manual | ● Antiencandeamento manual |
Vidro de privacidade lateral traseiro | |||
espelho de vaidade interior | ●Dirigir ●Driver de voz |
●Dirigir ●Driver de voz |
●Dirigir+luzes ● Driver de voz + luzes |
limpador traseiro | ● | ● | ● |
Função de limpeza do sensor | ● Sensor de chuva | ● Sensor de chuva | ● Sensor de chuva |
ar condicionado/geladeira | |||
Método de controle de temperatura do ar condicionado | ● Auto AC | ● Auto AC | ● Auto AC |
Ar condicionado traseiro independente | |||
saída de ar traseira | ● | ● | ● |
Controle de partição de temperatura | ● | ● | ● |
purificador de ar para carro | ● | ||
Dispositivo de filtro PM2.5 | ● | ● | ● |