-
Carros usados populares
-
Carro do diesel ou da gasolina
-
Os melhores carros elétricos usados
-
Carros superiores de EV
-
Carros econômicos de EV
-
Caminhões pesados
-
Carros europeus do tipo
-
Carga comercial Van
-
Os chineses pegaram
-
Treinador de passageiro Bus
-
Equipamento de veículo especial
-
Concessionários automóveis
Mitsubishi ECLIPSE CROSS 2021 1.5T Four Wheel Passion Editon SUV compacto

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDireção | Novo/volante à esquerda | Tipo | Mitsubishi |
---|---|---|---|
C*L*A(mm) | 4405*1805*1685 | Estrutura de corpo | 5 assentos SUV da porta 5 |
Motor | 1.5T 170HP L4 | ||
Realçar | Four Wheel Passion SUV compacto,Mitsubishi ECLIPSE CROSS 2021 SUV compacto,1.5T 170HP L4 SUV |
Estojo compacto de quatro rodas SUV de Editon da paixão 1.5T da CRUZ 2021 do ECLIPSE de Mitsubishi
O grupo de Mitsubishi (grupo de Mitsubishi) é uma entidade fraca formada pelas empresas após a desintegração do chaebol original de Mitsubishi em Japão. Mitsu nos meios “três” de Mitsubishi do nome, e meios de “castanha do bishi água”.
A primeira empresa de Mitsubishi era Yataro Iwasaki, que tomou sobre o estaleiro de Nagasaki do oficial em Japão em 1870. Em 1873, o estaleiro foi rebatizado câmara de Mitsubishi de comércio. Mitsubishi arriscou-se então na mineração, a construção naval, a operação bancária, o seguro, armazenando e trocando, e um papel mais atrasado, um aço, um vidro, equipamento elétrico, aviões, óleo e bens imobiliários. Mitsubishi tem estabelecido agora uma série de empresas, jogando um papel essencial em processo da modernização industrial japonesa.
Parâmetros básicos do carro
Versão | Juventude manual Editon da dois-roda 1.5T da CRUZ 2021 do ECLIPSE de Mitsubishi | Sonho Editon da Dois-roda da CRUZ 2021 1.5T CVT do ECLIPSE de Mitsubishi | Paixão 1.5T Editon de quatro rodas da CRUZ 2021 do ECLIPSE de Mitsubishi |
Configuração básica | |||
Classe do corpo | Estojo compacto SUV | ||
Tipo da energia | Gasolina | ||
Poder máximo (quilowatts) | 125 | 125 | 125 |
Motor | 1.5T 170HP L4 | 1.5T 170HP L4 | 1.5T 170HP L4 |
Transmissão | TA | CVT | CVT |
Tamanho (milímetros) | 4405*1805*1685 | 4405*1805*1685 | 4405*1805*1685 |
Estrutura de corpo | 5 assentos SUV da porta 5 | 5 assentos SUV da porta 5 | 5 assentos SUV da porta 5 |
Velocidade máxima (km/h) | 200 | 195 | 195 |
oficial 0-100km/h em S | 11,4 | 12 | 12,5 |
Consumo de petróleo de WLTC (L/100km) | 6,9 | 7,5 | 7,9 |
Base de roda (milímetros) | 1545 | 1545 | 1545 |
Peso de freio (quilogramas) | 1464 | 1561 | 1622 |
Motor | |||
modelo do motor | 4B40 | 4B40 | 4B40 |
Deslocamento (mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
Deslocamento (L) | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
Formulário da entrada | Turbocompressor carregado | Turbocompressor carregado | Turbocompressor carregado |
disposição do motor | Cruzamento | Cruzamento | Cruzamento |
Arranjo do cilindro | L | L | L |
Número de cilindros (PCes) | 4 | 4 | 4 |
Válvulas pelo cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
Estrutura da distribuição de ar | DOHC | DOHC | DOHC |
Cavalos-força máximos (picosegundo) | 170 | 170 | 170 |
Poder máximo (quilowatts) | 125 | 125 | 125 |
Velocidade máxima do poder (RPM) | 5500 | 5500 | 5500 |
Torque máximo (nanômetro) | 250 | 250 | 250 |
Velocidade de torque máxima (RPM) | 3500 | 3500 | 3500 |
Poder líquido máximo (quilowatts) | |||
formulário do combustível | gasolina | gasolina | gasolina |
etiqueta do combustível | 92 | 92 | 92 |
Método do subministro de petróleo | Mistura | Mistura | Mistura |
material da cabeça de cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Material do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Padrões ambientais | China VI | China VI | China VI |
Transmissão | |||
Número de engrenagens | 6 | 8 | 8 |
Tipo de transmissão | Transmissão dupla molhada da embreagem (DCT) | Transmissão dupla molhada da embreagem (DCT) | Transmissão dupla molhada da embreagem (DCT) |
nome curto | embreagem 8speed dupla molhada | embreagem 8speed dupla molhada | embreagem 8speed dupla molhada |
Direção do chassi | |||
modo da movimentação | Movimentação de roda dianteira | Movimentação de roda dianteira | Quatro rodas motrizes dianteiro |
Quatro rodas motrizes | Quatro rodas motrizes oportuno | ||
estrutura diferencial do centro | embreagem da multi-placa | ||
Tipo dianteiro da suspensão | TA | CVT | CVT |
tipo traseiro da suspensão | manual 6-speed | CVT | CVT |
tipo do impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura de corpo | rolamento da carga | rolamento da carga | rolamento da carga |
travagem da roda | |||
Tipo do freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo do freio traseiro | Disco | Disco | Disco |
Tipo do freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
Especificação dianteira do pneu | 215/70/R16 | 225/55/R18 | 225/55/R18 |
especificação do pneu traseiro | 215/70/R16 | 225/55/R18 | 225/55/R18 |
Especificação do pneu de reposição | / | / | / |
Equipamento de segurança ativo/passivo | |||
Bolsas a ar principais/passageiro | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista |
Parte dianteira/bolsas a ar laterais traseiras | ○● dianteiro de /rear (3400) | ○● dianteiro de /rear (3400) | |
Parte dianteira/bolsas a ar principais traseiras (cortina) | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | |
Função de monitoração da pressão dos pneus | Presente da pressão dos pneus | Presente da pressão dos pneus | Presente da pressão dos pneus |
Lembrete do cinto de segurança | Todo o carro | Todo o carro | Todo o carro |
Relação do assento da criança de ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS antibloqueio | ● | ● | |
Distribuição da força do freio (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistência do freio (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controle da tração (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Auxiliar paralelo | ○ | ||
Sistema de Lane Departure Warning | ○ | ||
Lane Keeping Assist | ○ | ||
Mantimento do meio da pista | ○ | ||
Travagem ativa/sistema de segurança ativo | ● | ● | ● |
Fadiga que conduz o alarme | ● | ● | ● |
Aviso dianteiro da colisão | ● | ● | ● |
Configuração da assistência/controle | |||
Parte dianteira/radar de estacionamento traseiro | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | |
conduzindo o vídeo do auxílio | ○câmera 360panorama | ○câmera 360panorama | |
Sistema de alarme lateral da inversão | / | / | / |
sistema do cruzeiro | |||
Conduzindo o interruptor do modo | ●● econômico | ●● econômico | ●●Sport econômico |
estacionamento automático | ● | ● | ● |
Tecnologia start-stop do motor | ● | ● | ● |
posse automática | ● | ● | ● |
assistência do monte | ● | ● | ● |
descida íngreme | / | / | / |
Ajudado conduzindo o nível | ○L2 | ||
Configuração externo/contra-roubo | |||
tipo do teto-solar | ●Teto-solar elétrico secional | ●Teto-solar elétrico secional | |
Jogo da aparência do esporte | / | / | / |
Material da borda | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Tronco elétrico | ● | ● | ● |
Tronco do sentido | ● | ||
Memória elétrica da posição do tronco | ● | ● | ● |
grade de tejadilho | ● | ● | ● |
Ladrão eletrônico do motor anti | ● | ● | ● |
fechamento central interior | ● | ● | ● |
tipo chave | Chave remota | Chave remota | Chave remota |
sistema keyless do começo | ● | ● | ● |
Função Keyless da entrada | Parte dianteira | Parte dianteira | |
Começo remoto | ○ | ○ | ● |
Configuração interna | |||
Material do volante | ●Plástico | ●Couro genuíno | ●Couro genuíno |
Ajuste de posição do volante | ●Manual para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste | ●Manual para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste | ●Manual para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste |
Formulário do deslocamento | ●Deslocamento de engrenagem manual | ●Deslocamento de engrenagem manual | ●Deslocamento de engrenagem manual |
Volante Multifunction | ● | ● | ● |
deslocamento do volante | ● | ● | ● |
Aquecimento do volante | / | / | / |
Tela de exposição do computador da viagem | ●Colorido | ●Colorido | ●Colorido |
Painel completo do LCD | ● | ● | ● |
Tamanho do medidor do LCD | |||
HUD | |||
Construído em GPS | ● | ||
Carregador sem fio | |||
Configuração de Seat | |||
material de assento | ●tela | ●Couro artificial | ●Couro artificial |
Assento do estilo dos esportes | / | / | / |
ajuste principal do assento | ●dianteiro e traseiro o ajuste o mais ●Backrest do ●Height do ajuste do ajuste (2-maneira) | ●dianteiro e traseiro o ajuste o mais ●Backrest do ●Height do ajuste do ajuste (4-way) | ●dianteiro e traseiro o ajuste o mais ●Backrest do ●Height do ajuste do ajuste (4-way) |
Ajuste assistente do assento | ●dianteiro e traseiro o ajuste o mais ●Backrest do ajuste | ●dianteiro e traseiro o ajuste o mais ●Backrest do ajuste | ●dianteiro e traseiro o ajuste o mais ●Backrest do ajuste |
Ajuste elétrico do cano principal/assento do passageiro | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista | |
função do assento dianteiro | |||
Segundo ajuste do assento da fileira | ●dianteiro e traseiro o ajuste o mais adjustment●Backrest | ●dianteiro e traseiro o ajuste o mais adjustment●Backrest | ●dianteiro e traseiro o ajuste o mais adjustment●Backrest |
Disposição dos assentos | |||
Os assentos traseiros dobraram-se para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo |
Parte dianteira/braço traseiro do centro | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear |
suporte de copo traseiro | ● | ● | ● |
Configuração dos multimédios | |||
Tela da cor do controle central | ●Painel LCD do toque | ●Painel LCD do toque | ●Painel LCD do toque |
Tamanho da tela do controle central | ●8 polegadas | ●8 polegadas | ●8 polegadas |
GPS | ● | ● | ● |
Navegação da AR | ● | ||
Telefone de Bluetooth | ● | ● | ● |
O telefone conecta/traçando | Vida do carro | Vida do carro | Vida do carro |
sistema de reconhecimento de voz | ●telefone | ●telefone | ●telefone |
Internet do carro | ● | ● | ● |
4G/5G | |||
OTA | ● | ● | ● |
Relação dos multimédios/do carregamento | USB | USB | USB |
Número de tipo-c portos de USB | Parte dianteira 2 | Parte traseira 2 da parte dianteira 2 | Parte traseira 2 da parte dianteira 2 |
Relação do poder do compartimento de bagagem 12V | / | / | / |
Tipo do orador | |||
Qty do orador | 4 | 4 | 4 |
controlo a distância do APP do telefone | |||
Configuração de iluminação | |||
fonte luminosa do baixo feixe | Halogênio | Halogênio | Halogênio |
fonte luminosa de feixe alto | Halogênio | Halogênio | Halogênio |
Iluminando características | |||
Luzes de corrida do dia do diodo emissor de luz | ● | ● | ● |
Adaptável perto da luz distante | ○ | ○ | |
faróis automáticos | ● | ● | ● |
Farol de gerencio | ○ | ○ | |
Luz de névoa dianteira do carro | ● | ||
Modo da chuva e da névoa do farol | / | / | / |
Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
dispositivo de limpeza do farol | / | / | / |
Os faróis atrasam desligam | ● | ● | ● |
luz da leitura do toque | / | / | / |
iluminação ambiental do Em-carro | |||
Espelho do vidro/Rearview | |||
Parte dianteira/janelas de poder traseiras | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear |
Uma função do elevador da janela | Motorista | Motorista | Motorista |
Função da anti-pitada da janela | ● | ● | ● |
Função exterior do espelho de rearview | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico |
Função interna do espelho de rearview | ●Manual antiofuscante | ●Manual antiofuscante | ●Manual antiofuscante |
Janela traseira da privacidade | ● | ||
espelho de vaidade interior | ●Parte dianteira com luz | ●Parte dianteira com luz | ●Parte dianteira com luz |
limpador traseiro | ● | ● | ● |
Função do limpador do sensor | |||
Condicionador de ar/refrigerador | |||
Método de controle da temperatura do condicionador de ar | ●AUTO C.A. | ●AUTO C.A. | ●AUTO C.A. |
Condicionador de ar independente traseiro | / | / | / |
tomada de ar traseira | ● | ● | ● |
purificador do ar do carro | |||
Filtro PM2.5 | ○ |
Imagens do carro elétrico