-
Carros usados populares
-
Carro do diesel ou da gasolina
-
Os melhores carros elétricos usados
-
Carros superiores de EV
-
Carros econômicos de EV
-
Caminhões pesados
-
Carros europeus do tipo
-
Carga comercial Van
-
Os chineses pegaram
-
Treinador de passageiro Bus
-
Equipamento de veículo especial
-
Concessionários automóveis
XPENG P7 2022 480G 4 portas 5 lugares sedan edição carro médio elétrico puro

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xCor | PRETO BRANCO CINZA PRATA | Tipo de energia | Elétrica Pura |
---|---|---|---|
nível | Sedã 4 portas 5 lugares | NEDC | 480km |
Tamanho | 4880*1896*1450 | ||
Realçar | XPENG P7 Sedan 5 Lugares,480G 4 Portas 5 Lugares Sedan,480km NEDC 5 Lugares Sedan |
XPENG P7 2022 480G 4 portas 5 assentos Sedan Edition Pure Electric Carro médio
A Xiaopeng Motors é uma empresa de tecnologia focada em viagens futuras.Suas subsidiárias incluem carregamento ultrarrápido Xiaopeng G9 e SUV totalmente inteligente, cupê inteligente de bateria de longa duração Xiaopeng P7, sedã familiar inteligente versátil e confortável Xiaopeng P5 e carro inteligente Xiaopeng G3i.SUV urbano moderno.A Xiaopeng Motors está empenhada em explorar a tecnologia e liderar a futura revolução das viagens.
Versão XPENG P7 2022 480G | Versão XPENG P7 2022 480N+ | Versão XPENG P7 2022 480E+ | |
Configuração básica | |||
Tipo de carro | carro médio | carro médio | carro médio |
Tipo de energia | Elétrica Pura | Elétrica Pura | Elétrica Pura |
Potência máxima (kw) | 196 | 196 | 196 |
Tocha máx (Nm) | 390 | 390 | 390 |
Motor elétrico (Ps) | 267 | 267 | 267 |
comprimento * largura * altura (mm) | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 |
estrutura do carro | Sedã 4 portas 5 lugares | Sedã 4 portas 5 lugares | Sedã 4 portas 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 170 | 170 | 170 |
carroceria | |||
Comprimento (mm) | 4880 | 4880 | 4880 |
largura (mm) | 1896 | 1896 | 1896 |
altura (mm) | 1450 | 1450 | 1450 |
base da roda (mm) | 2998 | 2998 | 2998 |
distância da roda dianteira (mm) | ● | ● | ● |
base da roda traseira (mm) | ● | ● | ● |
ângulo de aproximação (°) | 13 | 13 | 13 |
ângulo de partida (°) | 14 | 14 | 14 |
Raio mínimo de giro (m) | |||
Estrutura do carro | Sedã | Sedã | Sedã |
método de abertura de porta | Plano aberto | Plano aberto | Plano aberto |
Número de portas (PC) | 4 | 4 | 4 |
Número de assentos (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume do tronco (L) | 440 | 440 | 440 |
coeficiente de resistência do vento | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
Peso do meio-fio (KG) | 1950 | 1950 | 1950 |
Massa máxima de carga total (KG) | 2325 | 2325 | 2325 |
motor elétrico | |||
Tipo de motor | Imã permanente/sincronização | Imã permanente/sincronização | Imã permanente/sincronização |
Potência total do motor (kW) | 196 | 196 | 196 |
Potência total do motor (Ps) | 267 | 267 | 267 |
Torque total do motor(N·m) | 390 | 390 | 390 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | ● | ● | ● |
Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | ● | ● | ● |
Número de motores de acionamento | Único motor | Único motor | Único motor |
Disposição do motor | Traseira | Traseira | Traseira |
Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Marca do celular | Bateria de lítio da era Ninde/Zhonghan/energia de lítio Yiwei | Bateria de lítio da era Ninde/Zhonghan/energia de lítio Yiwei | Bateria de lítio da era Ninde/Zhonghan/energia de lítio Yiwei |
Modo de resfriamento da bateria | refrigeração líquida | refrigeração líquida | refrigeração líquida |
Autonomia elétrica pura CLTC (km) | |||
Potência da bateria (kWh) | 60.2 | 60.2 | 60.2 |
Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 125 | 125 | 125 |
Cem quilômetros de consumo de eletricidade (kWh/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
Garantia da bateria | Oito anos ou 150.000 quilômetros | Oito anos ou 150.000 quilômetros | Oito anos ou 150.000 quilômetros |
Função de carga rápida | Apoio, suporte | Apoio, suporte | Apoio, suporte |
Tempo de carga rápida (h) | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Tempo de carregamento lento (h) | 5 | 5 | 5 |
Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 | 80 | 80 |
Transmissão | |||
Número de marchas | 1 | 1 | 1 |
Tipo de transmissão | FIXAR | FIXAR | FIXAR |
nome curto | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos |
direção do chassi | |||
modo de condução | Tração Traseira | Tração Traseira | Tração Traseira |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente double wishbone | Suspensão independente double wishbone | Suspensão independente double wishbone |
tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink |
tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
frenagem da roda | |||
Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de freio traseiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
Especificação do pneu dianteiro | 245/50/R18 | 245/45/R19 | 245/45/R19 |
especificação do pneu traseiro | 245/50/R18 | 245/45/R19 | 245/45/R19 |
Especificação do pneu sobressalente | ● | ● | ● |
Equipamentos de segurança ativa/passiva | |||
Airbag principal/passageiro | Condutor●/Vice motorista● | Condutor●/Vice motorista● | Condutor●/Vice motorista● |
Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● |
Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● |
Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
Lembrete do cinto de segurança | Todos os carros | Todos os carros | Todos os carros |
Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | |
ABS antibloqueio | ● | ● | |
Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● | |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | |
Controle de tração(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | |
Controle de estabilidade da carroceria (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | |
Auxiliar Paralelo | |||
Sistema de aviso de saída de faixa | |||
Assistente de Faixa de Rodagem | |||
Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | |||
Alarme de condução de fadiga | |||
Configuração de assistência/controle | |||
Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● |
Vídeo de assistência à condução | ●câmera de ré | ● imagem panorâmica 360 | ● imagem panorâmica 360 |
Sistema de aviso do lado inverso | |||
Sistema de cruzeiro | cruzeiro de controle | Cruzeiro adaptável a toda velocidade | Cruzeiro adaptável a toda velocidade |
Mudança do modo de direção | ●Esportes ●Padrão/Conforto |
●Esportes ●Padrão/Conforto |
●Esportes ●Padrão/Conforto |
estacionamento automático | |||
Tecnologia start-stop do motor | ● | ● | |
espera automática | ● | ● | |
assistência em subidas | ● | ● | |
Configuração Externa / Antifurto | |||
Tipo de teto solar | Teto solar segmentado que não pode ser aberto | Teto solar segmentado que não pode ser aberto | Teto solar segmentado que não pode ser aberto |
Kit de aparência esportiva | |||
Material do aro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Tronco elétrico | |||
Memória elétrica da posição do porta-malas | |||
rack de teto | ● | ||
fechadura central interna | ● | ● | |
Tipo de chave | Chave remota/chave bluetooth | Chave remota/chave bluetooth/chave NFC/chave RFID | Chave remota/chave bluetooth/chave NFC/chave RFID |
sistema de partida sem chave | ● | ● | |
Função de entrada sem chave | Todos os carros | Todos os carros | Todos os carros |
Pré-aquecimento da bateria | ● | ● | |
Aviso de baixa velocidade | ● | ● | |
Configuração interna | |||
Material do volante | Couro genuíno | Couro genuíno | Couro genuíno |
Ajuste da posição do volante | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro |
formulário de turno | ●Câmbio Eletrônico | ●Câmbio Eletrônico | ●Câmbio Eletrônico |
volante multifuncional | ● | ● | |
mudança de volante | |||
Aquecimento do volante | |||
Tela de exibição do computador de viagem | ● Colorido | ● Colorido | ● Colorido |
Painel LCD Completo | ● | ● | |
tamanho do medidor LCD | ●12,25'' | ●12,25'' | ●12,25'' |
Carregamento sem fio de telefones celulares | Frente | Frente | Frente |
Configuração do assento | |||
material do assento | Couro genuíno | Couro genuíno | Couro genuíno |
Assento estilo esportivo | |||
ajuste do assento principal | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto●Ajuste de altura (4 vias) | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto●Ajuste de altura (4 vias) | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto●Ajuste de altura (4 vias) |
Ajuste do assento assistente | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto●Ajuste de altura (2 vias) | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto●Ajuste de altura (2 vias) | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto●Ajuste de altura (2 vias) |
Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | Frente | Frente | Frente |
função do banco dianteiro | Aquecimento/Ar (Driver) | Aquecimento/Ar (Driver) | Aquecimento/Ar (Driver) |
Ajuste do banco da segunda fila | |||
Bancos traseiros rebatidos | |||
Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente ● / Traseira | Frente ● / Traseira | Frente ● / Traseira |
porta-copos traseiro | ● | ● | |
Configuração de multimídia | |||
Tela colorida de controle central | ●tela LCD sensível ao toque | ●tela LCD sensível ao toque | ●tela LCD sensível ao toque |
Tamanho da tela de controle central | ●14,96 | ●14,96 | ●14,96 |
GPS | ● | ● | |
telefone bluetooth | ● | ● | |
Conexão/mapeamento do telefone | |||
sistema de reconhecimento de voz | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone ●AC | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone ●AC | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone ●AC |
internet carro | ● | ● | |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
Interface multimídia/carregamento | ●USB | ●USB | ●USB |
Número de portas USB tipo C | Frente 2/Traseira2 | Frente 2/Traseira2 | Frente 2/Traseira2 |
Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | ● | ● | |
Marca do alto-falante | |||
Quantidade de alto-falante | ●8 | ●8 | ●8 |
telefone APP controle remoto | ●controle de porta ●estado do carro ● controle ac ●Serviço do proprietário do carro ● gerenciamento de carga |
● controle de porta ● condição do carro ● controle ac ●Serviço do proprietário do carro ● gerenciamento de carga |
● controle de porta ● condição do carro ● controle ac ●Serviço do proprietário do carro ● gerenciamento de carga |
Configuração de iluminação | |||
fonte de luz baixa | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte de luz de farol alto | ●LED | ●LED | ●LED |
Recursos de iluminação | |||
Luzes diurnas de LED | ● | ● | |
faróis automáticos | ● | ● | |
Faróis de neblina dianteiros | ● | ● | |
Modo de chuva e neblina do farol | |||
Altura do farol ajustável | ● | ● | |
dispositivo de limpeza de farol | |||
Retardamento dos faróis desligar | ● | ● | |
toque na luz de leitura | |||
Iluminação ambiente no carro | |||
Vidro/espelho retrovisor | |||
Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● |
Uma função de elevação de janela | ●Todos os carros | ●Todos os carros | ●Todos os carros |
Função anti-entalamento da janela | ● | ● | |
Função espelho retrovisor externo | ●Ajuste elétrico ●aquecimento do espelho retrovisor ●dobragem elétrica ●memória do espelho retrovisor ● Os espelhos dobram-se automaticamente |
●Ajuste elétrico ●aquecimento do espelho retrovisor ●dobragem elétrica ●memória do espelho retrovisor ● Os espelhos dobram-se automaticamente |
●Ajuste elétrico ●aquecimento do espelho retrovisor ●dobragem elétrica ●memória do espelho retrovisor ● Os espelhos dobram-se automaticamente |
Função espelho retrovisor interno | ● Antiencandeamento automático | ● Antiencandeamento automático | ● Antiencandeamento automático |
espelho de vaidade interior | |||
Vidro de privacidade lateral traseiro | ● | ||
espelho de maquilhagem interior | ● Motorista + luzes ●Vice driver+luzes |
● Motorista + luzes ●Vice driver+luzes |
● Motorista + luzes ●Vice driver+luzes |
limpador traseiro | ● | ● | |
Função de limpeza do sensor | |||
ar condicionado/geladeira | |||
Método de controle de temperatura do ar condicionado | ●CA AUTOMÁTICO | ●CA AUTOMÁTICO | ●CA AUTOMÁTICO |
Ar condicionado traseiro independente | |||
saída de ar traseira | |||
controle de zona de temperatura |