-
Carros usados populares
-
Carro do diesel ou da gasolina
-
Os melhores carros elétricos usados
-
Carros superiores de EV
-
Carros econômicos de EV
-
Caminhões pesados
-
Carros europeus do tipo
-
Carga comercial Van
-
Os chineses pegaram
-
Treinador de passageiro Bus
-
Equipamento de veículo especial
-
Concessionários automóveis
KX3 Proud Run 2021 1.5L CVT All Around Edition Pequeno SUV Gasolina Novo

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xestrutura corporal | 5 portas 5 lugares | tipo de energia | Gasolina |
---|---|---|---|
Potência máxima (kw) | 84,4 | comprimento * largura * altura (mm) | 4345*1800*1645 |
Base da roda (mm) | 2630 | Peso do meio-fio (kg) | 1220 |
Realçar | KX3 Proud Run 2021 SUV a gasolina,KX3 Proud Run 2021 SUV pequeno,5 portas 5 lugares SUV a gasolina |
KX3 Proud Run 2021 1.5L CVT All-around EditionCarro novo a gasolina SUV pequeno
A Kia anunciou oficialmente que o nome chinês do seu pequeno SUV KX3 é "Ao Pao", um pequeno SUV urbano especialmente concebido para os jovens.Em 22 de novembro de 2019, o 17º Guangzhou International Auto Show foi oficialmente inaugurado e a nova geração do Proud Sports foi lançada oficialmente.Um total de 4 modelos foram lançados, com um preço de guia de mercado de 108.800 a 125.800 yuans, e a primeira compra de carro de "preço de pacote" na política do país.
KX3 Proud Run 2021 1.5L CVT Comfort Edition | KX3 Proud Running 2021 1.5L Versão de renovação CVT | KX3 Proud Run 2021 1.5L CVT All-around Edition | |
Configuração básica | |||
classe de carro | SUV pequeno | SUV pequeno | SUV pequeno |
Tipo de energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Tempo de emissão do mercado | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 |
Potência máxima (kw) | 84,4 | 84,4 | 84,4 |
Tocha máx (Nm) | 143,5 | 143,8 | 143,8 |
Motor | 1,5L 115HP L4 | 1,5L 115HP L4 | 1,5L 115HP L4 |
caixa de velocidade | Transmissão continuamente variável CVT (8 marchas simuladas) | Transmissão continuamente variável CVT (8 marchas simuladas) | Transmissão continuamente variável CVT (8 marchas simuladas) |
C*L*A(mm) | 4345*1800*1645 | 4345*1800*1650 | 4345*1800*1650 |
Estrutura corporal | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 172 | 172 | 172 |
Aceleração oficial 0-100km/h (s) | |||
Consumo de combustível abrangente NEDC (L/100KM) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100KM) | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
carroceria | |||
Comprimento (mm) | 4345 | 4345 | 4345 |
largura (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
altura (mm) | 1645 | 1650 | 1650 |
base da roda (mm) | 2630 | 2630 | 2630 |
distância da roda dianteira (mm) | 1572 | 1560 | 1560 |
base da roda traseira (mm) | 1595 | 1583 | 1583 |
Distância ao solo mínima de carga total (mm) | 187 | 187 | 187 |
Ângulo de aproximação (°) | 17 | 17 | 17 |
Ângulo de partida (°) | 15 | 15 | 15 |
Raio mínimo de giro | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Estrutura do carro | SUV | SUV | SUV |
método de abertura de porta | Plano aberto | Plano aberto | Plano aberto |
Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 |
Número de assentos (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume do tanque de combustível (L) | 50 | 50 | 50 |
Volume do tronco (L) | |||
Peso do meio-fio (KG) | 1220 | 1220 | 1220 |
Massa máxima de carga total (KG) | 1640 | 1640 | 1640 |
Motor | |||
modelo de motor | G4FL | G4FJ | G4FJ |
Deslocamento (mL) | 1497 | 1497 | 1497 |
Deslocamento (L) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
formulário de admissão | aspiração natural | aspiração natural | aspiração natural |
layout do motor | Toque | Toque | Toque |
Disposição do cilindro | eu | eu | eu |
Número de cilindros (unidades) | 4 | 4 | 4 |
Válvulas por cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
Estrutura de distribuição de ar | DOHC | DOHC | DOHC |
Potência máxima (Ps) | 115 | 115 | 115 |
Potência máxima (KW) | 84,4 | 84,4 | 84,4 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | 6300 | 6300 | 6300 |
Torque máximo (NM) | 143,8 | 143,8 | 143,8 |
Velocidade máxima de torque (rpm) | 4500 | 4500 | 4500 |
Potência Líquida Máxima (kW) | 84,4 | 84,4 | 84,4 |
forma de combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
etiqueta de combustível | 92 | 92 | 92 |
Método de fornecimento de óleo | EFI multiponto | EFI multiponto | EFI multiponto |
material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Material do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Padrões Ambientais | China VI | China VI | China VI |
Transmissão | |||
Número de marchas | 8 | 8 | 8 |
Tipo de transmissão | CVT | CVT | CVT |
nome curto | Transmissão continuamente variável CVT (8 marchas analógicas) | Transmissão continuamente variável CVT (8 marchas analógicas) | Transmissão continuamente variável CVT (8 marchas analógicas) |
direção do chassi | |||
modo de condução | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson |
tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink |
tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
frenagem da roda | |||
Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de freio traseiro | disco | disco | disco |
Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
Especificação do pneu dianteiro | 205/65/R16 | 215/60/R17 | 215/60/R17 |
especificação do pneu traseiro | 205/65/R16 | 215/60/R17 | 215/60/R17 |
Especificação do pneu sobressalente | Não em tamanho real | Não em tamanho real | Não em tamanho real |
Equipamentos de segurança ativa/passiva | |||
Airbag principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente | Frente ● | |
Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | |
airbag de joelho | |||
Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
Lembrete do cinto de segurança | ● Frente | ● Frente | ● Frente |
Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controle de tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Controle de estabilidade da carroceria (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Auxiliar Paralelo | |||
Sistema de aviso de saída de faixa | ● | ● | |
Assistente de Faixa de Rodagem | ● | ● | |
Mantenha a faixa centralizada | ● | ● | |
Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | ● | ● | |
Dicas para dirigir cansado | ● | ● | |
Aviso de colisão frontal | ● | ● | |
Configuração de assistência/controle | |||
Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Traseira ● | Traseira ● | Traseira ● |
vídeo de assistência à condução | ●Câmera de ré | ●Câmera de ré | ●Câmera panorâmica 360° ● Imagem do ponto cego do lado do carro |
Sistema de aviso do lado inverso | |||
sistema de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro |
●Controle de cruzeiro |
●Sistema de cruzeiro adaptativo de velocidade total (IACC) |
Mudança do modo de direção | ●esportes ●economia ●padrão/conforto ● terrestre ●neve |
●esportes ●economia ●padrão/conforto ● terrestre ●neve |
●esportes ●economia ●padrão/conforto ● terrestre ●neve |
estacionamento automático | |||
Tecnologia start-stop do motor | ● | ● | ● |
estacionamento automático | ● | ● | ● |
assistência em subidas | ● | ● | ● |
Descida íngreme | |||
Recursos de suspensão variável | |||
Sistemas de assistência ao motorista | |||
Classe de condução assistida | ●L2 | ||
Configuração Externa / Antifurto | |||
tipo de teto solar | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | |
Kit de aparência esportiva | |||
Material do aro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Tronco elétrico | |||
tronco de indução | |||
Memória elétrica da posição do porta-malas | |||
rack de teto | ● | ● | |
Antifurto eletrônico do motor | ● | ● | ● |
fechadura central interna | ● | ● | ● |
Tipo de chave | ● Chave remota | ● Chave remota | ● Chave remota |
sistema de partida sem chave | ● | ● | ● |
Função de entrada sem chave | ● Motorista | ● Motorista | ● Motorista |
Grade de fechamento ativo | |||
pedal lateral | |||
inicialização remota | ● | ||
Configuração interna | |||
Material do volante | ● Plástico | ●Couro Genuíno | ●Couro Genuíno |
Ajuste da posição do volante | ● Ajuste manual para cima e para baixo | ● Ajuste manual para cima e para baixo | ● Ajuste manual para cima e para baixo |
formulário de turno | ● Mudança de marcha mecânica | ● Mudança de marcha mecânica | ● Mudança de marcha mecânica |
volante multifuncional | ● | ● | ● |
mudança de volante | ● | ● | ● |
Aquecimento do volante | |||
Tela de exibição do computador de viagem | ● Cor única | ● Cor única | ●colorido |
Painel LCD Completo | |||
tamanho do medidor LCD | ●3,5'' | ●3,5'' | ●7'' |
HUD | |||
Função de carregamento sem fio do telefone móvel | ● Frente | ● Frente | |
Configuração do assento | |||
material do assento | ● Imitação de couro | ● Imitação de couro | ● Imitação de couro |
Assento estilo esportivo | |||
ajuste do assento principal | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
Ajuste do assento assistente | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | |||
função do banco dianteiro | |||
Função de memória do banco elétrico | |||
Ajuste do banco da segunda fila | |||
Função do banco da segunda fila | |||
Segunda fila de assentos independentes | |||
Disposição do assento | |||
Bancos traseiros rebatidos | Proporção para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo |
Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente ● | Frente ● | Frente ● |
porta-copos traseiro | |||
Porta-copos de aquecimento/resfriamento | |||
Configuração de multimídia | |||
Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
Tamanho da tela de controle central | ● 10.25 | ● 10.25 | ● 10.25 |
GPS | ● | ||
Exibição de informações da condição da estrada de navegação | ● | ||
Pedido de socorro na estrada | ● | ||
telefone bluetooth | ● | ||
Conexão/mapeamento do telefone | ●CarLife | ●CarLife | ●CarLife |
sistema de reconhecimento de voz | ●Multimídia ●GPS ●telefone |
||
internet carro | ● | ||
4G/5G | ●4G | ||
Interface multimídia/carregamento | ● USB | ● USB | ● USB |
Número de portas USB tipo C | ● Frente 1 | ● Frente 1/ traseira 1 | ● Frente 1/ traseira 1 |
Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | |||
Marca do alto-falante | |||
Quantidade de alto-falante | ●4 | ●4 | ●6 |
Controle remoto de aplicativo móvel | ●Controle da porta ● partida do veículo ● controle de luz ●Controle AC ●consulta/diagnóstico da condição do veículo ● posicionamento/localização do veículo |
||
Configuração de iluminação | |||
fonte de luz baixa | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte de luz de farol alto | ●Halogênio | ●LED | ●LED |
Recursos de iluminação | |||
Luzes diurnas de LED | ● | ● | ● |
Luz de longe e de perto adaptável | ● | ● | |
faróis automáticos | ● | ● | ● |
farol de direção | |||
Faróis de neblina dianteiros | ●Halogênio | ●Halogênio | ●Halogênio |
Modo de chuva e neblina do farol | |||
Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
dispositivo de limpeza de farol | |||
Faróis desligam por um atraso | ● | ● | ● |
toque na luz de leitura | |||
Iluminação ambiente no carro | ● Cor única | ||
Vidro/espelho retrovisor | |||
Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
Uma função de elevação de janela | ● Motorista | ● Motorista | |
Função anti-entalamento da janela | ● | ● | |
Vidro à prova de som multicamadas | |||
Função espelho retrovisor externo | ● Ajuste elétrico | ● Ajuste elétrico | ● Ajuste elétrico ● Dobragem elétrica ●Aquecimento do espelho retrovisor |
Função espelho retrovisor interno | ● Antiencandeamento manual | ● Antiencandeamento manual | ● Antiencandeamento manual |
Vidro de privacidade lateral traseiro | |||
espelho de vaidade interior | ●Driver de voz | ● Driver de voz + luzes | ● Driver de voz + luzes |
limpador traseiro | ● | ● | ● |
Função de limpeza do sensor | |||
ar condicionado/geladeira | |||
Método de controle de temperatura do ar condicionado | ● Auto AC | ● Auto AC | ● Auto AC |
Ar condicionado traseiro independente | |||
saída de ar traseira | ● | ● | |
Controle de partição de temperatura | |||
purificador de ar para carro | ● | ● | ● |
Dispositivo de filtro PM2.5 | ● | ● | ● |