-
Carros usados populares
-
Carro do diesel ou da gasolina
-
Os melhores carros elétricos usados
-
Carros superiores de EV
-
Carros econômicos de EV
-
Caminhões pesados
-
Carros europeus do tipo
-
Carga comercial Van
-
Os chineses pegaram
-
Treinador de passageiro Bus
-
Equipamento de veículo especial
-
Concessionários automóveis
LI ONE 2021 EREV 6 Lugares Luxo EV Novo Carro Grande SUV Li Auto Um Carro Novo

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xestrutura corporal | 5 portas 6 lugares | tipo de energia | EREV |
---|---|---|---|
Potência máxima (kw) | 245 | comprimento * largura * altura (mm) | 5030*1960*1760 |
Base da roda (mm) | 2935 | Peso do meio-fio (kg) | 2300 |
Realçar | EREV SUV grande,LI ONE 2021 SUV grande,SUV grande de 5 portas e 6 lugares |
LI ONE 2021 EREV 6 Lugares Luxo EV Novo Carro Grande SUV Li Auto Um Carro Novo
O Li Auto One (chinês: 理想ONE, tradução literal: sonho ou ONE ideal) é um SUV crossover de luxo de tamanho médio da Li Xiang, e também é o primeiro veículo da fabricante automobilística chinesa.
A partir de 2021, ele possui o segundo maior alcance elétrico de qualquer PHEV no mundo (180 km no ciclo NEDC) após o BMW i3 120 Ah REx (203 km no ciclo EPA).
LI ONE 2021 EREV 6 ASSENTOS | |
Configuração básica | |
classe de carro | SUV grande |
Tipo de energia | EREV |
Tempo de emissão do mercado | Maio.2021 |
Potência máxima (kw) | 245 |
Tocha máx (Nm) | 455 |
Tocha total do motor elétrico (Nm) | - |
Motor | EREV 131HP |
Motor elétrico (ps) | 333 |
caixa de velocidade | FIXAR |
C*L*A(mm) | 5030*1960*1760 |
Estrutura corporal | SUV 5 portas 6 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 172 |
Aceleração oficial 0-100km/h (s) | 6.5 |
Consumo de combustível abrangente NEDC (L/100KM) | 1,5 |
Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100KM) | 1,5 |
carroceria | |
Comprimento (mm) | 5030 |
largura (mm) | 1960 |
altura (mm) | 1760 |
base da roda (mm) | 2935 |
distância da roda dianteira (mm) | 1625 |
base da roda traseira (mm) | 1672 |
espaço mínimo de carga total do chão (mm) | 180 |
ângulo de aproximação (°) | 21 |
ângulo de partida (°) | 23 |
Raio mínimo de giro (m) | - |
Estrutura do carro | SUV |
método de abertura de porta | Plano aberto |
Número de portas (PC) | 5 |
Número de assentos (PC) | 6 |
Volume do tanque de combustível (L) | 55 |
Volume do tronco (L) | - |
Peso do meio-fio (KG) | 2300 |
Massa máxima de carga total (KG) | 2825 |
Motor | |
modelo de motor | DAM12TD |
Deslocamento (mL) | 1199 |
Deslocamento (L) | 1.2 |
formulário de admissão | TURBO |
layout do motor | Cruzamento |
Disposição do cilindro | eu |
Número de cilindros (unidades) | 3 |
Válvulas por cilindro (PC) | 4 |
Estrutura de distribuição de ar | DOHC |
Potência máxima (Ps) | 131 |
Potência máxima (KW) | 96 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | 5500 |
Torque máximo (NM) | - |
Velocidade máxima de torque (rpm) | - |
Potência Líquida Máxima (kW) | 96 |
forma de combustível | EREV |
etiqueta de combustível | 95 |
Método de fornecimento de óleo | Injeção direta |
material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
Material do cilindro | Liga de alumínio |
Padrões Ambientais | China VI |
motor elétrico | |
Tipo de motor | PMSM |
Potência total do motor (kw) | 245 |
Torque total do motor (Nm) | 455 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 100 |
Torque máximo do motor dianteiro (Nm) | 240 |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | 145 |
Torque máximo do motor traseiro (Nm) | 215 |
Potência integrada do sistema (kW) | 245 |
Quantidade do motor de acionamento | em dobro |
layout do motor | frente+traseira |
Tipo de Bateria | Bateria ternária de lítio |
modo de resfriamento da bateria | Líquido |
Alcance da bateria NEDC (km) | 188 |
Alcance da bateria WLTC (km) | 148 |
tamanho da bateria (kwh) | 40,5 |
consumo de energia (kwh/100km) | 16.9 |
potência de carregamento rápido (kw) | 60 |
hora de carregamento rápido(h) | 0,5 |
taxa de carregamento rápido (%) | 80 |
carga lenta hora(h) | 6 |
Transmissão | |
Número de marchas | 1 |
Tipo de transmissão | Caixa de engrenagens de relação de dente fixa |
nome curto | Transmissão de velocidade única |
direção do chassi | |
modo de condução | Tração integral com motor duplo |
Tração nas quatro rodas | Tração elétrica nas quatro rodas |
estrutura diferencial central | - |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson |
tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink |
tipo de impulso | Assistência elétrica |
Estrutura corporal | rolamento de carga |
frenagem da roda | |
Tipo de freio dianteiro | disco ventilado |
tipo de freio traseiro | disco ventilado |
Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico |
Especificação do pneu dianteiro | 255/50/R20 |
especificação do pneu traseiro | 255/50/R20 |
Especificação do pneu sobressalente | NÃO |
Equipamentos de segurança ativa/passiva | |
Airbag principal/passageiro | Motorista● /Vice motorista● |
Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente● /Traseira - |
Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente● /Traseira● |
airbag de joelho | ● |
Air bag do assento do passageiro | - |
proteção automática de pedestre | - |
Função de monitoramento da pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus |
Lembrete do cinto de segurança | ●frente ● bancos da 2ª fila |
Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● |
ABS antibloqueio | ● |
Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● |
Controle de tração (ASR/TCS/TRC) | ● |
Controle de estabilidade do carro (ESC/ESP/DSC) | ● |
Auxiliar Paralelo | ● |
Sistema de aviso de saída de faixa | ● |
Assistente de Faixa de Rodagem | ● |
Manutenção centrada na pista | ● |
Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | ● |
Alarme de condução de fadiga | - |
Aviso de porta aberta DOW | ● |
Aviso de colisão frontal | ● |
Configuração de assistência/controle | |
Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente ● / Traseira ● |
vídeo de assistência à condução | ●Câmera panorâmica 360° |
Sistema de aviso do lado inverso | ● |
sistema de cruzeiro | ●cruzeiro adaptativo |
Mudança do modo de direção | ●esportes ●econômico ●fora de estrada ●Neve |
estacionamento automático | ● |
Reciclagem de energia de freio | ● |
retenção automática | ● |
assistência em subidas | ● |
Descida íngreme | ● |
suspensão variável | ● |
suspensão a ar | - |
Nível de direção assistida | L2 |
Configuração Externa / Antifurto | |
tipo de teto solar | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto |
Kit de aparência esportiva | - |
Material do aro | Liga de alumínio |
porta de sol elétrico | ○Todos os carros (5999) |
Porta deslizante lateral | - |
Tronco elétrico | ● |
Sentido porta traseira | ● |
Memória elétrica da posição do porta-malas | ● |
rack de teto | ● |
Imobilizador eletrônico do motor | ● |
fechadura central interna | ● |
Tipo de chave | Chave Remota/Chave Bluetooth |
sistema de partida sem chave | ● |
Função de entrada sem chave | ●Todos os carros |
Grade de admissão fechada ativa | ● |
Função de início remoto | ● |
Pré-aquecimento da bateria | ● |
descarga externa | ● |
Aviso de baixa velocidade | ● |
Configuração interna | |
Material do volante | ●Couro genuíno |
Ajuste da posição do volante | ● Ajuste manual para cima e para baixo |
formulário de turno | Mudança de botão eletrônico |
volante multifuncional | ● |
mudança de volante | - |
Aquecimento do volante | ● |
Tela de exibição do computador de viagem | ● Colorido |
Painel LCD Completo | ● |
tamanho do medidor LCD | ●12.3'' |
HUD | - |
gravador embutido | ● |
redução automática de ruído | - |
carregador sem fio | ● Frente |
Configuração do assento | |
material do assento | ● Couro genuíno |
Assento estilo esportivo | - |
ajuste do assento principal | ●Ajuste dianteiro e traseiro ●Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) ●Suporte de madeira (4 vias) |
Ajuste do assento assistente | ●Ajuste dianteiro e traseiro ●Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) ●Suporte de madeira (4 vias) |
Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | Motorista● /Vice motorista● |
função do banco dianteiro | ●calor ● ventilação ●mensagem |
Função de memória do assento E | Motorista ● |
Botão de saliência traseiro | ● |
Ajuste do banco da segunda fila | ●Ajuste frontal e traseiro ●Encosto● Suporte de madeira |
Bancos da 2ª fila E-ajuste | ● |
Função dos bancos da 2ª fila | ●calor ●mensagem |
bancos da 2ª fila bancos independentes | ● |
Disposição dos assentos | ●2-2-2 |
assentos traseiros rebaixados | Proporcionalmente |
Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente ● / Traseira ● |
porta-copos traseiro | ● |
Configuração de multimídia | |
Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque |
Tamanho da tela de controle central | ●10.1 ●16.2 |
Tela de mídia do assento do vice-motorista | ●12.3'' |
GPS | ● |
telefone bluetooth | ● |
Conexão/mapeamento do telefone | - |
sistema de reconhecimento de voz | ● |
internet carro | ● |
WI-FI OTA 4G/5G | 4G |
Interface multimídia/carregamento | ●USB●SD●Tipo-C |
Número de portas USB tipo C | Frente 2/Traseira 5 |
Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | ● |
Marca do alto-falante | - |
Quantidade de alto-falante | ●12.3'' |
telefone APP controle remoto | ● |
Configuração de iluminação | |
fonte de luz baixa | ●LED |
fonte de luz de farol alto | ●LED |
Recursos de iluminação | - |
Luzes diurnas de LED | ● |
Alta luz baixa auto adaptável | ● |
faróis automáticos | ● |
Luz auxiliar de giro | ● |
Farol giratório | - |
Modo de chuva e neblina do farol | - |
Altura do farol ajustável | ● |
dispositivo de limpeza de farol | - |
Retardamento dos faróis desligar | - |
toque na luz de leitura | ● |
Iluminação ambiente no carro | ● cor monocromática |
Vidro/espelho retrovisor | |
Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente ● / Traseira ● |
Uma função de elevação de janela | ● Todos os Carros |
Função anti-entalamento da janela | ● |
vidro anti ruído multicamadas | ● Todos os Carros |
Função do espelho retrovisor externo | ●Ajuste elétrico ●Dobragem elétrica ●Memória ●aquecimento ●inversão automática ●dobragem automática ●antiencandeamento automático |
Função espelho retrovisor interno | ● Antiencandeamento automático |
Cortina de guarda-sol traseira | - |
Janela de privacidade traseira | ● |
espelho de vaidade interior | Motorista ● /Vice motorista ● |
limpador traseiro | ● |
Função de limpeza do sensor | Sentido da chuva |
ar condicionado/geladeira | |
Método de controle de temperatura do ar condicionado | ● CA AUTOMÁTICO |
Ar condicionado traseiro independente | ● |
saída de ar traseira | ● |
controle de zona de temperatura | ● |
purificador de ar do carro | ● |
filtro PM2.5 | ● |
Gerador de ânions | - |