Todos os Produtos
-
Carros usados populares
-
Carro do diesel ou da gasolina
-
Os melhores carros elétricos usados
-
Carros superiores de EV
-
Carros econômicos de EV
-
Caminhões pesados
-
Carros europeus do tipo
-
Carga comercial Van
-
Os chineses pegaram
-
Treinador de passageiro Bus
-
Equipamento de veículo especial
-
Concessionários automóveis
Pessoa de Contato :
Cheryl
Número de telefone :
+8613275515661
Whatsapp :
+8613275515661
Beijing Hyundai Ix35 2021 240TGDi DCT 2WD TOP Flagship Edition SUV compacto

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
estrutura corporal | 5 portas 5 lugares | tipo de energia | Gasolina |
---|---|---|---|
Potência máxima (kw) | 103 | comprimento * largura * altura (mm) | 4500*1850*1710 |
Base da roda (mm) | 2640 | Peso do meio-fio (kg) | 1430 |
Realçar | Beijing Hyundai Ix35 2021 SUV compacto,103kw Gasoline SUV compacto,Beijing Hyundai Ix35 2021 SUV a gasolina |
Descrição de produto
Beijing Hyundai Ix35 2021 240TGDi DCT 2WD TOP Flagship Edition SUV compacto
Beijing Hyundai ix35 2021 240TGDi DCT 2WD TOP Flagship Edition
Hyundai ix35 é um modelo SUV.O ix35 será introduzido na Coréia em 2010 como substituto do Tucson.A Beijing Hyundai disse que a versão doméstica do ix35 não usará mais Tucson como nome do modelo.
O Hyundai ix35 de Pequim foi lançado no Chengdu Auto Show em 8 de abril de 2010. O primeiro lote do IX35 será lançado em cilindradas 2.0L e 2.4L, e há opções de tração em duas e quatro rodas.
Beijing Hyundai ix35 2021 2.0L automático 2WD GL comfort Edition | Pequim Hyundai ix35 2021 2.0L automático 2WD GLS edição líder | Beijing Hyundai ix35 2021 240TGDi DCT 2WD TOP Flagship Edition | |
Configuração básica | |||
classe de carro | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Tempo de emissão do mercado | 2020.12 | 2020.12 | 2020.12 |
Potência máxima (kw) | 118 | 118 | 103 |
Tocha máx (Nm) | 193 | 193 | 242 |
Motor | 2.0L 160HP L4 | 2.0L 160HP L4 | 2.0L 140HP L4 |
caixa de velocidade | 6 AT | 6 AT | 7 DCT |
C*L*A(mm) | 4500*1850*1710 | 4500*1850*1715 | 4500*1850*1715 |
Estrutura corporal | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 186 | 186 | 188 |
Aceleração oficial 0-100km/h (s) | |||
Consumo de combustível abrangente NEDC (L/100KM) | 6.3 | 6.3 | 6.1 |
Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100KM) | 7.3 | 7.3 | 7 |
carroceria | |||
Comprimento (mm) | 4500 | 4500 | 4500 |
largura (mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
altura (mm) | 1710 | 1710 | 1710 |
base da roda (mm) | 2640 | 2640 | 2640 |
distância da roda dianteira (mm) | 1602 | 1602 | 1602 |
base da roda traseira (mm) | 1612 | 1612 | 1612 |
Distância ao solo mínima de carga total (mm) | 163 | 163 | 163 |
Estrutura do carro | SUV | SUV | SUV |
método de abertura de porta | Plano aberto | Plano aberto | Plano aberto |
Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 |
Número de assentos (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume do tanque de combustível (L) | 58 | 58 | 58 |
Volume do tronco (L) | |||
Peso do meio-fio (KG) | 1407 | 1430 | 1430 |
Massa máxima de carga total (KG) | 1900 | 1900 | 1900 |
Motor | |||
modelo de motor | G4NJ | G4NJ | G4NJ |
Deslocamento (mL) | 1999 | 1999 | 1353 |
Deslocamento (L) | 2.0 | 2.0 | 1.4 |
formulário de admissão | aspiração natural | aspiração natural | Turbo carregado |
layout do motor | Toque | Toque | Toque |
Disposição do cilindro | eu | eu | eu |
Número de cilindros (unidades) | 4 | 4 | 4 |
Válvulas por cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
Estrutura de distribuição de ar | DOHC | DOHC | DOHC |
Potência máxima (Ps) | 160 | 160 | 140 |
Potência máxima (KW) | 118 | 118 | 103 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | 6500 | 6500 | 6000 |
Torque máximo (NM) | 193 | 193 | 242 |
Velocidade máxima de torque (rpm) | 4500 | 4500 | 1500-3200 |
Potência Líquida Máxima (kW) | 118 | 118 | 103 |
forma de combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
etiqueta de combustível | 92 | 92 | 92 |
Método de fornecimento de óleo | MPI | MPI | injeção direta |
material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Material do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Padrões Ambientais | China VI | China VI | China VI |
Transmissão | |||
Número de marchas | 6 | 6 | 7 |
Tipo de transmissão | Transmissão automática (AT) | Transmissão automática (AT) | Transmissão de dupla embreagem molhada (DCT) |
nome curto | 6 AT | 6 AT | 7 DCT |
direção do chassi | |||
modo de condução | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson |
tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink |
tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
frenagem da roda | |||
Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de freio traseiro | disco | disco | disco |
Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
Especificação do pneu dianteiro | 225/60/R17 | 225/50/R18 | 225/55/R18 |
especificação do pneu traseiro | 225/60/R17 | 225/50/R18 | 225/55/R18 |
Especificação do pneu sobressalente | Não em tamanho real | Não em tamanho real | Não em tamanho real |
Equipamentos de segurança ativa/passiva | |||
Airbag principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente | Frente ● | |
Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente⭕ /Traseira⭕ | Frente ● / Traseira ● | |
airbag de joelho | |||
Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
Lembrete do cinto de segurança | ● Frente | ● Frente | ● Frente |
Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controle de tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Controle de estabilidade da carroceria (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Auxiliar Paralelo | |||
Sistema de aviso de saída de faixa | ⭕ | ● | |
Assistente de Faixa de Rodagem | ⭕ | ● | |
Mantenha a faixa centralizada | ⭕ | ● | |
Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | ⭕ | ● | |
Dicas para dirigir cansado | ⭕ | ● | |
Aviso de colisão frontal | ⭕ | ● | |
Configuração de assistência/controle | |||
Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Traseira ● | Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
vídeo de assistência à condução | ●Câmera de ré ⭕câmera panorâmica 360 ●Efeitos de área cega lateral |
●Câmera panorâmica 360° | |
Sistema de aviso do lado inverso | ● | ● | |
sistema de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro |
●Controle de cruzeiro |
●Sistema de cruzeiro adaptativo de velocidade total (IACC) |
Mudança do modo de direção | ●esportes ●economia ●padrão/conforto |
●esportes ●economia ●padrão/conforto ● terrestre ●neve |
●esportes ●economia ●padrão/conforto ● terrestre ●neve |
estacionamento automático | |||
Tecnologia start-stop do motor | ● | ● | ● |
estacionamento automático | ● | ● | ● |
assistência em subidas | ● | ● | ● |
Descida íngreme | |||
Recursos de suspensão variável | |||
Sistemas de assistência ao motorista | ⭕Hyundai Smart Sense | ●Hyundai Smart Sense | |
Classe de condução assistida | ●L2 | ||
Configuração Externa / Antifurto | |||
tipo de teto solar | ●Teto solar elétrico ⭕Teto solar panorâmico que pode ser aberto |
●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | |
Kit de aparência esportiva | |||
Material do aro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Tronco elétrico | |||
tronco de indução | |||
Memória elétrica da posição do porta-malas | |||
rack de teto | ● | ● | |
Antifurto eletrônico do motor | ● | ● | ● |
fechadura central interna | ● | ● | ● |
Tipo de chave | ● Chave remota | ● Chave remota ● Chave Bluetooth |
● Chave remota ● Chave Bluetooth |
sistema de partida sem chave | ● | ● | |
Função de entrada sem chave | ● Motorista | ● Motorista | |
Grade de fechamento ativo | |||
pedal lateral | |||
inicialização remota | ⭕ | ● | |
Configuração interna | |||
Material do volante | ● Plástico | ● Couro | ● Couro |
Ajuste da posição do volante | ● Ajuste manual para cima e para baixo | ● Ajuste manual para cima e para baixo | ● Ajuste manual para cima e para baixo |
formulário de turno | ● Mudança de marcha mecânica | ● Mudança de marcha mecânica | ● Mudança de marcha mecânica |
volante multifuncional | ● | ● | ● |
mudança de volante | ● | ||
Aquecimento do volante | |||
Tela de exibição do computador de viagem | ● Cor única | ●colorido | ●colorido |
Painel LCD Completo | |||
tamanho do medidor LCD | ●4.2'' | ●7'' | ●7'' |
HUD | |||
Função de carregamento sem fio do telefone móvel | ⭕Frente | ● Frente | |
Configuração do assento | |||
material do assento | ● Tecido | ● Imitação de couro | ● Imitação de couro |
Assento estilo esportivo | |||
ajuste do assento principal | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
Ajuste do assento assistente | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | Motorista⭕ | Motorista ● | |
função do banco dianteiro | ⭕Aquecimento | ● Aquecimento | |
Função de memória do banco elétrico | |||
Ajuste do banco da segunda fila | |||
Função do banco da segunda fila | |||
Segunda fila de assentos independentes | |||
Disposição do assento | |||
Bancos traseiros rebatidos | Proporção para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo |
Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
porta-copos traseiro | ● | ● | |
Porta-copos de aquecimento/resfriamento | |||
Configuração de multimídia | |||
Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
Tamanho da tela de controle central | ●10.4 | ●10.4 | ●10.4 |
GPS | ⭕ | ● | |
Exibição de informações da condição da estrada de navegação | ⭕ | ● | |
Pedido de socorro na estrada | ⭕ | ● | |
telefone bluetooth | ● | ● | ● |
Conexão/mapeamento do telefone | ●CarLife | ●CarLife | ●CarLife |
sistema de reconhecimento de voz | ⭕Multimídia ⭕GPS ⭕telefone ⭕AC ⭕teto solar |
●Multimídia ●GPS ●telefone ● AC ● teto solar |
|
internet carro | ⭕ | ● | |
4G/5G | ⭕4G | ●4G | |
Interface multimídia/carregamento | ● USB | ● USB | ● USB |
Número de portas USB tipo C | ● Frente 1 | ● Frente 1/ traseira 1 | ● Frente 1/ traseira 1 |
Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | ● | ● | ● |
Marca do alto-falante | |||
Quantidade de alto-falante | ●4 | ●4 | ●4 |
Controle remoto de aplicativo móvel | ⭕Controle de porta ⭕ partida do veículo ⭕Controle de farol ⭕ Verificação/diagnóstico do estado do veículo |
●Controle da porta ● partida do veículo ● Controle do farol ● Verificação/diagnóstico da condição do veículo |
|
Configuração de iluminação | |||
fonte de luz baixa | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte de luz de farol alto | ●LED | ●LED | ●LED |
Recursos de iluminação | |||
Luzes diurnas de LED | ● | ● | ● |
Luz de longe e de perto adaptável | ⭕ | ||
faróis automáticos | ● | ● | ● |
farol de direção | |||
Modo de chuva e neblina do farol | |||
Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
dispositivo de limpeza de farol | |||
Faróis desligam por um atraso | ● | ● | ● |
toque na luz de leitura | |||
Iluminação ambiente no carro | |||
Vidro/espelho retrovisor | |||
Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
Uma função de elevação de janela | ● Motorista | ● Motorista | |
Função anti-entalamento da janela | ● | ● | |
Vidro à prova de som multicamadas | |||
Função espelho retrovisor externo | ● Ajuste elétrico | ● Ajuste elétrico | ● Ajuste elétrico ● Dobragem elétrica ●Aquecimento do espelho retrovisor |
Função espelho retrovisor interno | ● Antiencandeamento manual | ● Antiencandeamento manual | ● Antiencandeamento manual |
Vidro de privacidade lateral traseiro | |||
espelho de vaidade interior | ●Motorista ●Driver de voz |
●Motorista ●Driver de voz |
●Motorista ●Driver de voz |
limpador traseiro | ● | ● | ● |
Função de limpeza do sensor | |||
ar condicionado/geladeira | |||
Método de controle de temperatura do ar condicionado | ● Auto AC | ● Auto AC | ● Auto AC |
Ar condicionado traseiro independente | |||
saída de ar traseira | ● | ● | |
Controle de partição de temperatura | |||
purificador de ar para carro | ● | ● | ● |
Dispositivo de filtro PM2.5 | ● | ● | ● |
Produtos recomendados