-
Carros usados populares
-
Carro do diesel ou da gasolina
-
Os melhores carros elétricos usados
-
Carros superiores de EV
-
Carros econômicos de EV
-
Caminhões pesados
-
Carros europeus do tipo
-
Carga comercial Van
-
Os chineses pegaram
-
Treinador de passageiro Bus
-
Equipamento de veículo especial
-
Concessionários automóveis
Hongqi E-HS9 2022 660km Edição Qichang Seis Lugares Grande SUV Elétrico Novo

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xestrutura corporal | 5 portas 6 lugares | tipo de energia | Elétrico |
---|---|---|---|
Potência máxima (kw) | 405 | comprimento * largura * altura (mm) | 5209*2010*1713 |
Base da roda (mm) | 3110 | Peso do meio-fio (kg) | 2702 |
Realçar | Hongqi E-HS9 2022 SUV grande,SUV grande de seis lugares,SUV elétrico Hongqi E-HS9 2022 |
Hongqi E-HS9 2022 660km Qichang edição seis assentosGrande carro novo elétrico SUV
Hongqi E-HS9 é um grande SUV de propriedade da FAW Hongqi.
Em 4 de dezembro de 2020, o Hongqi E-HS9, um SUV elétrico puro inteligente em tamanho real da marca Hongqi, foi lançado oficialmente.Este modelo se concentra em exibir as mais recentes conquistas tecnológicas de Hongqi em eletrificação, redes inteligentes e outros campos.O SUV elétrico versátil e inteligente da Hongqi, construído em torno das quatro primeiras tecnologias e cinco tecnologias de segurança, atenderá às necessidades diversificadas e personalizadas dos usuários.
Hongqi E-HS9 2022 690km edição Qiyue sete assentos | Hongqi E-HS9 2022 660km Qichang edição seis assentos | Hongqi E-HS9 2022 660 km edição Qiling quatro assentos | |
Configuração básica | |||
classe de carro | SUV grande | SUV grande | SUV grande |
Tipo de energia | Elétrico | Elétrico | Elétrico |
Tempo de emissão do mercado | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 |
Faixa elétrica pura NEDC (KM) | 690 | 660 | 660 |
Tempo de carregamento rápido (h) | |||
Tempo de carregamento lento (h) | |||
Porcentagem de carregamento rápido | |||
Potência máxima (kw) | 320 | 405 | 405 |
Tocha máx (Nm) | 600 | 750 | 750 |
Motor elétrico (Ps) | 435 | 551 | 551 |
C*L*A(mm) | 5209*2010*1731 | 5209*2010*1713 | 5209*2010*1713 |
Estrutura corporal | SUV 5 portas 7 lugares | SUV 5 portas 6 lugares | SUV 5 portas 4 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 |
Aceleração oficial 0-100km/h (s) | |||
Consumo de combustível equivalente em energia elétrica (L/100km) | 2 | 2.1 | 2.1 |
carroceria | |||
Comprimento (mm) | 5209 | 5209 | 5209 |
largura (mm) | 2010 | 2010 | 2010 |
altura (mm) | 1731 | 1713 | 1713 |
base da roda (mm) | 3110 | 3110 | 3110 |
distância da roda dianteira (mm) | 1708 | 1708 | 1708 |
base da roda traseira (mm) | 1709 | 1709 | 1709 |
Distância ao solo mínima sob carga total (mm) | 150 | 175 | 175 |
ângulo de aproximação (°) | 22 | 21 | 21 |
ângulo de partida (°) | 22 | 21 | 21 |
Estrutura do carro | SUV | SUV | SUV |
método de abertura de porta | Plano aberto | Plano aberto | Plano aberto |
Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 |
Número de assentos (PC) | 7 | 6 | 4 |
Volume do tanque de combustível (L) | |||
Volume do porta-malas traseiro | |||
Peso do meio-fio (kg) | 2644 | 2702 | 2712 |
Massa máxima de carga total (KG) | 3189 | 3247 | 3162 |
Motor elétrico | |||
Tipo de motor | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/sincronização | Ímã permanente/sincronização |
Potência total do motor (kW) | 320 | 135 | 135 |
Potência total do motor (Ps) | 435 | 184 | 184 |
Torque total do motor (N·m) | 600 | 225 | 225 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 160 | 160 | 160 |
Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | 300 | 300 | 300 |
Potência máxima do motor próximo (kW) | 160 | 245 | 245 |
Torque máximo do motor próximo (N·m) | 300 | 450 | 450 |
Número de motores de acionamento | Motor duplo | Motor duplo | Motor duplo |
Disposição do motor | Frente+Traseira | Frente+Traseira | Frente+Traseira |
Tipo de Bateria | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio |
Marca do celular | CATL | CATL | CATL |
Modo de resfriamento | Flutuar | Flutuar | Flutuar |
Autonomia elétrica pura NEDC (km) | 690 | 660 | 660 |
Potência da bateria (kWh) | 120 | 120 | 120 |
Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 206 | 206 | 206 |
Cem quilômetros de consumo de eletricidade (kWh/100km) | 18 | 19 | 19 |
Função de carga rápida | Apoio, suporte | Apoio, suporte | Apoio, suporte |
Tempo de carga rápida (h) | |||
Tempo de carregamento lento (h) | |||
Capacidade de carregamento rápido (%) | |||
Transmissão | |||
Número de marchas | 1 | 1 | 1 |
Tipo de transmissão | FIXAR | FIXAR | FIXAR |
nome curto | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos |
direção do chassi | |||
Modo de condução | Tração integral com motor duplo | Tração integral com motor duplo | Tração integral com motor duplo |
Forma de tração nas quatro rodas | Tração elétrica nas quatro rodas | Tração elétrica nas quatro rodas | Tração elétrica nas quatro rodas |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente de braço cruzado duplo | Suspensão independente de braço cruzado duplo | Suspensão independente de braço cruzado duplo |
tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink |
tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
frenagem da roda | |||
Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de freio traseiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
Especificação do pneu dianteiro | 265/45/R21 | 265/45/R21 | 275/40/R22 |
especificação do pneu traseiro | 265/45/R21 | 265/45/R21 | 275/40/R22 |
Equipamentos de segurança ativa/passiva | |||
Airbag principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente ● | Frente ●/Traseira ● | Frente ●/Traseira ● |
Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
Mantenha o pneu fora do ar | |||
Lembrete do cinto de segurança | ●Todos os carros | ●Todos os carros | ●Todos os carros |
Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controle de tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Controle de estabilidade da carroceria (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Auxiliar Paralelo | ● | ● | ● |
Sistema de aviso de saída de faixa | ● | ● | ● |
Assistente de Faixa de Rodagem | ● | ● | ● |
Identificação do tráfego rodoviário | ● | ● | ● |
Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | ● | ● | ● |
Alarme de condução de fadiga | ● | ● | |
Aviso de colisão frontal | ● | ● | ● |
Configuração de assistência/controle | |||
Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente ●/Traseira ● | Frente ●/Traseira ● | Frente ●/Traseira ● |
Vídeo de assistência à condução | ●Câmera panorâmica 360° | ●Câmera panorâmica 360° | ●Câmera panorâmica 360° |
Sistema de aviso do lado inverso | ● | ● | ● |
Sistema de controle de cruzeiro | ● Cruzeiro adaptável a toda velocidade | ● Cruzeiro adaptável a toda velocidade | ● Cruzeiro adaptável a toda velocidade |
Mudança do modo de direção | ●esportes ●padrão/conforto ●Cross Country ●Neve |
●esportes ●padrão/conforto ●Cross Country ●Neve |
●esportes ●padrão/conforto ●Cross Country ●Neve |
estacionamento automático | ● | ● | ● |
Regeneração de Energia de Freio | ● | ● | ● |
espera automática | ● | ● | ● |
assistência em subidas | ● | ● | ● |
Controle de subida | ● | ● | ● |
Recursos de suspensão variável | ⭕Suspensão ajuste suave e rígido ⭕Ajuste da altura da suspensão |
●Suspensão ajuste suave e rígido ● Ajuste da altura da suspensão |
●Suspensão ajuste suave e rígido ● Ajuste da altura da suspensão |
Suspensão a ar | ⭕ | ● | ● |
Classe de condução assistida | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
Configuração Externa / Antifurto | |||
Tipo de teto solar | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto |
Kit de aparência esportiva | |||
Material do aro | ● Liga de alumínio | ● Liga de alumínio | ● Liga de alumínio |
porta de sucção elétrica | ●Todos os carros | ●Todos os carros | |
Tronco elétrico | ● | ● | ● |
tronco de indução | ● | ● | ● |
Memória elétrica da posição do porta-malas | ● | ● | ● |
rack de teto | ● | ● | ● |
fechadura central interna | ● | ● | ● |
Tipo de chave | ● Chave remota ● Chave Bluetooth |
● Chave remota ● Chave Bluetooth |
● Chave remota ● Chave Bluetooth |
sistema de partida sem chave | ● | ● | ● |
Função de entrada sem chave | ●Todos os carros | ●Todos os carros | ●Todos os carros |
Ocultar a maçaneta elétrica da porta | ● | ● | ● |
Grade de entrada de ar fechada ativa | ● | ● | ● |
inicialização remota | ● | ● | ● |
Pré-aquecimento da bateria | ● | ||
Aviso de baixa velocidade | ● | ● | ● |
Carregamento sem fio do veículo | ⭕(36000) | ⭕(36000) | ⭕(36000) |
Configuração interna | |||
Material do volante | ●Couro Genuíno | ●Couro Genuíno | ●Couro Genuíno |
Ajuste da posição do volante | ● Subida e descida elétrica + ajuste dianteiro e traseiro | ● Ajuste elétrico para cima e para baixo + dianteiro e traseiro | ● Subida e descida elétrica + ajuste dianteiro e traseiro |
formulário de turno | ● Mudança de marcha eletrônica | ● Mudança de marcha eletrônica | ● Mudança de marcha eletrônica |
volante multifuncional | ● | ● | ● |
mudança de volante | |||
Aquecimento do volante | ● | ● | |
memória do volante | ● | ● | ● |
Tela de exibição do computador de viagem | ● Colorido | ● Colorido | ● Colorido |
Painel LCD Completo | ● | ● | ● |
tamanho do medidor LCD | ●16.2'' | ●16.2'' | ●16.2'' |
Exibição de cabeçalho do HUD | ⭕(10000) | ⭕(10000) | ● |
Cancelamento ativo de ruído | |||
Gravador de tráfego integrado | ● | ● | ● |
Carregamento sem fio de telefones celulares | ● Frente | ● Frente | ● Frente ● Traseira |
Configuração do assento | |||
material do assento | ● Imitação de couro | ●Couro genuíno | ●Couro genuíno |
Assento estilo esportivo | |||
ajuste do assento principal | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) ●Ajuste do suporte para as pernas ●suporte lombar (4 vias) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) ●Ajuste do suporte para as pernas ●suporte lombar (4 vias) |
Ajuste do assento assistente | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) ●Ajuste do suporte para as pernas ●suporte lombar (4 vias) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) ●Ajuste do suporte para as pernas ●suporte lombar (4 vias) |
Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista● /Vice motorista ⭕ | Motorista ● /Vice motorista ● |
função do banco dianteiro | ●Aquecimento ● Ventilação ●Massagem |
●Aquecimento ● Ventilação ●Massagem |
|
Função de memória do assento elétrico | ●Motorista ● Comando de voz |
●Motorista ● Comando de voz |
●Motorista ● Comando de voz |
Ajuste do banco da segunda fila | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
Ajuste elétrico do banco da segunda fileira | ● | ● | |
Função do banco da segunda fila | ●Aquecimento ● Ventilação |
●Aquecimento ● Ventilação ●Massagem |
|
Segunda fila de assentos separados | ● | ● | |
Disposição do assento | ●2-3-2 | ●2-2-2 | |
Bancos traseiros rebatidos | Proporção para baixo | Proporção para baixo | |
Bancos traseiros rebatidos eletricamente | ● | ● | |
Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente ● Traseira ● | Frente ● Traseira ● | Frente ● Traseira ● |
porta-copos traseiro | ● | ● | |
Configuração de multimídia | |||
Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
Tamanho da tela de controle central | |||
Tela de entretenimento do passageiro | ⭕(7500) | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● |
Informações de navegação exibidas | ● | ● | ● |
Chamada de resgate na estrada | ● | ● | ● |
telefone bluetooth | ● | ● | ● |
Conexão/mapeamento do telefone | |||
sistema de reconhecimento de voz | ● Multimídia, ● GPS, ● telefone ● AC ● teto solar | ● Multimídia, ● GPS, ● telefone ● AC ● teto solar | ● Multimídia, ● GPS, ● telefone ● AC ● teto solar |
Identificação facial | ● | ● | |
internet carro | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA | ● | ● | ● |
Wi-fi | ● | ● | ● |
Tela LCD traseira | ● | ||
multimídia de controle traseiro | ● | ||
Interface multimídia/carregamento | ●USB | ●USB | ●USB |
Número de portas USB tipo C | ● Frente 2/Traseira 4 | ●Frente 2/Traseira4 | ● Frente 2/Traseira 4 |
Alimentação 220V/230V | ● | ● | ● |
Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | |||
Marca do alto-falante | |||
Quantidade de alto-falante | ●8 ⭕16(13000) |
●12 ⭕16(6500) |
●16 |
telefone APP controle remoto | ● | ● | ● |
Configuração de iluminação | |||
fonte de luz baixa | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte de luz de farol alto | ●LED | ●LED | ●LED |
Recursos de iluminação | ● Matriz | ● Matriz | |
Luzes diurnas de LED | ● | ● | ● |
Luz próxima e distante adaptável | ● | ● | |
faróis automáticos | ● | ● | ● |
Lâmpada de canto | ● | ● | ● |
Luz de direção | ● | ● | |
Faróis de neblina dianteiros | |||
Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
dispositivo de limpeza de farol | |||
Retardamento dos faróis desligar | ● | ● | ● |
toque na luz de leitura | ● | ● | ● |
Iluminação ambiente no carro | ●Colorido | ●Colorido | |
Vidro/espelho retrovisor | |||
Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
Uma função de elevação de janela | ●Todos os carros | ●Todos os carros | ●Todos os carros |
Função anti-entalamento da janela | ● | ● | ● |
Função espelho retrovisor externo | ● Ajuste elétrico ● dobramento elétrico ●memória do espelho retrovisor ● aquecimento do espelho retrovisor ● reversão automática para baixo ● dobra automática na trava |
● Ajuste elétrico ● dobramento elétrico ●memória do espelho retrovisor ● aquecimento do espelho retrovisor ● reversão automática para baixo ● dobra automática na trava ● antirreflexo automático |
● Ajuste elétrico ● dobramento elétrico ●memória do espelho retrovisor ● aquecimento do espelho retrovisor ● reversão automática para baixo ● dobra automática na trava ● antirreflexo automático |
Função espelho retrovisor interno | ● Antiencandeamento automático | ● Antiencandeamento automático ● Espelhamento de streaming de vídeo |
● Antiencandeamento automático ● Espelhamento de streaming de vídeo |
Vidro de privacidade lateral traseiro | ● | ● | ● |
espelho de maquilhagem interior | ● Motorista+luz ●Vice motorista+luz |
● Motorista+luz ●Vice motorista+luz |
● Motorista+luz ●Vice motorista+luz |
limpador traseiro | ● | ● | ● |
Função de limpeza do sensor | ● Sensor de chuva | ● Sensor de chuva | ● Sensor de chuva |
Pode ser bocal aquecido | |||
ar condicionado/geladeira | |||
Método de controle de temperatura do ar condicionado | ● CA AUTOMÁTICO | ● CA AUTOMÁTICO | ● CA AUTOMÁTICO |
Ar condicionado traseiro independente | ● | ● | ● |
saída de ar traseira | ● | ● | ● |
Controle de zona de temperatura | ● | ● | ● |
purificador de ar para carro | ● | ● | |
P2.5 Dispositivo de filtro | ● | ● | ● |
gerador de íons negativos | j | ● | |
Dispositivo de fragrância no carro | ⭕(2000) | ⭕(2000) | ● |