-
Carros usados populares
-
Carro do diesel ou da gasolina
-
Os melhores carros elétricos usados
-
Carros superiores de EV
-
Carros econômicos de EV
-
Caminhões pesados
-
Carros europeus do tipo
-
Carga comercial Van
-
Os chineses pegaram
-
Treinador de passageiro Bus
-
Equipamento de veículo especial
-
Concessionários automóveis
AION Y 2022 70 Edição Executiva Lithium Iron Phosphate SUV Compacto Elétrico

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xestrutura corporal | 5 portas 5 lugares | tipo de energia | Elétrico |
---|---|---|---|
Potência máxima (kw) | 135 | comprimento * largura * altura (mm) | 4410*1870*1645 |
Base da roda (mm) | 2750 | Peso do meio-fio (kg) | 1725 |
Realçar | Carros elétricos SUV compactos de 135kw,SUV elétrico de fosfato de ferro de lítio SUV elétrico compacto,SUV elétrico de fosfato de ferro de lítio |
Fosfato de Ferro de Lítio AION Y 2022 70 Edição Executiva SUV compacto elétrico
AION Y é o primeiro modelo da marca GAC Aean após sua independência, e também o quarto modelo da série AION.Integra a mais recente tecnologia inovadora da GAC Aean, que é uma interpretação extrema do gene da marca GAC Aean e uma interpretação aprofundada da jovem geração Z
Fosfato de Ferro de Lítio AION Y 2022 70 Edição Executiva | AION Y 2022 80 versão de bateria de longa duração | AION Y 2022 80 Edição Executiva | |
Configuração básica | |||
classe de carro | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energia | Elétrico | Elétrico | Elétrico |
Tempo de emissão do mercado | 2022.04 | 2021.11 | 2022.04 |
Faixa elétrica pura NEDC (KM) | 500 | 600 | 600 |
Tempo de carregamento rápido (h) | |||
Tempo de carregamento lento (h) | |||
Porcentagem de carregamento rápido | |||
Potência máxima (kw) | 135 | 135 | 135 |
Tocha máx (Nm) | 225 | 225 | 225 |
Motor elétrico (Ps) | 184 | 184 | 184 |
C*L*A(mm) | 4410*1870*1645 | 4410*1870*1645 | 4410*1870*1645 |
Estrutura corporal | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 150 | 150 | 150 |
Aceleração oficial 0-100km/h (s) | |||
Consumo de combustível equivalente em energia elétrica (L/100km) | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
carroceria | |||
Comprimento (mm) | 4410 | 4410 | 4410 |
largura (mm) | 1870 | 1870 | 1870 |
altura (mm) | 1645 | 1645 | 1645 |
base da roda (mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
distância da roda dianteira (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
base da roda traseira (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
Distância ao solo mínima sob carga total (mm) | 150 | 150 | 150 |
ângulo de aproximação (°) | 17 | 17 | 17 |
ângulo de partida (°) | 22 | 22 | 22 |
Estrutura do carro | SUV | SUV | SUV |
método de abertura de porta | Plano aberto | Plano aberto | Plano aberto |
Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 |
Número de assentos (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume do tanque de combustível (L) | |||
Volume do porta-malas traseiro | |||
Coeficiente de arrasto (Cd) | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
Peso do meio-fio (kg) | 1725 | 1725 | 1725 |
Massa máxima de carga total (KG) | 2160 | 2160 | 2160 |
Motor elétrico | |||
Tipo de motor | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/sincronização | Ímã permanente/sincronização |
Potência total do motor (kW) | 135 | 135 | 135 |
Potência total do motor (Ps) | 184 | 184 | 184 |
Torque total do motor (N·m) | 225 | 225 | 225 |
Potência máxima do motor próximo (kW) | 135 | 135 | 135 |
Torque máximo do motor próximo (N·m) | 225 | 225 | 225 |
Número de motores de acionamento | Único motor | Único motor | Único motor |
Disposição do motor | Pré | Pré | Pré |
Tipo de Bateria | bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio |
Marca do celular | Horário GAC | Companhias Aéreas de Inovação da China | Companhias Aéreas de Inovação da China |
Modo de resfriamento | Flutuar | Flutuar | Flutuar |
Carregando | |||
Autonomia elétrica pura NEDC (km) | 500 | 600 | 600 |
Potência da bateria (kWh) | 63,98 | 76,8 | 76,8 |
Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 143 | 184 | 184 |
Cem quilômetros de consumo de eletricidade (kWh/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
Função de carga rápida | Apoio, suporte | Apoio, suporte | Apoio, suporte |
Tempo de carga rápida (h) | |||
Tempo de carregamento lento (h) | |||
Capacidade de carregamento rápido (%) | |||
Transmissão | |||
Número de marchas | 1 | 1 | 1 |
Tipo de transmissão | FIXAR | FIXAR | FIXAR |
nome curto | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos |
direção do chassi | |||
modo de condução | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira |
Tipo de suspensão dianteira | Suporte de amortecimento de mola de junta esférica dupla | Suporte de amortecimento de mola de junta esférica dupla | Suporte de amortecimento de mola de junta esférica dupla |
tipo de suspensão traseira | Suspensão independente Macphersan | Suspensão independente Macphersan | Suspensão independente Macphersan |
tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
frenagem da roda | |||
Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de freio traseiro | disco | disco | disco ventilado |
Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
Especificação do pneu dianteiro | 215/55/R17 | 215/55/R17 | 215/55/R17 |
especificação do pneu traseiro | 215/55/R17 | 215/55/R17 | 215/55/R17 |
Equipamentos de segurança ativa/passiva | |||
Airbag principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente ● | Frente ● | Frente ● |
Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
Mantenha o pneu fora do ar | |||
Lembrete do cinto de segurança | ●Todos os carros | ●Todos os carros | ●Todos os carros |
Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controle de tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Controle de estabilidade da carroceria (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Auxiliar Paralelo | |||
Sistema de aviso de saída de faixa | |||
Assistente de Faixa de Rodagem | |||
Mantenha a faixa centralizada | |||
Identificação do tráfego rodoviário | |||
Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | |||
Alarme de condução de fadiga | |||
Aviso de colisão frontal | |||
Configuração de assistência/controle | |||
Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente⭕/Traseira ● | Frente⭕/Traseira ● | Frente ⭕/Traseira ● |
Vídeo de assistência à condução | ●Câmera panorâmica 360° | ●Câmera panorâmica 360° | ●Câmera panorâmica 360° |
Chassis transparente/imagem de 540 graus | ● | ⭕ | ● |
Sistema de aviso do lado inverso | ●Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro |
Mudança do modo de direção | ●esportes ●economia ●padrão/conforto |
●esportes ●economia ●padrão/conforto |
●esportes ●economia ●padrão/conforto |
estacionamento automático | ● | ⭕ | ● |
Estacionamento com controle remoto | ● | ⭕ | ● |
Chamada de distância | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
Regeneração de Energia de Freio | ● | ● | ● |
espera automática | ● | ● | ● |
assistência em subidas | ● | ● | ● |
Controle de subida | |||
Sistemas de assistência ao motorista | |||
Nível de assistência à condução | |||
Configuração Externa / Antifurto | |||
Tipo de teto solar | ⭕ Teto solar panorâmico que pode ser aberto ●Teto solar panorâmico que não pode ser lacrado |
⭕ Teto solar panorâmico que pode ser aberto ●Teto solar panorâmico que não pode ser lacrado |
⭕ Teto solar panorâmico que pode ser aberto ●Teto solar panorâmico que não pode ser lacrado |
Kit de aparência esportiva | |||
Material do aro | ● Liga de alumínio | ● Liga de alumínio | ● Liga de alumínio |
Tronco elétrico | ● | ⭕ | ● |
tronco de indução | |||
Memória elétrica da posição do porta-malas | ● | ⭕ | ● |
rack de teto | ● | ● | ● |
fechadura central interna | ● | ● | ● |
Tipo de chave | ● Chave remota ● Chave Bluetooth |
● Chave remota ● Chave Bluetooth |
● Chave remota ● Chave Bluetooth |
sistema de partida sem chave | ● | ● | ● |
Função de entrada sem chave | ● Frente | ● Frente | ● Frente |
Ocultar a maçaneta elétrica da porta | ● | ● | ● |
Grade de entrada de ar fechada ativa | |||
inicialização remota | |||
Pré-aquecimento da bateria | |||
Aviso de baixa velocidade | ● | ● | ● |
Modo Sentinela/Vidente | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
Configuração interna | |||
Material do volante | ● Couro | ● Couro | ● Couro |
Ajuste da posição do volante | ● Subir e descer manualmente | ● Subir e descer manualmente | ● Manual para cima e para baixo |
formulário de turno | ● Mudança de marcha eletrônica | ● Mudança de marcha eletrônica | ● Mudança de marcha eletrônica |
volante multifuncional | ● | ● | ● |
mudança de volante | |||
Aquecimento do volante | |||
memória do volante | |||
Tela de exibição do computador de viagem | ● Colorido | ● Colorido | ● Colorido |
Painel LCD Completo | ● | ● | ● |
tamanho do medidor LCD | ●10.25'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
Exibição de cabeçalho do HUD | |||
Cancelamento ativo de ruído | |||
Gravador de tráfego integrado | |||
Carregamento sem fio de telefones celulares | |||
Configuração do assento | |||
material do assento | ● Imitação de couro | ● Imitação de couro | ● Imitação de couro |
Assento estilo esportivo | |||
ajuste do assento principal | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
Ajuste do assento assistente | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista● /Vice motorista ⭕ | Motorista ● /Vice motorista ● |
função do banco dianteiro | |||
Função de memória do assento elétrico | |||
Ajuste do banco da segunda fila | |||
Bancos traseiros rebatidos | Proporção para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo |
Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente ● | Frente ● | Frente ● |
porta-copos traseiro | |||
Configuração de multimídia | |||
Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
Tamanho da tela de controle central | ●14,6'' | ●14,6'' | ●14,6'' |
GPS | ● | ● | ● |
Informações de navegação exibidas | ● | ● | ● |
Chamada de resgate na estrada | ● | ● | ● |
telefone bluetooth | ● | ● | ● |
Conexão/mapeamento do telefone | ●CarLife | ●CarLife | ●CarLife |
sistema de reconhecimento de voz | ●Multimídia,●GPS,●telefone ●AC⭕teto solar | ●Multimídia,●GPS,●telefone ●AC⭕teto solar | ●Multimídia,●GPS,●telefone ●AC⭕teto solar |
Sistema inteligente do veículo | |||
internet carro | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G ⭕5G |
●4G ⭕5G |
●4G ⭕5G |
OTA | ● | ● | ● |
Interface multimídia/carregamento | ●USB | ●USB | ●USB |
Número de portas USB tipo C | ● Frente 1/Traseira 1 | ●Frente 1/Traseira1 | ●Frente 1/Traseira 1 |
Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | |||
Marca do alto-falante | |||
Quantidade de alto-falante | ●6 | ●6 | ●6 |
telefone APP controle remoto | ●Controle da porta ● partida do veículo ● gerenciamento de carga ●Controle AC ●consulta/diagnóstico da condição do veículo ● posicionamento do veículo/busca do carro |
●Controle da porta ● partida do veículo ● gerenciamento de carga ●Controle AC ●consulta/diagnóstico da condição do veículo ● posicionamento do veículo/busca do carro |
●Controle da porta ● partida do veículo ● gerenciamento de carga ●Controle AC ●consulta/diagnóstico da condição do veículo ● posicionamento do veículo/busca do carro |
Configuração de iluminação | |||
fonte de luz baixa | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte de luz de farol alto | ●LED | ●LED | ●LED |
Recursos de iluminação | |||
Luzes diurnas de LED | ● | ● | ● |
Luz próxima e distante adaptável | |||
faróis automáticos | |||
Luz de direção | |||
Faróis de neblina dianteiros | |||
Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
dispositivo de limpeza de farol | |||
Retardamento dos faróis desligar | |||
toque na luz de leitura | |||
Iluminação ambiente no carro | |||
Vidro/espelho retrovisor | |||
Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
Uma função de elevação de janela | ●Todos os carros | ●Todos os carros | ●Todos os carros |
Função anti-entalamento da janela | ● | ● | ● |
Função espelho retrovisor externo | ● Ajuste elétrico ● dobramento elétrico ● aquecimento do espelho retrovisor ● dobra automática na trava |
● Ajuste elétrico ● dobramento elétrico ● aquecimento do espelho retrovisor ● dobra automática na trava |
● Ajuste elétrico ● dobramento elétrico ● aquecimento do espelho retrovisor ● dobra automática na trava |
Função espelho retrovisor interno | ● Antiencandeamento manual | ● Antiencandeamento manual | ● Antiencandeamento manual |
Vidro de privacidade lateral traseiro | |||
espelho de maquilhagem interior | ● Motorista+luz ●Vice motorista+luz |
● Motorista+luz ●Vice motorista+luz |
● Motorista+luz ●Vice motorista+luz |
limpador traseiro | |||
Função de limpeza do sensor | |||
Pode ser bocal aquecido | |||
ar condicionado/geladeira | |||
Método de controle de temperatura do ar condicionado | ● CA AUTOMÁTICO | ● CA AUTOMÁTICO | ● CA AUTOMÁTICO |
Bomba de calor ar condicionado | |||
Ar condicionado traseiro independente | |||
saída de ar traseira | ● | ● | ● |
Controle de zona de temperatura | |||
purificador de ar para carro | |||
P2.5 Dispositivo de filtro | ● | ● | ● |
Dispositivo de fragrância no carro |