-
Carros usados populares
-
Carro do diesel ou da gasolina
-
Os melhores carros elétricos usados
-
Carros superiores de EV
-
Carros econômicos de EV
-
Caminhões pesados
-
Carros europeus do tipo
-
Carga comercial Van
-
Os chineses pegaram
-
Treinador de passageiro Bus
-
Equipamento de veículo especial
-
Concessionários automóveis
BMW IX3 2022 modelo líder SUV médio elétrico 5 portas 5 lugares novo

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xestrutura corporal | 5 portas 5 lugares | tipo de energia | Elétrico |
---|---|---|---|
Potência máxima (kw) | 210 | comprimento * largura * altura (mm) | 4746*1891*1683 |
Base da roda (mm) | 2864 | Peso do meio-fio (kg) | 2190 |
Realçar | BMW IX3 2022 SUV médio,BMW IX3 2022 SUV elétrico |
BMW IX3 2022 modelo líder SUV médio elétrico 5 portas 5 lugares carro novo
BMW iX3 2022 Modelo líder
O BMW iX3, que estreou na China em 13 de setembro de 2020, será o primeiro modelo a ser equipado com a mais recente tecnologia de acionamento elétrico BMW eDrive de quinta geração.O NEDC tem autonomia de 500 km e desempenho energético de 16,7 kWh/100 km
BMW iX3 2022 modificado para criar o tipo colarinho | BMW iX3 2022 Modelo líder | BMW IX3 2022 modelo Pioneer | |
Configuração básica | |||
classe de carro | SUV médio | SUV médio | SUV médio |
Tipo de energia | Elétrico | Elétrico | Elétrico |
Tempo de emissão do mercado | 2022.09 | 2021.09 | 2021.09 |
Faixa elétrica pura CLTC (KM) | 535 | 550 | 535 |
Tempo de carregamento rápido (h) | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Tempo de carregamento lento (h) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Porcentagem de carregamento rápido | 80 | 80 | 80 |
Potência máxima (kw) | 210 | 210 | 210 |
Tocha máx (Nm) | 400 | 400 | 400 |
Motor elétrico (Ps) | 286 | 286 | 286 |
C*L*A(mm) | 4746*1891*1683 | 4746*1891*1683 | 4746*1891*1683 |
Estrutura corporal | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 |
Aceleração oficial 0-100km/h (s) | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Consumo de combustível equivalente em energia elétrica (L/100km) | 1,75 | 1,71 | 1,75 |
carroceria | |||
Comprimento (mm) | 4746 | 4746 | 4746 |
largura (mm) | 1891 | 1891 | 1891 |
altura (mm) | 1683 | 1683 | 1683 |
base da roda (mm) | 2864 | 2864 | 2864 |
distância da roda dianteira (mm) | 1616 | 1616 | 1616 |
base da roda traseira (mm) | 1632 | 1632 | 1632 |
Distância ao solo mínima sob carga total (mm) | 179 | 179 | 179 |
ângulo de aproximação (°) | 24 | 24 | 24 |
ângulo de partida (°) | 21 | 21 | 21 |
Estrutura do carro | SUV | SUV | SUV |
método de abertura de porta | Plano aberto | Plano aberto | Plano aberto |
Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 |
Número de assentos (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume do tanque de combustível (L) | |||
Volume do porta-malas traseiro | 510-1560 | 510-1560 | 510-1560 |
Coeficiente de arrasto (Cd) | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Peso do meio-fio (kg) | 2190 | 2190 | 2190 |
Massa máxima de carga total (KG) | 2725 | 2725 | 2725 |
Motor elétrico | |||
Tipo de motor | Excitação/sincronização | Excitação/sincronização | Excitação/sincronização |
Potência total do motor (kW) | 210 | 210 | 210 |
Potência total do motor (Ps) | 286 | 286 | 286 |
Torque total do motor (N·m) | 400 | 400 | 400 |
Potência máxima do motor próximo (kW) | 210 | 210 | 210 |
Torque máximo do motor próximo (N·m) | 400 | 400 | 400 |
Número de motores de acionamento | Único motor | Único motor | Único motor |
Disposição do motor | Traseira | Traseira | Traseira |
Tipo de Bateria | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio |
Marca do celular | brilhante BMW | brilhante BMW | brilhante BMW |
Modo de resfriamento | Flutuar | Flutuar | Flutuar |
Carregando | Não suportado | Não suportado | Não suportado |
Autonomia elétrica pura CLTC (km) | 535 | 550 | 535 |
Potência da bateria (kWh) | 80 | 80 | 80 |
Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 154 | 154 | 154 |
Cem quilômetros de consumo de eletricidade (kWh/100km) | 15,5 | 15.1 | 15,5 |
Função de carga rápida | Apoio, suporte | Apoio, suporte | Apoio, suporte |
Tempo de carga rápida (h) | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Tempo de carregamento lento (h) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 | 80 | 80 |
Transmissão | |||
Número de marchas | 1 | 1 | 1 |
Tipo de transmissão | FIXAR | FIXAR | FIXAR |
nome curto | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos |
direção do chassi | |||
modo de condução | tração traseira com motor traseiro | tração traseira com motor traseiro | tração traseira com motor traseiro |
Tipo de suspensão dianteira | Suporte de amortecimento de mola de junta esférica dupla | Suporte de amortecimento de mola de junta esférica dupla | Suporte de amortecimento de mola de junta esférica dupla |
tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink |
tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
frenagem da roda | |||
Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de freio traseiro | disco ventilado | disco | disco ventilado |
Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
Especificação do pneu dianteiro | 245/45/R20 | 245/50/R19 | 245/45/R20 |
especificação do pneu traseiro | 245/45/R20 | 245/50/R19 | 245/45/R20 |
Equipamentos de segurança ativa/passiva | |||
Airbag principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente ● | Frente ● | Frente ● |
Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
Mantenha o pneu fora do ar | |||
Lembrete do cinto de segurança | Frente | Frente | Frente |
Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controle de tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Controle de estabilidade da carroceria (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Auxiliar Paralelo | ● | ● | ● |
Sistema de aviso de saída de faixa | ● | ● | ● |
Assistente de Faixa de Rodagem | ● | ● | ● |
Mantenha a faixa centralizada | ● | ● | ● |
Identificação do tráfego rodoviário | ● | ● | ● |
Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | ● | ● | ● |
Alarme de condução de fadiga | ● | ● | ● |
Aviso de colisão frontal | ● | ● | ● |
Configuração de assistência/controle | |||
Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente ●/Traseira ● | Frente ●/Traseira ● | Frente ●/Traseira ● |
Vídeo de assistência à condução | ●Câmera panorâmica 360° | ●câmera de ré ⭕câmera panorâmica 360 |
●câmera de ré |
Sistema de aviso do lado inverso | ● | ● | ● |
Sistema de cruzeiro | ●IACC | ●IACC | ●IACC |
Mudança do modo de direção | ●esportes ●economia ●padrão/conforto |
●esportes ●economia ●padrão/conforto |
●esportes ●economia ●padrão/conforto |
estacionamento automático | ● | ⭕ | ● |
Assistente de mudança automática de faixa | ● | ● | ● |
Siga a ré | ● | ⭕ | ● |
Recuperação de energia de frenagem | ● | ● | ● |
Onda sonora simulada | ● | ⭕ | |
espera automática | ● | ● | ● |
assistência em subidas | ● | ● | ● |
Controle de subida | |||
Sistemas de assistência ao motorista | |||
Nível de assistência à condução | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
Configuração Externa / Antifurto | |||
Tipo de teto solar | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto |
Kit de aparência esportiva | |||
Material do aro | ● Liga de alumínio | ● Liga de alumínio | ● Liga de alumínio |
Tronco elétrico | ● | ● | ● |
tronco de indução | ● | ⭕ | ● |
Memória elétrica da posição do porta-malas | ● | ● | ● |
rack de teto | |||
fechadura central interna | ● | ● | ● |
Tipo de chave | ● Chave remota | ● Chave remota | ● Chave remota |
sistema de partida sem chave | ● | ● | ● |
Função de entrada sem chave | ●Todos os carros | ⭕Todos os carros | ●Todos os carros |
Ocultar a maçaneta elétrica da porta | |||
Grade de entrada de ar fechada ativa | ● | ● | ● |
inicialização remota | ● | ● | ● |
Pré-aquecimento da bateria | ● | ● | ● |
Aviso de baixa velocidade | ● | ● | ● |
Configuração interna | |||
Material do volante | ●Couro Genuíno | ●Couro Genuíno | ●Couro Genuíno |
Ajuste da posição do volante | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro |
formulário de turno | ● Mudança de marcha eletrônica | ● Mudança de marcha eletrônica | ● Mudança de marcha eletrônica |
volante multifuncional | ● | ● | ● |
mudança de volante | |||
Aquecimento do volante | ⭕(3000) | ● | ⭕(3000) |
memória do volante | |||
Tela de exibição do computador de viagem | ● Colorido | ● Colorido | ● Colorido |
Painel LCD Completo | ● | ● | ● |
tamanho do medidor LCD | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 |
Exibição de cabeçalho do HUD | ● | ⭕(10000) | ● |
Cancelamento ativo de ruído | |||
Gravador de tráfego integrado | ● | ⭕ | ● |
Carregamento sem fio de telefones celulares | ● Frente | ⭕Frente | ● Frente |
Configuração do assento | |||
material do assento | ● Imitação de couro | ● Imitação de couro | ● Imitação de couro |
Assento estilo esportivo | |||
ajuste do assento principal | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) ● Ajuste do descanso de perna ⭕ Suporte lombar (4 vias) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) ● Ajuste do descanso de perna |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) ● Ajuste do descanso de perna |
Ajuste do assento assistente | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) ● Ajuste do descanso de perna |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) ● Ajuste do descanso de perna |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) ● Ajuste do descanso de perna |
Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
função do banco dianteiro | ●Aquecimento | ⭕Aquecimento | ●Aquecimento |
Função de memória do assento elétrico | Motorista ● | Motorista ● | Motorista ● |
Ajuste do banco da segunda fila | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto |
Bancos traseiros rebatidos | Proporção para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo |
Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
porta-copos traseiro | ● | ● | ● |
Configuração de multimídia | |||
Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
Tamanho da tela de controle central | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
GPS | ● | ● | ● |
Chamada de resgate na estrada | |||
telefone bluetooth | ● | ● | ● |
Conexão/mapeamento do telefone | ●CarPlay ●CarLife |
●CarPlay ●CarLife |
●CarPlay ●CarLife |
sistema de reconhecimento de voz | ●Multimídia,●GPS,●telefone ●AC | ●Multimídia,●GPS,●telefone ●AC | ●Multimídia,●GPS,●telefone ●AC |
Sistema inteligente do veículo | ●iDrive | ●iDrive | ●iDrive |
internet carro | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA | ● | ● | ● |
Wi-fi | ● | ⭕ | |
Interface multimídia/carregamento | ●USB ●Tipo-C |
●USB ●Tipo-C |
●USB ●Tipo-C |
Número de portas USB tipo C | ● Frente 2/Traseira 2 | ● Frente 2/Traseira 2 | ● Frente 2/Traseira 2 |
Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | |||
Marca do alto-falante | ●Harman/Kardon | ●Harman/Kardon | ●Harman/Kardon |
Quantidade de alto-falante | ●16 | ●6 ⭕16 |
●16 |
telefone APP controle remoto | ●Controle da porta ● partida do veículo ● gerenciamento de carga ●Controle AC ●consulta/diagnóstico da condição do veículo ● posicionamento do veículo/busca do carro ● Nomeação para manutenção/reparo |
●Controle da porta ● partida do veículo ● gerenciamento de carga ●Controle AC ●consulta/diagnóstico da condição do veículo ● posicionamento do veículo/busca do carro ● Nomeação para manutenção/reparo |
●Controle da porta ● partida do veículo ● gerenciamento de carga ●Controle AC ●consulta/diagnóstico da condição do veículo ● posicionamento do veículo/busca do carro ● Nomeação para manutenção/reparo |
Configuração de iluminação | |||
fonte de luz baixa | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte de luz de farol alto | ●LED | ●LED | ●LED |
Recursos de iluminação | |||
Luzes diurnas de LED | ● | ● | ● |
Luz próxima e distante adaptável | ● | ● | ● |
faróis automáticos | ● | ● | ● |
Luz de direção | ● | ● | ● |
Faróis de neblina dianteiros | |||
Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
dispositivo de limpeza de farol | |||
Retardamento dos faróis desligar | ● | ● | ● |
toque na luz de leitura | |||
Iluminação ambiente no carro | ●11 cores | ●11 cores | ●11 cores |
Vidro/espelho retrovisor | |||
Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
Uma função de elevação de janela | ●Todos os carros | ●Todos os carros | ●Todos os carros |
Função anti-entalamento da janela | ● | ● | ● |
Função espelho retrovisor externo | ● Ajuste elétrico ● dobramento elétrico ●Memória do espelho retrovisor ● aquecimento do espelho retrovisor ● A reversão inverte automaticamente ● dobra automática na trava ● Antirreflexo automático |
● Ajuste elétrico ● dobramento elétrico ●Memória do espelho retrovisor ● aquecimento do espelho retrovisor ● A reversão inverte automaticamente ● dobra automática na trava ● Antirreflexo automático |
● Ajuste elétrico ● dobramento elétrico ●Memória do espelho retrovisor ● aquecimento do espelho retrovisor ● A reversão inverte automaticamente ● dobra automática na trava ● Antirreflexo automático |
Função espelho retrovisor interno | ● Antiencandeamento automático | ● Antiencandeamento automático | ● Antiencandeamento automático |
Vidro de privacidade lateral traseiro | ● | ● | ● |
espelho de maquilhagem interior | ● Motorista+luz ●Vice motorista+luz |
● Motorista+luz ●Vice motorista+luz |
● Motorista+luz ●Vice motorista+luz |
limpador traseiro | ● | ● | ● |
Função de limpeza do sensor | ● Sentido de chuva | ● Sentido de chuva | ● Sentido de chuva |
Pode ser bocal aquecido | |||
ar condicionado/geladeira | |||
Método de controle de temperatura do ar condicionado | ● CA AUTOMÁTICO | ● CA AUTOMÁTICO | ● CA AUTOMÁTICO |
Bomba de calor ar condicionado | ● | ● | ● |
Ar condicionado traseiro independente | ● | ● | ● |
saída de ar traseira | ● | ● | ● |
Controle de zona de temperatura | ● | ● | ● |
purificador de ar para carro | |||
P2.5 Dispositivo de filtro | ● | ● | ● |
Dispositivo de fragrância no carro |