-
Carros usados populares
-
Carro do diesel ou da gasolina
-
Os melhores carros elétricos usados
-
Carros superiores de EV
-
Carros econômicos de EV
-
Caminhões pesados
-
Carros europeus do tipo
-
Carga comercial Van
-
Os chineses pegaram
-
Treinador de passageiro Bus
-
Equipamento de veículo especial
-
Concessionários automóveis
TIGUAN X 2022 330TSI 2WD versão premium Médio SUV Gasolina 5 Portas 5 lugares

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xestrutura corporal | 5 assentos da porta 5 | Tipo de energia | Gasolina |
---|---|---|---|
Potência máxima (kw) | 137 | long*wide*height (milímetros) | 4764*1859*1628 |
Base de roda (milímetros) | 2791 | Peso de freio (quilogramas) | 1675 |
Realçar | carros movidos a gasolina,suv a gasolina |
TIGUAN X 2022 330TSI 2WD versão premium
O Volkswagen tiguan x é o Volkswagen Tiguan, que é um carro fabricado pela Volkswagen.Shanghai Volkswagen Tiguan oferece um total de 7 séries de carros em 4 versões, incluindo versão club, versão fashion, versão elite e versão profissional
TIGUAN X 2022 330TSI 2WD versão premium | TIGUAN X 2022 330TSI 2WD ZUNCHONG edição principal | TIGUAN X 2022 380TSI 4WD ZUNCHONG edição principal | |
Configuração básica | |||
classe de carro | SUV médio | SUV médio | SUV médio |
Tipo de energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Tempo de emissão do mercado | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 |
Potência máxima (kw) | 137 | 137 | 162 |
Tocha máx (Nm) | 320 | 320 | 350 |
Motor | 2.0T 186HP L4 | 2.0T 186HP L4 | 2.0T 220HP L4 |
caixa de velocidade | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
C*L*A(mm) | 4764*1859*1628 | 4764*1859*1628 | 4764*1859*1628 |
Estrutura corporal | Crossover SUV 5 portas 5 lugares | Crossover SUV 5 portas 5 lugares | Crossover SUV 5 portas 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 |
Aceleração oficial 0-100km/h (s) | 8.8 | 8.8 | 7.5 |
Consumo de combustível abrangente NEDC (L/100KM) | 6.6 | 6.6 | 7.6 |
Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100KM) | 6.86 | 6,98 | 7.7 |
carroceria | |||
Comprimento (mm) | 4764 | 4764 | 4764 |
largura (mm) | 1859 | 1859 | 1859 |
altura (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
base da roda (mm) | 2791 | 2791 | 2791 |
distância da roda dianteira (mm) | 1582 | 1582 | 1582 |
base da roda traseira (mm) | 1572 | 1572 | 1572 |
ângulo de aproximação (°) | 17 | 17 | 17 |
ângulo de partida (°) | 17 | 17 | 17 |
Estrutura do carro | crossover SUV | crossover SUV | crossover SUV |
método de abertura de porta | Plano aberto | Plano aberto | Plano aberto |
Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 |
Número de assentos (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume do tanque de combustível (L) | 60 | 60 | 60,5 |
Volume do tronco (L) | 450-1561 | 450-1561 | 450-1561 |
Peso do meio-fio (KG) | 1675 | 1705 | 1775 |
Massa máxima de carga total (KG) | 2145 | 2175 | 2245 |
Motor | |||
modelo de motor | EA888-DPL | EA888-DPL | EA888-DKX |
Deslocamento (mL) | 1984 | 1984 | 1984 |
Deslocamento (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
formulário de admissão | Turbo carregado | Turbo carregado | Turbo carregado |
layout do motor | Toque | Toque | Toque |
Disposição do cilindro | eu | eu | eu |
Número de cilindros (unidades) | 4 | 4 | 4 |
Válvulas por cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
Estrutura de distribuição de ar | DOHC | DOHC | DOHC |
Potência máxima (Ps) | 186 | 186 | 220 |
Potência máxima (KW) | 137 | 137 | 162 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | 4100-6000 | 4100-6000 | 4500-6200 |
Torque máximo (NM) | 320 | 320 | 340 |
Velocidade máxima de torque (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4400 |
Potência Líquida Máxima (kW) | 137 | 137 | 162 |
forma de combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
etiqueta de combustível | 95 | 95 | 95 |
Método de fornecimento de óleo | Injeção de jato misto | Injeção de jato misto | injeção direta |
material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Material do cilindro | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido |
Padrões Ambientais | China VI | China VI | China VI |
Transmissão | |||
Número de marchas | 7 | 7 | 7 |
Tipo de transmissão | Transmissão de dupla embreagem molhada (DCT) | Transmissão de dupla embreagem molhada (DCT) | Transmissão de dupla embreagem molhada (DCT) |
nome curto | Embraiagem dupla húmida de 7 velocidades | Embraiagem dupla húmida de 7 velocidades | Embraiagem dupla húmida de 7 velocidades |
direção do chassi | |||
modo de condução | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira nas quatro rodas |
Forma de tração nas quatro rodas | Tração integral | ||
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson |
tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink |
tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
frenagem da roda | |||
Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de freio traseiro | disco | disco | disco |
Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
Especificação do pneu dianteiro | 235/50/R19 | 235/45/R20 | 235/45/R20 |
especificação do pneu traseiro | 235/50/R19 | 235/45/R20 | 235/45/R20 |
Especificação do pneu sobressalente | Não em tamanho real | Não em tamanho real | Não em tamanho real |
Equipamentos de segurança ativa/passiva | |||
Airbag principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente ● | Frente ● | Frente ● |
Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
airbag de joelho | ● | ||
Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
Lembrete do cinto de segurança | ● Todos os Carros | ● Todos os Carros | ● Todos os Carros |
Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controle de tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Controle de estabilidade da carroceria (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Auxiliar Paralelo | ● | ● | |
Sistema de aviso de saída de faixa | ● | ● | |
Assistente de Faixa de Rodagem | ● | ● | |
Mantenha a faixa centralizada | ● | ● | |
Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | ● | ● | |
Dicas para dirigir cansado | ● | ● | |
Aviso de colisão frontal | ● | ● | ● |
Configuração de assistência/controle | |||
Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
vídeo de assistência à condução | ●Câmera de ré | ●Câmera panorâmica 360° | ●Câmera panorâmica 360° |
Sistema de aviso do lado inverso | |||
sistema de cruzeiro | ●IACC | ●IACC | ●IACC |
Mudança do modo de direção | ●esportes | ●esportes | ●esportes ●economia ●padrão/conforto ● terrestre ●neve |
estacionamento automático | ● | ● | |
Tecnologia start-stop do motor | ● | ● | ● |
estacionamento automático | ● | ● | ● |
assistência em subidas | ● | ● | ● |
Descida íngreme | ● | ||
Sistemas de assistência ao motorista | ●Assistente de viagem | ●Assistente de viagem | |
Classe de condução assistida | ●L2 | ●L2 | |
Configuração Externa / Antifurto | |||
tipo de teto solar | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto |
Kit de aparência esportiva | ● | ● | |
Material do aro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Tronco elétrico | ● | ● | ● |
tronco de indução | ● | ● | ● |
Memória elétrica da posição do porta-malas | ● | ● | ● |
rack de teto | ● | ● | ● |
Antifurto eletrônico do motor | ● | ● | ● |
fechadura central interna | ● | ● | ● |
Tipo de chave | Chave Remota | Chave Remota | Chave Remota |
sistema de partida sem chave | ● | ● | ● |
Função de entrada sem chave | Frente | Frente | Frente |
Grade de fechamento ativo | |||
pedal lateral | ○ | ||
Configuração interna | |||
Material do volante | ●Couro Genuíno | ●Couro Genuíno | ●Couro Genuíno |
Ajuste da posição do volante | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro |
formulário de turno | ● Mudança de marcha mecânica | ● Mudança de marcha mecânica | ● Mudança de marcha mecânica |
volante multifuncional | ● | ● | ● |
mudança de volante | |||
Aquecimento do volante | ● | ● | |
Tela de exibição do computador de viagem | ●colorido | ●colorido | ●colorido |
Painel LCD Completo | ● | ● | ● |
tamanho do medidor LCD | ●10.3'' | ●10.3'' | ●10.3'' |
HUD | |||
Função de carregamento sem fio do telefone móvel | Frente | Frente | |
Configuração do assento | |||
material do assento | Imitação de couro | Couro genuíno | Couro genuíno |
Assento estilo esportivo | |||
ajuste do assento principal | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) ●Suporte lombar (4 direções) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) ●Suporte lombar (4 vias) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) ●Suporte lombar (4 vias) |
Ajuste do assento assistente | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) ●Suporte lombar (4 vias) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) ●Suporte lombar (4 vias) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) ●Suporte lombar (4 vias) |
Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
função do banco dianteiro | ● Aquecimento ● Ventile |
● Aquecimento ● Ventile |
|
Função de memória do banco elétrico | ● Banco do motorista | ● Banco do motorista | |
Bancos traseiros rebatidos | Proporção para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo |
Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
porta-copos traseiro | ● | ● | ● |
Porta-copos de aquecimento/resfriamento | |||
Configuração de multimídia | |||
Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
Tamanho da tela de controle central | ●12 | ●12 | ●12 |
GPS | ● | ● | ● |
Exibição de informações da condição da estrada de navegação | ● | ● | ● |
telefone bluetooth | ● | ● | ● |
Conexão/mapeamento do telefone | ●CarPlay ●CarLife ● Conexão/mapeamento original de fábrica |
●CarPlay ●CarLife ● Conexão/mapeamento original de fábrica |
●CarPlay ●CarLife ● Conexão/mapeamento original de fábrica |
sistema de reconhecimento de voz | ●Multimídia ●GPS ●telefone ●AC | ●Multimídia ●GPS ●telefone ●AC | ●Multimídia ●GPS ●telefone ●AC |
internet carro | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
Wi-fi | ● | ● | ● |
Interface multimídia/carregamento | ● USB ● Tipo-C | ● USB ● Tipo-C | ● USB ● Tipo-C |
Número de portas USB tipo C | ●Frente 2/traseira 2 | ●Frente 2/traseira 2 | ● Frente 2/ traseira 2 |
Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | ● | ● | ● |
Marca do alto-falante | ●Harman/Kardon | ||
Quantidade de alto-falante | ●8 | ●8 | ●10 |
Controle remoto de aplicativo móvel | ● | ● | ● |
Configuração de iluminação | |||
fonte de luz baixa | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte de luz de farol alto | ●LED | ●LED | ●LED |
Recursos de iluminação | ● Matriz | ● Matriz | |
Luzes diurnas de LED | ● | ● | ● |
Luz de longe e de perto adaptável | ● | ||
faróis automáticos | ● | ● | ● |
farol de direção | ● | ||
Modo de chuva e neblina do farol | ● | ● | ● |
Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
dispositivo de limpeza de farol | |||
Faróis desligam por um atraso | ● | ● | ● |
toque na luz de leitura | |||
Iluminação ambiente no carro | ● cor única | ●30 cores | ●30 cores |
Vidro/espelho retrovisor | |||
Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
Uma função de elevação de janela | ● Todos os Carros | ● Todos os Carros | ● Todos os Carros |
Função anti-entalamento da janela | ● | ● | ● |
Função espelho retrovisor externo | ● Ajuste elétrico ● Dobragem elétrica ● aquecimento do espelho retrovisor ● Carro com trava dobrável automática |
● Ajuste elétrico ● Dobragem elétrica ●Memória do espelho retrovisor ●Aquecimento do espelho retrovisor ● Reversão automática para baixo ● Carro com trava dobrável automática ● Antirreflexo automático |
● Ajuste elétrico ● Dobragem elétrica ●Memória do espelho retrovisor ●Aquecimento do espelho retrovisor ● Reversão automática para baixo ● Carro com trava dobrável automática ● Antirreflexo automático |
Função espelho retrovisor interno | ● Antiencandeamento automático | ● Antiencandeamento automático | ● Antiencandeamento automático |
Pára-sol da janela lateral traseira | |||
espelho de vaidade interior | ●Motorista + luz ●Driver de voz + luz |
●Motorista + luz ●Driver de voz + luz |
●Motorista + luz ●Driver de voz + luz |
limpador traseiro | |||
Função de limpeza do sensor | ● Sensação de chuva | ● Sensação de chuva | ● Sensação de chuva |
ar condicionado/geladeira | |||
Método de controle de temperatura do ar condicionado | ● Auto AC | ● Auto AC | ● Auto AC |
Ar condicionado traseiro independente | ● | ● | ● |
saída de ar traseira | ● | ● | ● |
Controle de partição de temperatura | ● | ● | ● |
purificador de ar para carro | ● | ● | ● |
Dispositivo de filtro PM2.5 | ● | ● | ● |