Todos os Produtos
-
Carros usados populares
-
Carro do diesel ou da gasolina
-
Os melhores carros elétricos usados
-
Carros superiores de EV
-
Carros econômicos de EV
-
Caminhões pesados
-
Carros europeus do tipo
-
Carga comercial Van
-
Os chineses pegaram
-
Treinador de passageiro Bus
-
Equipamento de veículo especial
-
Concessionários automóveis
Pessoa de Contato :
Cheryl
Número de telefone :
+8613275515661
Whatsapp :
+8613275515661
Modelo Y 2022 Versão alterada Tração traseira SUV médio elétrico 5 portas 5 lugares

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
estrutura corporal | 5 portas 5 lugares | tipo de energia | Elétrico |
---|---|---|---|
Potência máxima (kw) | 194 | comprimento * largura * altura (mm) | 4750*1921*1624 |
Base da roda (mm) | 2890 | Peso do meio-fio (kg) | 1929 |
Realçar | Tração traseira SUV médio,SUV médio 5 lugares 5 portas |
Descrição de produto
Modelo Y 2022 versão alterada com tração traseira
O Tesla Model Y é um SUV de médio porte desenvolvido pela Tesla.Este carro elétrico é o quinto modelo lançado pela Tesla desde a sua fundação em 2003
Modelo Y 2022 versão alterada com tração traseira | Modelo Y 2022 versão alterada Tração nas quatro rodas de longa resistência | Model Y 2022 Edição de unidade multifuncional de alto desempenho e desempenho | |
Configuração básica | |||
classe de carro | SUV médio | SUV médio | SUV médio |
Tipo de energia | Elétrico | Elétrico | Elétrico |
Tempo de emissão do mercado | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
Faixa elétrica pura CLTC (KM) | 545 | 660 | 615 |
Tempo de carregamento rápido (h) | 1 | 1 | 1 |
Tempo de carregamento lento (h) | 10 | 10 | 10 |
Porcentagem de carregamento rápido | |||
Potência máxima (kw) | 194 | 331 | 357 |
Tocha máx (Nm) | 340 | 559 | 659 |
Motor elétrico (Ps) | 264 | 450 | 486 |
C*L*A(mm) | 4750*1921*1624 | 4750*1921*1624 | 4750*1921*1624 |
Estrutura corporal | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 217 | 217 | 250 |
Aceleração oficial 0-100km/h (s) | 6.9 | 5 | 3.7 |
Alcance de cruzeiro medido | 288 | ||
Consumo de combustível equivalente em energia elétrica (L/100km) | 1.44 | 1.52 | 1.63 |
carroceria | |||
Comprimento (mm) | 4750 | 4750 | 4750 |
largura (mm) | 1921 | 1921 | 1921 |
altura (mm) | 1624 | 1624 | 1624 |
base da roda (mm) | 2890 | 2890 | 2890 |
distância da roda dianteira (mm) | 1636 | 1636 | 1636 |
base da roda traseira (mm) | 1636 | 1636 | 1636 |
Distância ao solo mínima sob carga total (mm) | 167 | 167 | 167 |
ângulo de aproximação (°) | 17 | 17 | 17 |
ângulo de partida (°) | 18 | 18 | 18 |
Estrutura do carro | SUV | SUV | SUV |
método de abertura de porta | Plano aberto | Plano aberto | Plano aberto |
Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 |
Número de assentos (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume do tanque de combustível (L) | |||
Volume do porta-malas traseiro | 2158 | 2158 | 2158 |
Coeficiente de arrasto (Cd) | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Peso do meio-fio (kg) | 1929 | 1997 | 2010 |
Massa máxima de carga total (KG) | 2335 | 2415 | 2415 |
Motor elétrico | |||
Tipo de motor | Ímã permanente/síncrono | Indução/assíncrono antes do ímã permanente/síncrono | Indução/assíncrono antes do ímã permanente/síncrono |
Potência total do motor (kW) | 194 | 331 | 357 |
Potência total do motor (Ps) | 264 | 450 | 486 |
Torque total do motor (N·m) | 340 | 559 | 659 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 137 | 137 | |
Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | 219 | 219 | |
Potência máxima do motor próximo (kW) | 194 | 194 | 220 |
Torque máximo do motor próximo (N·m) | 340 | 340 | 340 |
Número de motores de acionamento | Único motor | Motor duplo | Motor duplo |
Disposição do motor | Traseira | Frente+Traseira | Frente+Traseira |
Tipo de Bateria | bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio |
Marca do celular | CATL | LG Nova Energia | LG Nova Energia |
Carregando | Não suportado | Não suportado | Não suportado |
Autonomia elétrica pura CLTC (km) | 545 | 660 | 615 |
Potência da bateria (kWh) | 60 | 78,4 | 78,4 |
Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 126 | 168 | 168 |
Cem quilômetros de consumo de eletricidade (kWh/100km) | 12.7 | 13.4 | 14.4 |
Função de carga rápida | Apoio, suporte | Apoio, suporte | Apoio, suporte |
Tempo de carga rápida (h) | 1 | 1 | 1 |
Tempo de carregamento lento (h) | 10 | 10 | 10 |
Capacidade de carregamento rápido (%) | |||
Transmissão | |||
Número de marchas | 1 | 1 | 1 |
Tipo de transmissão | FIXAR | FIXAR | FIXAR |
nome curto | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos |
direção do chassi | |||
modo de condução | tração traseira com motor traseiro | Tração integral com motor duplo | Tração integral de moto dupla |
Forma de tração nas quatro rodas | Tração elétrica nas quatro rodas | Tração elétrica nas quatro rodas | |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente de braço duplo | Suspensão independente de braço duplo | Suspensão independente de braço duplo |
tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink |
tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
frenagem da roda | |||
Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de freio traseiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
Especificação do pneu dianteiro | 255/45/R19 | 255/45/R19 | 255/35/R21 |
especificação do pneu traseiro | 255/45/R19 | 255/45/R19 | 275/35/R21 |
Equipamentos de segurança ativa/passiva | |||
Airbag principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente ● | Frente ● | Frente ● |
Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
Airbag frontal central | ● | ● | ● |
Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
Mantenha o pneu fora do ar | |||
Lembrete do cinto de segurança | Todos os carros | Todos os carros | Todos os carros |
Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controle de tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Controle de estabilidade da carroceria (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Auxiliar Paralelo | ● | ● | ● |
Sistema de aviso de saída de faixa | ● | ● | ● |
Assistente de Faixa de Rodagem | ● | ● | ● |
Mantenha a faixa centralizada | ● | ● | ● |
Identificação do tráfego rodoviário | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | ● | ● | ● |
Alarme de condução de fadiga | |||
Aviso de colisão frontal | ● | ● | ● |
Configuração de assistência/controle | |||
Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente ●/Traseira ● | Frente ●/Traseira ● | Frente ●/Traseira ● |
Vídeo de assistência à condução | ●câmera de ré | ●câmera de ré | ●câmera de ré |
Sistema de aviso do lado inverso | |||
Sistema de cruzeiro | ●IACC | ●IACC | ●IACC |
Mudança do modo de direção | ●economia ●padrão/conforto ●neve |
●economia ●padrão/conforto ●neve |
●esportes ●economia ●padrão/conforto ●neve |
estacionamento automático | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
estacionamento pilotado | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
chamada remota | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
Recuperação de energia de frenagem | ● | ● | ● |
espera automática | ● | ● | ● |
assistência em subidas | ● | ● | ● |
Controle de subida | |||
Sistemas de assistência ao motorista | ● Piloto automático | ● Piloto automático | ● Piloto automático |
Nível de assistência à condução | ●L2 ⭕L3 |
●L2 ⭕L3 |
●L2 ⭕L3 |
Configuração Externa / Antifurto | |||
Tipo de teto solar | ● Panorâmica não lacrada | ● Panorâmica não lacrada | ● Panorâmica não lacrada |
Kit de aparência esportiva | |||
Material do aro | ● Liga de alumínio | ● Liga de alumínio | ● Liga de alumínio |
porta de design sem moldura | ● | ● | ● |
Tronco elétrico | ● | ● | ● |
tronco de indução | |||
Memória elétrica da posição do porta-malas | ● | ● | ● |
rack de teto | |||
fechadura central interna | ● | ● | ● |
Tipo de chave | ⭕Chave remota ● Chave Bluetooth ● Chave NFC/RFID |
⭕Chave remota ● Chave Bluetooth ● Chave NFC/RFID |
⭕Chave remota ● Chave Bluetooth ● Chave NFC/RFID |
sistema de partida sem chave | ● | ● | ● |
Função de entrada sem chave | ●Todos os carros | ●Todos os carros | ●Todos os carros |
Ocultar a maçaneta elétrica da porta | |||
Grade de entrada de ar fechada ativa | |||
inicialização remota | ● | ● | ● |
Pré-aquecimento da bateria | ● | ● | ● |
descarga externa | ● | ● | ● |
Aviso de baixa velocidade | ● | ● | ● |
Modo sentinela/clarividente | ● | ● | ● |
Configuração interna | |||
Material do volante | ●Couro Genuíno | ●Couro Genuíno | ●Couro Genuíno |
Ajuste da posição do volante | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro |
formulário de turno | ● Mudança de marcha eletrônica | ● Mudança de marcha eletrônica | ● Mudança de marcha eletrônica |
volante multifuncional | ● | ● | ● |
mudança de volante | |||
Aquecimento do volante | ● | ● | ● |
memória do volante | ● | ● | ● |
Tela de exibição do computador de viagem | ● Colorido | ● Colorido | ● Colorido |
Painel LCD Completo | |||
tamanho do medidor LCD | |||
Exibição de cabeçalho do HUD | |||
Cancelamento ativo de ruído | ● | ● | ● |
Gravador de tráfego integrado | ● | ● | ● |
Carregamento sem fio de telefones celulares | ● Frente | ● Frente | ● Frente |
Configuração do assento | |||
material do assento | ● Imitação de couro | ● Imitação de couro | ● Imitação de couro |
Assento estilo esportivo | |||
ajuste do assento principal | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) ● Suporte lombar (4 direções) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) ● Suporte lombar (4 direções) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) ● Suporte lombar (4 direções) |
Ajuste do assento assistente | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) |
Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
função do banco dianteiro | ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento |
Função de memória do assento elétrico | Motorista ● | Motorista ● | Motorista ● |
Ajuste do banco da segunda fila | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto |
Bancos traseiros rebatidos | Proporção para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo |
Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
porta-copos traseiro | ● | ● | ● |
Configuração de multimídia | |||
Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
Tamanho da tela de controle central | ●15'' | ●15'' | ●15'' |
GPS | ● | ● | ● |
Exibição de informações da condição da estrada de navegação | ● | ● | ● |
Chamada de resgate na estrada | |||
telefone bluetooth | ● | ● | ● |
Conexão/mapeamento do telefone | |||
sistema de reconhecimento de voz | ●Multimídia,●GPS,●telefone ●AC | ●Multimídia,●GPS,●telefone ●AC | ●Multimídia,●GPS,●telefone ●AC |
Controle de gestos | |||
Identificação facial | |||
internet carro | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA | ● | ● | ● |
Interface multimídia/carregamento | ●USB ●Tipo-C |
●USB ●Tipo-C |
●USB ●Tipo-C |
Número de portas USB tipo C | ● Frente 3/Traseira 2 | ● Frente 3/Traseira 2 | ● Frente 3/Traseira 2 |
Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | ● | ● | ● |
Marca do alto-falante | |||
Quantidade de alto-falante | ●14 | ●14 | ●14 |
telefone APP controle remoto | ●Controle da porta ● partida do veículo ● gerenciamento de carga ●Controle AC ●consulta/diagnóstico da condição do veículo ● posicionamento do veículo/busca do carro |
●Controle da porta ● partida do veículo ● gerenciamento de carga ●Controle AC ●consulta/diagnóstico da condição do veículo ● posicionamento do veículo/busca do carro |
●Controle da porta ● partida do veículo ● gerenciamento de carga ●Controle AC ●consulta/diagnóstico da condição do veículo ● posicionamento do veículo/busca do carro |
Configuração de iluminação | |||
fonte de luz baixa | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte de luz de farol alto | ●LED | ●LED | ●LED |
Recursos de iluminação | |||
Luzes diurnas de LED | ● | ● | ● |
Luz próxima e distante adaptável | ● | ● | ● |
faróis automáticos | ● | ● | ● |
lâmpada de direção | |||
Faróis de neblina dianteiros | ●LED | ●LED | |
Modo de chuva e neblina do farol | |||
Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
dispositivo de limpeza de farol | |||
Retardamento dos faróis desligar | ● | ● | ● |
toque na luz de leitura | |||
Iluminação ambiente no carro | ● Cor única | ● Cor única | ● Cor única |
Vidro/espelho retrovisor | |||
Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
Uma função de elevação de janela | ●Todos os carros | ●Todos os carros | ●Todos os carros |
Função anti-entalamento da janela | ● | ● | ● |
Função espelho retrovisor externo | ● Ajuste elétrico ● dobramento elétrico ●Memória do espelho retrovisor ● aquecimento do espelho retrovisor ● A reversão inverte automaticamente ● dobra automática na trava ● Antirreflexo automático |
● Ajuste elétrico ● dobramento elétrico ●Memória do espelho retrovisor ● aquecimento do espelho retrovisor ● A reversão inverte automaticamente ● dobra automática na trava ● Antirreflexo automático |
● Ajuste elétrico ● dobramento elétrico ●Memória do espelho retrovisor ● aquecimento do espelho retrovisor ● A reversão inverte automaticamente ● dobra automática na trava ● Antirreflexo automático |
Função espelho retrovisor interno | ● Antiencandeamento automático | ● Antiencandeamento automático | ● Antiencandeamento automático |
Vidro de privacidade lateral traseiro | ● | ● | ● |
espelho de maquilhagem interior | ● Motorista+luz ●Vice motorista+luz |
● Motorista+luz ●Vice motorista+luz |
● Motorista+luz ●Vice motorista+luz |
limpador traseiro | |||
Função de limpeza do sensor | ● Sentido de chuva | ● Sentido de chuva | ● Sentido de chuva |
Pode ser bocal aquecido | |||
ar condicionado/geladeira | |||
Método de controle de temperatura do ar condicionado | ● CA AUTOMÁTICO | ● CA AUTOMÁTICO | ● CA AUTOMÁTICO |
Bomba de calor ar condicionado | ● | ● | ● |
Ar condicionado traseiro independente | ● | ||
saída de ar traseira | ● | ● | ● |
Controle de zona de temperatura | ● | ● | ● |
purificador de ar para carro | ● | ● | ● |
P2.5 Dispositivo de filtro | ● | ● | ● |
Dispositivo de fragrância no carro |
Produtos recomendados