-
Carros usados populares
-
Carro do diesel ou da gasolina
-
Os melhores carros elétricos usados
-
Carros superiores de EV
-
Carros econômicos de EV
-
Caminhões pesados
-
Carros europeus do tipo
-
Carga comercial Van
-
Os chineses pegaram
-
Treinador de passageiro Bus
-
Equipamento de veículo especial
-
Concessionários automóveis
Toyota Yaris L 2022 1.5L CVT Lingxian MAIS a gasolina pequena do carro da versão 5 assentos da porta 5

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xclasse de carro | Carro pequeno | tipo de energia | Gasolina |
---|---|---|---|
Potência máxima (kw) | 82KW | Motor | 1.5L 112HP L4 |
C*L*A(mm) | 4160*1700*1495mm | Velocidade máxima (km/h) | 170km/h |
Realçar | caminhão de descarregador 350hp pequeno,caminhão de caminhão basculante resistente de 13.2 toneladas,caminhão de caminhão basculante 350hp resistente |
Toyota Yaris L 2022 1.5L CVT Lingxian MAIS a versão
Toyota Yaris L é um veículo comercial possuído por Toyota, usando um motor 1.3L para encontrar as necessidades de recepção do negócio.
Depois da filosofia de projeto do “X” da família de Toyota, o carro novo caracteriza uma grande área da pintura do piano na parte dianteira e um grupo novo de faróis, que incorporam luzes de corrida do dia do diodo emissor de luz. Além, o YARiSL novo igualmente adicionou o jogo dos esportes, sua denominação interior foi mudado.
Toyota Yaris L 2022 1.5L CVT Lingxian MAIS a versão | Toyota Yaris L X 2022 1.5L CVT Lingxian MAIS a versão | Toyota Yaris L versão 2022 de X 1.5L CVT Zungui | |
Configuração básica | |||
Classe do carro | Carro pequeno | Carro pequeno | Carro pequeno |
Tipo da energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Tempo da edição do mercado | 2021,12 | 2021,12 | 2021,12 |
Poder máximo (quilowatts) | 82 | 82 | 82 |
Tocha máxima (nanômetro) | 139 | 139 | 139 |
Motor | 1.5L 112HP L4 | 1.5L 112HP L4 | 1.5L 112HP L4 |
caixa de engrenagens | CVT (engrenagem do analógico 8) | CVT (engrenagem do analógico 8) | CVT (engrenagem do analógico 8) |
L*W*H (milímetro) | 4160*1700*1495 | 4160*1720*1520 | 4160*1720*1520 |
Estrutura de corpo | Carro com porta traseira de 5 assentos da porta 5 | Cruzamento do carro com porta traseira de 5 assentos da porta 5 | Cruzamento do carro com porta traseira de 5 assentos da porta 5 |
Velocidade máxima (km/h) | 170 | 170 | 170 |
Aceleração do oficial 0-100km/h (s) | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
Consumo de combustível detalhado de NEDC (L/100KM) | 5 | 5 | 5 |
Consumo de combustível detalhado de WLTC (L/100KM) | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Corpo de carro | |||
Longth (milímetros) | 4160 | 4160 | 4160 |
largura (milímetros) | 1700 | 1720 | 1720 |
altura (milímetros) | 1495 | 1520 | 1520 |
base de roda (milímetros) | 2550 | 2550 | 2550 |
base de roda dianteira (milímetros) | 1460 | 1460 | 1460 |
base de roda traseira (milímetros) | 1460 | 1460 | 1460 |
Afastamento à terra mínimo da carga máxima (milímetros) | 125 | ||
ângulo de aproximação (°) | 14 | 14 | 14 |
ângulo da partida (°) | 14 | 14 | 14 |
Estrutura do carro | Carro com porta traseira | cruzamento do carro com porta traseira | cruzamento do carro com porta traseira |
método da abertura da porta | Liso abra | Liso abra | Liso abra |
Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 |
Número de cadeiras (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume do depósito de gasolina (L) | 42 | 42 | 42 |
Volume do tronco (L) | 326 | 326 | 326 |
Peso de freio (quilogramas) | 1115 | 1120 | 1120 |
Motor | |||
modelo do motor | 7NR | 7NR | 7NR |
Deslocamento (mL) | 1496 | 1496 | 1496 |
Deslocamento (L) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Formulário da entrada | inale naturalmente | inale naturalmente | inale naturalmente |
disposição do motor | Torneira | Torneira | Torneira |
Arranjo do cilindro | L | L | L |
Número de cilindros (PCes) | 4 | 4 | 4 |
Válvulas pelo cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
Estrutura da distribuição de ar | DOHC | DOHC | DOHC |
Cavalos-força máximos (picosegundo) | 112 | 112 | 112 |
Poder máximo (quilowatts) | 82 | 82 | 82 |
Velocidade máxima do poder (RPM) | 6000 | 6000 | 6000 |
Torque máximo (nanômetro) | 139 | 139 | 139 |
Velocidade de torque máxima (RPM) | 4200 | 4200 | 4200 |
Poder líquido máximo (quilowatts) | 82 | 82 | 82 |
formulário do combustível | gasolina | gasolina | gasolina |
etiqueta do combustível | 92 | 92 | 92 |
Método do subministro de petróleo | Multi-ponto EFI | Multi-ponto EFI | Multi-ponto EFI |
material da cabeça de cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Material do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Padrões ambientais | China VI | China VI | China VI |
Transmissão | |||
Número de engrenagens | 8 | 8 | 8 |
Tipo de transmissão | CVT | CVT | CVT |
nome curto | CVT (engrenagem do analógico 8) | CVT (engrenagem do analógico 8) | CVT (engrenagem do analógico 8) |
Direção do chassi | |||
modo da movimentação | Movimentação de roda dianteira | Movimentação de roda dianteira | Movimentação de roda dianteira |
Tipo dianteiro da suspensão | Suspensão independente de Macpherson | Suspensão independente de Macpherson | Suspensão independente de Macpherson |
tipo traseiro da suspensão | Suspensão não-independente do feixe da torsão | Suspensão não-independente do feixe da torsão | Suspensão não-independente do feixe da torsão |
tipo do impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura de corpo | rolamento da carga | rolamento da carga | rolamento da carga |
travagem da roda | |||
Tipo do freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo do freio traseiro | Cilindro | Cilindro | Cilindro |
Tipo do freio de estacionamento | Handbrake | Handbrake | Handbrake |
Especificação dianteira do pneu | 185/60/R15 | 185/60/R15 | 185/60/R15 |
especificação do pneu traseiro | 185/60/R15 | 185/60/R15 | 185/60/R15 |
Especificação do pneu de reposição | tamanho Não-completo | tamanho Não-completo | tamanho Não-completo |
Equipamento de segurança ativo/passivo | |||
Bolsas a ar principais/passageiro | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista |
Parte dianteira/bolsas a ar laterais traseiras | Parte dianteira● | ||
Parte dianteira/bolsas a ar principais traseiras (cortina) | |||
Saco de ar do joelho | |||
Função de monitoração da pressão dos pneus | Alarme da pressão dos pneus | Alarme da pressão dos pneus | Alarme da pressão dos pneus |
Lembrete do cinto de segurança | ●Parte dianteira | ●Parte dianteira | ●Parte dianteira |
Relação do assento da criança de ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS antibloqueio | ● | ● | |
Distribuição da força do freio (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistência do freio (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controle da tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Controle da estabilidade do corpo (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Auxiliar paralelo | |||
Sistema de Lane Departure Warning | |||
Lane Keeping Assist | |||
Mantenha a pista centrada | |||
Travagem ativa/sistema de segurança ativo | |||
Fadiga que conduz o alarme | |||
Configuração da assistência/controle | |||
Parte dianteira/radar de estacionamento traseiro | Traseiro● | Traseiro● | |
Conduzindo o vídeo do auxílio | ●Câmera reversa | ||
Sistema de alarme lateral da inversão | |||
Sistema do cruzeiro | ●cruise control | ●cruise control | ●cruise control |
Conduzindo o interruptor do modo | |||
Estacionamento automático | |||
Tecnologia start-stop do motor | ● | ● | ● |
Posse automática | |||
Assistência do monte | ● | ● | ● |
Descida íngreme | |||
Ajudado conduzindo o nível | |||
Configuração externo/contra-roubo | |||
Tipo do teto-solar | ●Teto-solar elétrico | ||
Jogo da aparência do esporte | |||
Material da borda | aço | aço | Liga de alumínio |
Tronco elétrico | |||
Memória elétrica da posição do tronco | |||
grade de tejadilho | ● | ● | |
Contra-roubo eletrônico do motor | ● | ||
fechamento central interior | ● | ● | ● |
tipo chave | Chave remota | Chave remota | Chave remota |
sistema keyless do começo | ● | ||
Função Keyless da entrada | Motorista | ||
Configuração interna | |||
Material do volante | ●Plástico | ●Plástico | ●Plástico |
Ajuste de posição do volante | ●Manual para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste | ●Manual para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste | ●Manual para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste |
Formulário do deslocamento | Deslocamento de engrenagem mecânico | Deslocamento de engrenagem mecânico | Deslocamento de engrenagem mecânico |
Volante Multifunction | ● | ● | ● |
deslocamento do volante | |||
Aquecimento do volante | |||
Tela de exposição do computador da viagem | ●única cor | ●única cor | ●única cor |
Painel completo do LCD | |||
Tamanho do medidor do LCD | |||
Indicação digital do encabeçamento de HUD | |||
Configuração de Seat | |||
material de assento | ●Tela | ●Tela | ●Couro de imitação |
Assento do estilo dos esportes | |||
ajuste principal do assento | ●Dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (2-maneira) |
●Dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (2-maneira) |
●Dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (2-maneira) |
Ajuste assistente do assento | ●Dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar |
●Dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar |
●Dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar |
Ajuste elétrico do cano principal/assento do passageiro | |||
função do assento dianteiro | |||
Botão ajustável traseiro do assento do passageiro | |||
Segundo ajuste do assento da fileira | |||
Os assentos traseiros dobraram-se para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo |
Parte dianteira/braço traseiro do centro | Parte dianteira● | Parte dianteira● | Parte dianteira● |
suporte de copo traseiro | ● | ● | ● |
Configuração dos multimédios | |||
Tela da cor do controle central | ●Painel LCD do toque | ||
Tamanho da tela do controle central | ●8 | ||
GPS | |||
Telefone de Bluetooth | ● | ● | ● |
O telefone conecta/traçando | Interconexão original da fábrica/traço | ||
sistema de reconhecimento de voz | |||
Relação dos multimédios/do carregamento | ●USB | ●USB | ●USB |
Número de tipo-c portos de USB | Parte dianteira 1 | Parte dianteira 1 | Parte dianteira 1 |
Relação do poder do compartimento de bagagem 12V | |||
Tipo do orador | |||
Qty do orador | ●2 | ●2 | ●2 |
Configuração de iluminação | |||
fonte luminosa do baixo feixe | ●Halogênio | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz |
fonte luminosa de feixe alto | ●Halogênio | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz |
Iluminando características | |||
Luzes de corrida do dia do diodo emissor de luz | ● | ● | ● |
Luz próxima e distante adaptável | |||
faróis automáticos | |||
Luzes de névoa dianteiras | ●Halogênio | ||
Modo da chuva e da névoa do farol | |||
Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
dispositivo de limpeza do farol | |||
Os faróis atrasam desligam | |||
luz da leitura do toque | |||
Espelho do vidro/Rearview | |||
Parte dianteira/janelas de poder traseiras | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear |
Uma função do elevador da janela | |||
Função da anti-pitada da janela | |||
Vidro à prova de som Multilayer | |||
Função exterior do espelho de rearview | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico |
Função interna do espelho de rearview | ●Manual antiofuscante | ●Manual antiofuscante | ●Manual antiofuscante |
espelho de vaidade interior | ●Motorista ●Motorista da voz |
||
Vidro lateral traseiro da privacidade | |||
limpador traseiro | ● | ● | ● |
Função do limpador do sensor | |||
Condicionador de ar/refrigerador | |||
Método de controle da temperatura do condicionador de ar | ●C.A. manual | ●C.A. manual | ●C.A. manual |
Condicionador de ar independente traseiro | |||
tomada de ar traseira | |||
controle de zona de temperatura | |||
Purificador do ar para o carro | |||
Dispositivo do filtro PM2.5 no carro | |||
Gerador negativo do íon |
|